SYOGO.Kさんのスコア一覧(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替)

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
SYOGO.K 9206.61 174883.60 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
星夢 1.00 4.05 5.95 99.35% FC --- --- 118.22
I wanna kiss you 2.30 4.85 5.90 99.85% FC --- --- 117.82
そばかす 2.20 3.40 4.45 5.90 99.35% FC 117.23
シャングリラ 2.20 3.30 5.85 100.00% FC --- --- 117.00
Hypnotica 3.50 4.85 5.90 98.99% FC --- --- 116.80
Marigold 1.90 4.25 5.85 99.69% FC --- --- 116.63
Micro fin 4.05 4.95 5.85 99.64% FC --- --- 116.57
Libra 2.00 3.15 4.15 5.85 99.61% FC 116.54
ジェットにんぢん 1.70 3.50 4.95 5.80 100.00% FC 116.00
情熱 fun! fun! 1.35 4.75 5.80 100.00% FC --- --- 116.00
焼け野が原 1.70 2.90 4.80 5.80 100.00% FC 116.00
ランウェイ☆ビート 1.30 3.50 5.80 100.00% FC --- --- 116.00
I think about you 1.75 4.75 5.80 99.87% FC --- --- 115.84
つぐみ 2.05 3.20 5.80 99.60% FC --- --- 115.53
serial number 2.05 4.20 5.75 100.00% FC --- --- 115.00
ヴィーナスとジーザス 1.30 4.35 5.75 100.00% FC --- --- 115.00
Ska Ska No.1 3.85 4.85 5.80 98.37% FC --- --- 114.10
ポニーテールとシュシュ 1.90 3.15 5.70 99.79% FC --- --- 113.76
chAngE 1.75 3.15 5.65 100.00% FC --- --- 113.00
GLAMOROUS SKY 2.05 4.20 5.65 100.00% FC --- --- 113.00
Home Girl 2.95 4.50 5.65 100.00% FC --- --- 113.00
My SunShine 1.95 3.95 5.60 99.54% FC --- --- 111.48
いちご 2.05 3.20 5.55 99.29% FC --- --- 110.21
カルマ 2.50 4.00 5.50 100.00% FC --- --- 110.00
気まぐれロマンティック 1.05 2.60 5.50 100.00% FC --- --- 110.00
ツヨクツヨク 2.10 3.10 5.50 99.91% FC --- --- 109.90
THE OCEAN AND YOU 3.70 4.40 5.50 99.52% FC --- --- 109.47
上海ハニー 1.95 4.40 5.45 99.42% FC --- --- 108.36
ツバサ 2.20 4.00 5.40 100.00% FC --- --- 108.00
歩み 1.75 2.70 5.50 98.14% FC --- --- 107.95
チャンピオーネ 2.20 3.50 5.45 99.03% FC --- --- 107.94
Darling my LUV 1.60 2.70 3.80 5.40 99.71% FC 107.68
南風 2.45 3.70 5.40 99.58% FC --- --- 107.54
天体観測 2.25 4.45 5.35 100.00% FC --- --- 107.00
ロマンス 1.15 4.40 5.35 99.93% FC --- --- 106.92
フレンズ 1.15 3.90 5.25 100.00% FC --- --- 105.00
ガラスの小舟 2.95 4.50 5.25 99.90% FC --- --- 104.89
愛のために。 2.30 3.60 5.20 99.91% FC --- --- 103.90
Cutie pie 2.50 4.20 5.20 99.83% FC --- --- 103.82
DIAMONDS 1.70 4.55 5.05 100.00% FC --- --- 101.00
残酷な天使のテーゼ 1.30 3.55 5.00 100.00% FC --- --- 100.00
魔法のコトバ 2.10 2.75 4.70 99.66% FC --- --- 93.68
キセキ 1.05 1.90 4.55 100.00% FC --- --- 91.00
若者のすべて 1.10 2.40 4.00 4.40 100.00% FC 88.00
innocent world 1.20 3.10 4.20 100.00% FC --- --- 84.00
愛のしるし 1.35 1.85 3.50 100.00% FC --- --- 70.00
ペパーミントは私の敵 3.60 5.55 6.90 9.28% --- --- 12.80
A - Astral Inner Flame ver. - 2.55 4.75 7.30 9.20 0.00
十界 2.80 4.30 6.20 8.40 0.00
10,000,000,000 (CLASSIC) 4.35 5.70 8.05 --- ---
50th Memorial Songs -Flagship medley- 2.40 4.60 6.00 8.30
7th Floor 3.25 5.35 7.05 8.25
800nm 2.70 5.70 8.00 --- ---
A.DOGMA (CLASSIC) 7.40 9.30 9.94 --- ---
Across the nightmare (CLASSIC) 3.05 5.15 6.25 --- ---
Aftermath 3.60 4.90 6.50 8.30
Agnus Dei (CLASSIC) 6.05 7.80 8.40 --- ---
ancient breeze 5.50 6.65 8.40 --- ---
Arcadia 3.20 5.00 5.90 8.40
Arena Deiporta 2.50 5.00 7.15 8.80
αρχη (CLASSIC) 6.55 7.50 8.80 --- ---
Ascetic 5.30 6.70 8.65 8.95
Astrum 3.60 5.20 8.60 9.30
Atalante (CLASSIC) 4.10 7.00 8.00 --- ---
ATOMS 3.20 5.45 7.25 --- ---
AXIS (CLASSIC) 4.25 6.30 8.00 --- ---
Be a Hero! 4.40 6.15 8.20 9.05
Beautiful Dream 2.75 6.05 8.45 --- ---
Beep Beep Inside 2.60 4.25 7.00 8.50
Beyond the light 3.75 5.10 6.95 7.90
Black horizon 4.95 6.85 7.75 --- ---
Black horizon (CLASSIC) 5.40 6.60 7.50 --- ---
Bloody Iron Maiden 3.40 5.20 7.50 8.90
Blue Forest 5.75 6.60 7.90 8.50
BOBBY SUE AND SKINNY JIM (CLASSIC) 3.55 6.30 7.25 --- ---
BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) (CLASSIC) 2.35 5.80 6.85 --- ---
CALAMITY PHOENIX (CLASSIC) 5.15 7.00 8.00 --- ---
CAPTAIN'S VOYAGE (CLASSIC) 4.00 6.05 7.05 --- ---
CaptivAte~裁き~ (CLASSIC) 4.20 5.65 6.65 --- ---
Cassis 3.75 5.55 8.55 --- ---
Catch Our Fire! 3.60 6.15 7.30 8.90
Celestial Future 3.00 4.00 5.30 7.60
CHAIN REACTION feat.NO+CHIN 3.10 6.65 7.90 --- ---
CHIMERA 2.55 4.20 6.30 7.75
Chinese Snowy Dance (CLASSIC) 4.60 6.50 8.50 --- ---
Chronos (CLASSIC) 5.50 7.70 8.40 --- ---
CLASSIC PARTY 2 3.65 6.20 6.90 --- ---
CLASSIC PARTY triathlon 3.90 5.90 6.75 7.40
Cleopatrysm 1.90 5.95 8.95 --- ---
cockpit (CLASSIC) 5.50 7.25 8.90 --- ---
Comme le miel 2.90 4.60 6.10 7.70
Concertino in Blue (CLASSIC) 6.95 8.25 9.51 --- ---
COSMIC COWGIRL (CLASSIC) 5.10 6.30 7.00 --- ---
Cosmic Hurricane (GFDM ver.) 3.75 5.90 8.20 8.90
Covered With The Wire 2.80 5.15 6.75 9.05
Crack 3.55 5.50 8.00 --- ---
DAY DREAM (CLASSIC) 7.75 8.80 9.99 --- ---
Desert Rose 4.00 6.10 7.25 --- ---
Die Zauberflöte 6.05 7.25 8.20 8.95
Die Zauberflöte (CLASSIC) 6.00 7.40 8.50 --- ---