SYOGO.Kさんのスコア一覧(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替)

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
SYOGO.K 9206.61 174883.60 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
朧 1.45 3.80 6.35 8.80 91.69% 161.37
宇宙怪獣ゴスラの誕生。そして、TO THE SKY. 3.20 5.50 6.90 8.80 91.66% 161.32
ペルペトゥム・モビレ 3.90 5.50 7.90 9.50 84.88% 161.27
CAPTURING XANADU 5.05 6.40 8.55 9.82 82.09% 161.22
猫侍の逆襲 2.75 5.30 9.73 82.82% --- --- 161.16
WILD RIDE 4.00 6.25 8.15 98.84% FC --- --- 161.10
Jasper 4.15 7.15 8.45 95.27% --- --- 161.00
こわれそうなもの 3.25 6.30 8.10 99.37% FC --- --- 160.97
打打打打打打打打打打 2.80 5.20 6.40 8.40 95.79% FC 160.92
Atalante 4.00 6.35 8.20 98.09% FC --- --- 160.86
¥真超深TION¥ 2.70 4.70 6.50 8.10 99.30% FC 160.86
天泣 4.60 6.20 8.05 9.75 82.48% 160.83
Unbelief 3.50 5.90 7.80 8.95 89.77% 160.68
◎holic◎ 3.20 4.70 6.50 8.15 98.56% FC 160.65
LET ME BELIEVE 3.40 6.10 7.65 8.85 90.70% 160.53
HYDRA 2.30 5.45 8.10 99.07% FC --- --- 160.49
The ULTIMATES -Brightness- 3.35 5.20 7.80 8.90 90.15% 160.46
SUPER HEROINE!! 2.30 4.00 5.80 8.20 97.84% FC 160.45
chaos eater -GITADORA edition- 3.90 5.00 7.00 8.30 96.61% 160.37
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ 1.50 4.30 8.10 98.98% FC --- --- 160.34
Devil's Rule 2.90 4.90 7.55 8.65 92.63% 160.24
Kilonova 2.00 4.80 7.00 8.60 93.15% 160.21
True Love and Valentines 2.70 4.80 6.70 8.05 99.48% FC 160.16
Fly to Sky 2.25 5.15 7.15 8.40 95.33% 160.15
double thrash 1.90 4.85 7.65 9.15 87.48% 160.08
Six String Proof 2.90 4.75 6.65 8.65 92.52% 160.05
GLOW DOMINATE THE DARKNESS 2.70 5.10 8.10 9.20 86.98% 160.04
toy boxer (GITADORA STYLE) 3.30 4.65 6.30 8.05 99.38% FC 160.00
Keiko my love 2.20 4.80 6.80 8.10 98.72% FC 159.92
clear:wings 3.45 5.50 7.60 9.20 86.87% 159.84
White tornado 5.05 6.90 8.70 91.86% --- --- 159.83
Graphic Melody 2.75 5.20 7.40 8.35 95.70% 159.81
Fat snail 2.25 6.20 8.75 91.29% --- --- 159.75
もうあおむけでいくしかない GITADORA MIX DE IKU SHIKA NAI Edition 3.00 5.30 6.60 8.80 90.75% 159.72
Flower -Band ver.- 1.70 5.10 6.50 8.05 99.20% FC 159.71
ラビカル:トラップ 1.20 3.10 7.00 8.90 89.73% 159.71
HEAVEN'S COCKTAIL 3.80 6.45 8.75 91.25% --- --- 159.68
夢色☆スパイラル!!!!! 3.45 5.90 7.90 9.35 85.34% 159.58
雷君 2.95 4.95 8.70 91.70% --- --- 159.55
桐一葉 2.50 3.95 5.90 8.15 97.88% FC 159.54
For UltraPlayers 3.40 5.60 8.50 9.80 81.37% 159.48
月暈 4.70 6.70 8.50 9.96 80.03% FC 159.41
Snowmelt 3.60 5.50 7.50 9.10 87.58% 159.39
Party People 2.95 5.65 7.25 9.00 88.45% 159.21
羽根亡キ少女唄 2.65 4.20 8.10 98.27% FC --- --- 159.19
純真可憐デザイア 3.30 4.50 6.30 8.10 98.26% FC 159.18
X-Plan 2.25 6.60 8.05 98.83% FC --- --- 159.11
3dim 2.45 4.40 6.50 8.80 90.37% 159.05
A.DOGMA 7.70 9.20 9.66 82.31% 9.97 74.37% 159.02
Jake in the Box 3.55 5.90 7.70 8.70 91.39% 159.01
La fame di Adria 3.05 4.70 7.20 8.90 89.33% 159.00
Burn Burn Burning 3.10 4.60 6.40 8.00 99.37% FC 158.99
Don't Break Up 2.00 4.25 9.00 88.30% --- --- 158.94
Fairy Tales 3.75 6.00 7.55 8.35 95.14% 158.88
Calm days 3.20 4.80 6.70 8.80 90.27% 158.87
量子の海のリントヴルム (GITADOROCK Ver.) 3.80 5.60 8.55 92.86% --- --- 158.79
Invitation from ZEN 3.50 4.80 8.00 9.15 86.77% 158.78
AXIS 4.35 6.35 8.05 98.62% FC --- --- 158.77
Hello summer 2.20 5.10 6.90 8.00 99.21% FC 158.73
Drizzly Venom 2.15 4.10 6.35 8.30 95.61% 158.71
シノビシノノメ 1.85 3.20 6.15 8.00 99.19% FC 158.70
水面静かに大地の烈日わたらせて -Remaster- 3.80 5.40 7.15 8.45 93.91% 158.70
Factor of adhesion 2.75 4.35 7.95 99.81% FC --- --- 158.69
FAKE TIME 3.10 4.60 7.30 8.15 97.33% 158.64
Cherry 3.55 5.75 8.00 99.14% FC --- --- 158.62
ミッドナイト☆WAR 2.50 4.45 6.40 8.25 96.13% 158.61
Red haze 3.55 4.95 6.75 8.00 99.11% FC 158.57
金輪際のエレジー 3.95 6.25 8.00 99.06% FC --- --- 158.49
ナキムシの凱旋 4.65 6.60 9.25 85.67% --- --- 158.48
虹の先に何があるか - Remaster - 3.30 5.30 6.60 8.00 99.02% FC 158.43
The Town of Sunrise 2.65 4.05 6.15 8.10 97.77% FC 158.38
Bangin' Breaks 4.10 6.10 8.00 98.97% FC --- --- 158.35
Power Game 3.50 6.45 8.95 88.42% --- --- 158.27
風林火山 3.40 5.45 7.10 8.10 97.70% FC 158.27
We Go Down 2.95 5.65 6.90 8.75 90.43% 158.25
Mambo Caribbean 5 3.50 6.30 7.95 99.49% FC --- --- 158.18
前髪 2.30 4.00 8.00 98.85% FC --- --- 158.16
First Date 2.15 4.30 6.35 8.00 98.81% FC 158.09
Nebulas 4.60 6.25 8.10 9.20 85.92% 158.09
Destiny lovers 4.90 6.80 7.95 99.40% FC --- --- 158.04
恋する☆宇宙戦争っ!!(GITADOROCK ver.) 2.20 5.25 7.10 8.00 98.78% FC 158.04
Kiwi 2.30 4.60 6.50 8.20 96.34% 157.99
The Kingsroad 3.35 5.50 7.00 9.00 87.76% 157.96
瑞鳥 2.15 4.50 7.00 8.95 88.25% 157.96
空葬 2.60 4.40 6.70 8.00 98.67% FC 157.87
恋は臆病 4.20 6.65 7.95 99.29% FC --- --- 157.87
React 2.80 5.30 8.00 9.65 81.79% 157.85
The ULTIMATES -CHRONICLE- 4.80 6.00 7.90 9.25 85.30% 157.80
STATE OF MIND 2.85 5.15 6.75 8.45 93.35% 157.76
絶え果つ花の都より 1.95 4.45 6.45 8.00 98.60% FC 157.76
LIGHTNING 2.05 4.30 6.70 8.00 98.58% FC 157.72
果たし状 2.85 4.60 8.00 98.58% FC --- --- 157.72
ブラックホール 2.40 4.25 7.55 8.40 93.88% 157.71
モフモフしたいの 4.10 6.05 8.75 9.92 79.46% 157.64
nightbird lost wing (GITADORA ver.) 1.85 4.55 7.90 99.75% FC --- --- 157.60
明けぬ夜 2.30 5.00 6.75 8.55 92.12% 157.52
拍子迷宮2 3.50 4.80 7.00 8.00 98.43% FC 157.48
DESPERATE ERROR 3.40 5.30 8.50 9.85 79.91% 157.42
Afterimage d'automne 3.05 5.30 8.60 9.71 81.06% 157.41
Zigzag Life 5.00 7.00 8.60 91.52% --- --- 157.41