SYOGO.Kさんのスコア一覧(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
SYOGO.K 9206.61 174883.60 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
AREA 51 3.15 5.20 8.05 97.75% FC --- --- 157.37
FEEL THE EARTH 1.85 4.00 6.15 7.95 98.98% FC 157.37
IMITATION TOUCH 4.05 5.85 7.95 98.97% FC --- --- 157.36
obsession 3.50 4.70 7.10 9.00 87.39% 157.30
相反オポチュニティー 2.90 6.00 8.70 90.35% --- --- 157.20
777 4.20 5.85 7.95 98.85% FC --- --- 157.17
傷だらけの硝子 1.35 3.60 5.70 7.95 98.84% FC 157.15
Cajuput 2.95 5.10 6.90 8.20 95.80% 157.11
ここからよろしく大作戦143 2.50 4.50 7.00 7.95 98.77% FC 157.04
Treachery 2.65 4.10 6.40 8.00 98.13% FC 157.00
TAKE YOU AWAY 2.20 4.10 5.75 7.90 99.34% FC 156.95
空澄みの鵯と 3.00 4.40 6.95 7.90 99.32% FC 156.92
neu 3.35 6.05 8.35 9.55 82.12% 156.84
Sakura Sunrise (GITADORA ver.) 3.05 5.60 8.20 95.64% --- --- 156.84
Immersed 2.90 4.60 6.70 8.50 92.24% 156.80
半宵とケイオス 2.30 4.50 6.30 7.90 99.19% FC 156.72
heron -GITADOROCK ver.- 2.65 4.80 7.85 99.82% FC --- --- 156.71
嘘だらけの僕から出た言葉 3.05 4.45 5.95 7.95 98.55% FC 156.69
万華鏡 4.30 5.75 7.30 8.05 97.32% FC 156.68
Crystal Toybox 3.45 6.05 8.50 92.14% --- --- 156.63
交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌"(GITADORA Edition) 2.30 4.50 6.40 7.90 99.10% FC 156.57
SMILE FOR YOU 2.85 4.45 6.25 8.00 97.84% FC 156.54
BELLS 3.60 5.15 7.80 9.00 86.96% 156.52
CALLME 3.55 5.55 6.85 8.35 93.73% 156.52
FIREBALL 4.90 6.80 7.90 99.00% FC --- --- 156.42
I'm so Happy (Rockin' ver.) 2.55 6.25 7.95 98.33% FC --- --- 156.34
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! 3.95 5.60 6.85 8.60 90.86% 156.27
アーリマン 4.00 6.00 7.85 99.47% FC --- --- 156.16
5-10 3.10 5.10 7.00 7.95 98.19% FC 156.12
Sand Blow 1.35 4.85 6.65 7.85 99.32% FC 155.93
Go To The Oasis 2.50 3.60 6.10 8.25 94.49% 155.90
明鏡止水 - Stop The Fire Mix 3.80 5.95 8.80 88.58% --- --- 155.90
Marjoram 2.40 4.10 6.30 8.30 93.89% 155.85
侯爵夫人の陰謀 3.30 5.90 7.85 99.27% FC --- --- 155.85
アンタレス 1.60 3.90 5.80 7.90 98.62% FC 155.81
キミとえがくキセキ 2.85 4.40 5.65 7.80 99.88% FC 155.81
Monochrome Ortensia 2.55 4.00 6.40 7.90 98.61% FC 155.80
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- 3.35 4.60 6.90 7.80 99.83% FC 155.73
Break Down 3.40 5.60 7.05 8.00 97.32% 155.71
SOME HARD REACTIONS 4.05 6.00 6.90 8.40 92.65% 155.65
in control 1.95 4.20 6.70 8.15 95.49% 155.64
YARA TUM KAHAN? 3.30 6.05 7.80 99.73% FC --- --- 155.57
全弦開放(イーマイナーイレブン) 2.85 4.50 5.80 7.85 99.08% FC 155.55
begin 2.05 6.45 7.80 99.71% FC --- --- 155.54
ミックスナッツ 2.40 3.60 5.80 7.80 99.67% FC 155.48
ゴーイング マイ ウェイ! 3.00 4.95 7.20 7.90 98.37% FC 155.42
WARRIOR 3.50 5.30 6.60 8.10 95.93% 155.40
IMI 3.35 5.60 8.15 95.30% --- --- 155.33
逆ナンされたのにドタキャン!! 2.30 5.35 8.55 90.81% --- --- 155.28
悠久のPEGASUS 2.90 5.55 8.20 9.90 78.38% 155.19
僕らのシンフォニア 3.10 5.00 6.20 7.80 99.44% FC 155.12
地方創生☆チクワクティクス 2.95 4.15 6.85 7.85 98.80% FC 155.11
cosmic agenda 2.50 5.20 7.80 99.40% FC --- --- 155.06
ETERNAL BLAZE 1.35 5.25 7.80 99.39% FC --- --- 155.04
Lepton 4.55 5.65 7.90 98.08% FC --- --- 154.96
On top of the world 4.80 6.25 8.55 90.56% FC --- --- 154.85
にゃんだふる55 4.10 6.80 7.90 98.01% FC --- --- 154.85
Jetcoaster Windy 2.95 4.50 6.90 7.80 99.17% FC 154.70
運命 3.40 5.10 7.30 8.60 89.88% 154.59
虹色遊園地 2.70 4.60 7.00 8.80 87.81% 154.54
Shake and Shout!! 3.80 5.85 6.85 7.75 99.69% FC 154.51
1816 WIND 4.65 6.55 8.00 9.50 81.24% 154.35
†Death of Destiny† 3.10 4.60 6.70 8.45 91.33% 154.34
The Legend 3.35 5.20 6.70 7.80 98.90% FC 154.28
蛹 再 4.80 6.25 7.70 9.00 85.65% 154.17
レゾンデートル、前線より 2.05 4.65 6.35 7.80 98.81% FC 154.14
恋閃繚乱 1.40 4.15 7.85 98.17% FC --- --- 154.12
Road to Dream 3.45 4.75 6.95 8.60 89.60% 154.11
Twilight 3.35 4.90 6.45 7.80 98.78% FC 154.09
BLOOD RED 2.80 4.40 5.95 7.75 99.36% FC 154.00
Drastic Your Dream 2.00 4.05 6.10 7.90 97.45% FC 153.97
紅焔 2.90 6.20 8.30 92.73% --- --- 153.93
BLACK JACKAL (GITADORA Style) 2.35 4.40 6.80 7.70 99.94% FC 153.90
MODEL DD11 5.05 6.50 9.10 9.73 79.08% 153.88
CARNIVAL DAY 3.75 6.55 7.75 99.26% FC --- --- 153.85
デストロイマーチ 1.15 3.65 7.75 99.25% FC --- --- 153.83
A SHOOTING STAR 3.40 5.10 7.75 99.24% FC --- --- 153.82
CLASSIC PARTY 復活。 4.10 5.20 6.80 8.50 90.48% 153.81
Truare! 2.45 5.10 7.00 8.35 92.08% 153.77
Duality 2.65 5.40 7.30 8.85 86.85% 153.72
振動デザイア 2.90 4.50 7.80 98.54% FC --- --- 153.72
TRICK 3.30 5.70 7.70 99.65% FC --- --- 153.46
風/雷 2.45 5.10 7.75 98.91% FC --- --- 153.31
Arena Sexarboris 2.95 6.90 8.65 88.60% --- --- 153.27
ジャガー人間の受難 4.05 6.65 8.45 9.05 84.67% 153.25
轟け!恋のビーンボール!! ~96バット砲炸裂!GITADORAシリーズMVP弾!~ 2.25 4.90 7.75 98.80% FC --- --- 153.14
ZЁNITH 4.00 5.40 7.80 98.16% FC --- --- 153.12
EKAKIUTA 2.30 4.40 6.20 8.50 90.01% 153.01
DEPARTURE 2.85 4.50 6.75 8.70 87.87% 152.89
Freeky Technique 2.25 5.75 7.70 99.28% FC --- --- 152.89
FIRE 2 2.60 4.65 6.40 7.90 96.73% FC 152.83
Catapulted Arch 3.15 5.40 7.25 8.75 87.33% 152.82
雨ノチHello 2.30 5.70 7.70 99.24% FC --- --- 152.82
EMPIRE OF FLAME 3.50 5.80 7.70 8.90 85.84% 152.79
KING G (2017Mix) 2.50 4.50 6.45 7.70 99.20% FC 152.76
GLIDE 3.65 5.75 7.65 99.82% FC --- --- 152.72
Skyscraper 3.65 6.80 9.35 9.95 76.74% 152.71
ミラージュ・レジデンス 5.10 6.70 8.20 93.08% --- --- 152.65
超獣戯画 3.05 4.95 7.10 8.00 95.40% 152.64
朝顔ノ涙 1.85 3.45 6.80 7.70 99.11% FC 152.62