zamadoruさんのスコア一覧(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
zamadoru 8244.05 25970.13 143.52

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
ホーンテッド★メイドランチ 2.55 5.95 8.65 92.52% --- --- 160.05
Destiny Wings 2.65 5.30 7.35 8.35 95.96% 160.25
Keiko my love 2.20 4.80 6.80 8.10 98.96% FC 160.31
ROCKIN' PARADISE 4.85 6.30 8.55 93.77% --- --- 160.34
MU-DAI 4.10 5.70 7.70 9.00 89.10% 160.38
悪魔のハニープリン 4.20 6.25 8.00 9.00 89.11% 160.39
MIND ERUPTION 3.75 5.45 7.80 9.80 81.88% 160.48
君のとなりに・・・ 4.10 5.40 7.20 8.60 93.32% 160.51
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー 2.75 4.75 7.15 8.60 93.42% 160.68
タンポポ 2.55 4.60 6.90 8.95 89.81% 160.75
幽明異境 3.80 5.30 7.65 8.70 92.41% 160.79
ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ 3.75 6.55 8.20 98.11% FC --- --- 160.90
星宿る空の下で 枝に結ぶ願い 2.95 5.80 8.25 9.05 88.92% FC 160.94
Get There 2.30 4.55 7.30 8.55 94.18% 161.04
群青と流星 2.50 4.90 8.15 98.91% FC --- --- 161.22
Restart 2.85 7.30 9.45 85.42% --- --- 161.44
斑咲花 3.20 5.50 8.10 9.50 85.02% 161.53
TOXIC VIBRATION 4.10 5.30 8.10 9.00 89.78% 161.60
クリムゾンゲイト 4.15 5.55 8.00 9.00 89.86% 161.74
RISE UP 4.35 5.80 7.30 9.20 87.92% 161.77
The Escape 3.30 5.00 6.50 8.50 95.21% 161.85
HEAVEN'S COCKTAIL 3.80 6.45 8.75 92.61% --- --- 162.06
恐怖の右脳改革 6.45 7.30 9.15 9.45 85.77% 162.10
狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し 3.30 4.80 6.95 9.00 90.13% 162.23
一網打尽 5.60 6.85 8.90 9.40 86.38% 162.39
白虎転生録 4.00 5.90 7.40 8.60 94.43% 162.41
たまゆら 5.05 7.50 8.70 9.00 90.25% 162.45
Never End 3.00 4.55 7.50 9.00 90.29% 162.52
風神雲龍伝 5.60 6.95 8.45 9.00 90.37% 162.66
LUCKY? STAFF 3.70 6.30 8.40 96.85% FC --- --- 162.70
Ascetic 5.30 6.70 8.65 8.95 91.00% 162.89
Never Ever End 2.60 4.50 6.40 8.20 99.33% FC 162.90
Anathema 4.75 7.00 9.40 9.90 82.32% 162.99
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 4.70 6.80 8.35 9.45 86.27% 163.05
KISS ME GOODBYE! 4.15 5.90 8.35 97.94% FC --- --- 163.55
SCREW DRIVER 4.05 5.20 7.70 8.20 99.76% FC 163.60
DAWN 4.25 7.05 8.85 92.55% --- --- 163.81
3.30 5.15 7.20 9.30 88.13% 163.92
Sweet feelin' 2.95 4.90 6.90 8.50 96.43% 163.93
さんぼんがわ 2.05 4.65 7.20 9.20 89.16% 164.05
EVIL OGRE 3.30 5.20 7.85 8.95 91.67% 164.08
Genesis Creation Narrative 5.05 6.55 8.75 93.80% 9.66 83.89% 164.15
Arena Sexarboris 2.95 6.90 8.65 94.96% --- --- 164.28
素直な気持ちで 2.70 4.80 6.20 8.30 99.09% FC 164.48
triangulum 4.20 6.45 8.35 98.62% FC 9.91 164.69
DEMON SLAYER 4.10 5.65 7.45 8.50 97.16% 165.17
Hyperseven type K 1.60 4.30 8.40 98.46% FC --- --- 165.41
三度笠ポン太は今日も行く 3.15 6.35 8.30 99.71% FC --- --- 165.51
photon 3.55 6.25 8.40 8.95 92.57% 165.70
DOUBLE IMPACT 4.50 5.90 8.40 98.73% FC --- --- 165.86
Never Look Back in Sorrow 4.10 6.25 9.25 89.68% FC --- --- 165.90
SIX DIMENSION 5.50 7.35 8.90 93.32% 9.40 166.10
Snowy India 2.95 5.65 8.75 91.73% 9.52 88.06% 167.66
DEATH BRINGER 4.50 5.30 7.95 8.95 94.01% 168.27
Electric Lady 4.25 6.10 8.65 97.29% FC --- --- 168.31
Kazekiri Rumble 3.90 6.70 8.55 9.75 86.39% 168.46
SEA ANEMONES 3.45 5.50 7.50 8.65 97.49% FC 168.65
Burning Cremation 3.65 4.90 7.40 8.65 97.61% FC 168.86
夜に駆ける 1.40 4.70 6.10 8.50 99.58% FC 169.28
NEX+AGE 2.30 4.90 7.40 8.80 96.62% 170.05
Arena Argenticuria 5.10 6.30 7.80 9.80 87.18% 170.87
KAISER PHOENIX 5.75 6.85 8.30 8.80 97.71% FC 171.96
双つ雲と暁の奏 4.20 7.00 8.85 97.42% --- --- 172.43
REBORN 2.80 4.90 6.90 8.75 98.62% FC 172.58
O JIYA 3.20 6.00 8.95 97.20% FC --- --- 173.98