あるえすさんのスコア一覧(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替)

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
あるえす 9173.17 212755.59 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
Killing my Heart 2.70 4.40 6.45 7.70 97.26% 149.78
交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌"(GITADORA Edition) 2.30 4.50 6.40 7.90 94.80% 149.78
LIKE A VAMPIRE 3.60 4.70 6.00 7.50 99.85% FC 149.77
LOVE & JOY -GITADORA MIX- 2.05 5.55 7.50 99.84% FC --- --- 149.76
Utopia 3.70 5.50 7.50 99.84% FC --- --- 149.76
琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ 2.30 3.40 5.30 7.50 99.84% FC 149.76
Excavation Damage 3.30 4.70 6.50 7.55 99.16% FC 149.73
チュッチュ♪マチュピチュ 2.80 4.60 6.20 8.20 91.28% 149.69
no way ... 3.30 5.00 7.50 99.72% FC --- --- 149.58
マッハマンのテーマ ~ GITADORA Victory Mach Mix ~ 2.30 3.80 6.60 7.50 99.72% FC 149.58
CAPTAIN'S VOYAGE 2.75 4.65 7.50 99.70% FC --- --- 149.55
She's the Bug 2.70 3.90 6.20 7.60 98.31% 149.43
スカイダイバー 2.00 3.95 6.25 7.50 99.62% FC 149.43
Take My Hand 4.30 5.85 7.55 98.96% FC --- --- 149.42
如雨露姫が世界征服 3.40 5.10 7.00 8.10 92.19% 149.34
透明な花 2.80 4.30 5.30 7.50 99.51% FC 149.26
ナミダゴコロ 2.50 5.00 6.40 7.50 99.50% FC 149.25
轟け!恋のビーンボール!! ~96バット砲炸裂!GITADORAシリーズMVP弾!~ 2.25 4.90 7.75 96.28% --- --- 149.23
空蒼ランデヴー 3.25 5.80 7.50 99.48% FC --- --- 149.22
Awakening Wings 2.70 4.30 6.40 7.50 99.47% FC 149.20
Arousing 2.70 4.45 6.40 7.50 99.39% FC 149.08
Ugly Duckling 2.80 4.40 6.15 7.50 99.39% FC 149.08
Pursuer 3.00 4.25 5.90 7.50 99.37% FC 149.05
血塗られたかくれんぼ 3.20 5.00 6.50 7.50 99.37% FC 149.05
Inside my heart 3.10 4.75 6.30 7.70 96.76% 149.01
Bangin' Breaks 4.10 6.10 8.00 93.11% --- --- 148.97
オトベアえかきうた 2.30 4.20 5.60 7.50 99.31% FC 148.96
ヒマワリ 4.30 6.00 7.45 99.90% FC --- --- 148.85
ヤミクラ 3.65 5.85 7.45 99.89% FC --- --- 148.83
Return of the throne 3.50 4.85 7.45 99.83% FC --- --- 148.74
She saw a miracle 3.15 4.25 5.50 7.45 99.82% FC 148.73
TABIDACHI 3.70 5.75 7.50 99.15% FC --- --- 148.72
真夏のMotion☆ 2.95 4.90 6.30 8.15 91.22% 148.68
めた・メタ?ひまわり*パンチ 2.35 4.25 6.05 7.50 99.12% FC 148.68
quaver♪ ギタドラ ver. 2.75 4.85 7.50 99.06% FC --- --- 148.59
EMPIRE OF FLAME 3.50 5.80 7.70 8.90 83.47% 148.57
すてきな雨あがり 1.70 3.10 6.30 7.50 99.03% FC 148.54
My Way, My Life 3.25 4.50 6.35 7.50 99.00% FC 148.50
Next FUTURE 3.95 5.40 6.65 7.45 99.61% FC 148.41
Spellbound 3.05 4.50 5.65 7.45 99.48% FC 148.22
prism 2.35 4.80 6.80 7.50 98.78% FC 148.17
Trill auf G 2.85 4.35 6.55 8.35 88.67% 148.07
S.P.I.P. 2.40 4.55 6.10 7.45 99.37% FC 148.06
流星☆JUMP! 3.40 6.80 7.95 93.12% --- --- 148.06
夏・KOI・ムッシュ!! 2.95 5.10 7.45 99.31% FC --- --- 147.97
正論 5.25 6.45 7.40 99.90% FC --- --- 147.85
一夜のキセキ 2.15 4.10 5.95 7.45 99.23% FC 147.85
風鈴花火 2.15 4.45 5.95 7.65 96.59% 147.78
わすれもの 2.40 5.05 5.90 7.45 99.13% FC 147.70
二人はラブラブ(仮) 3.35 5.60 7.45 99.10% FC --- --- 147.65
愛という名の花をあなたに 3.70 4.70 5.70 7.40 99.75% FC 147.63
less 2.20 3.40 6.00 7.40 99.71% FC 147.57
memories 3.10 4.60 5.80 7.40 99.66% FC 147.49
Fire in my heart 3.25 4.55 5.80 7.40 99.60% FC 147.40
シューティンスター★☆ 2.90 4.20 5.90 7.40 99.58% FC 147.37
ボクらのトリップデイズ 3.65 5.05 7.40 99.58% FC --- --- 147.37
イブの時代っ! 2.50 5.75 7.40 99.55% FC --- --- 147.33
GLIDE 3.65 5.75 7.65 96.26% --- --- 147.27
AFTER A HARD DAY 3.30 5.65 7.45 98.81% FC --- --- 147.22
Blaze line 2.45 4.15 6.20 7.40 99.44% FC 147.17
I Want It All 2.50 3.95 7.40 99.44% FC --- --- 147.17
Green Lime 4.00 6.30 7.40 99.43% FC --- --- 147.15
cachaca 5.50 6.55 93.22% 7.45 98.74% FC --- --- 147.12
流離 3.50 4.55 6.60 8.00 91.95% 147.12
惨事のヒロイン、朝を待つ。 3.00 4.00 6.45 7.40 99.35% FC 147.03
Iridescent Future 2.40 3.70 5.75 7.40 99.29% FC 146.94
Tail Spin 3.35 4.60 6.30 8.00 91.77% 146.83
完全感覚Dreamer 2.30 3.50 5.50 7.40 99.18% FC 146.78
My Favorite Things 3.10 4.80 6.30 7.40 99.03% FC 146.56
GET IT ALL 3.20 6.05 7.35 99.69% FC --- --- 146.54
hypnotheque 4.30 5.45 7.35 99.61% FC --- --- 146.42
ガラス越し→バイなう 3.55 5.75 7.35 99.59% FC --- --- 146.39
drop 4.05 5.95 7.35 99.55% FC --- --- 146.33
Homesick Pt.2&3 2.50 5.95 7.35 99.45% FC --- --- 146.19
ギタドライト 2.20 4.85 6.05 7.65 95.51% 146.13
airflow -dreaming of the sky- 1.30 2.50 5.20 7.30 100.00% FC 146.00
ユグドラシルの欠片 2.65 3.90 6.00 7.35 99.30% FC 145.97
どきドキ バレンタイン 2.05 3.45 5.95 7.30 99.95% FC 145.92
Remember ~ 彼方から ~ 2.50 4.40 6.00 7.30 99.94% FC 145.91
LAST SCENE 2.35 4.15 5.75 7.30 99.93% FC 145.89
Slang 4.80 6.00 7.30 99.88% FC --- --- 145.82
からふるぱすてる 4.50 5.85 7.30 99.87% FC --- --- 145.81
ロマンティックのかけら 2.50 3.60 6.00 7.30 99.82% FC 145.73
BOBBY SUE AND SKINNY JIM 3.65 6.40 7.35 99.12% FC --- --- 145.70
MUPPET 2.10 4.00 7.30 99.79% FC --- --- 145.69
激アツ☆マジヤバ☆チアガール 2.15 3.20 6.20 7.30 99.71% FC 145.57
蛍 3.55 5.75 7.30 99.71% FC --- --- 145.57
極東史記 4.65 6.35 7.30 99.70% FC --- --- 145.56
紅蓮の焔 3.30 4.55 7.30 99.69% FC --- --- 145.54
Double Trouble 2.10 4.20 5.60 7.30 99.67% FC 145.51
アナーキーインザ夕景 3.30 4.70 6.50 7.30 99.66% FC 145.50
グッバイジョニーA 2.10 3.15 5.95 7.30 99.64% FC 145.47
朱殷の手毬唄 2.35 3.75 5.55 7.30 99.64% FC 145.47
Same Blue 1.80 3.80 5.50 7.30 99.63% FC 145.45
そっと。 3.85 5.65 7.30 99.62% FC --- --- 145.44
LISTEN TO THE STEREO!! 1.80 5.45 7.30 99.61% FC --- --- 145.43
ルックス 2.05 6.20 7.30 99.61% FC --- --- 145.43
CLASSIC PARTY triathlon 3.90 5.90 6.75 7.40 98.26% 145.42
Red 4.00 5.35 7.30 99.60% FC --- --- 145.41
jkパラダイス 2.80 4.40 7.30 99.59% FC --- --- 145.40