あるえすさんのスコア一覧(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替)

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
あるえす 9173.17 212755.59 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
Burn Burn Burning 3.10 4.60 6.40 8.00 96.02% 153.63
鎖 ~KUSARI~ 2.10 3.15 5.55 7.75 99.12% FC 153.63
Twinkle Star 1.95 4.50 7.85 97.84% --- --- 153.60
Twilight 3.35 4.90 6.45 7.80 98.45% FC 153.58
Freeky Technique 2.25 5.75 7.70 99.66% FC --- --- 153.47
Victoria 3.80 5.85 7.40 8.85 86.71% 153.47
KING G (2017Mix) 2.50 4.50 6.45 7.70 99.62% FC 153.41
雨ノチHello 2.30 5.70 7.70 99.62% FC --- --- 153.41
フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論 3.50 4.40 6.35 7.70 99.58% FC 153.35
ひとりぼっち 3.65 5.30 7.05 7.95 96.44% 153.33
風に吹かれて三度笠ポン太 3.60 4.60 6.80 7.80 98.28% 153.31
風/雷 2.45 5.10 7.75 98.91% FC --- --- 153.31
GAIA -GITADORA EDITION- 2.90 5.80 7.70 99.55% FC --- --- 153.30
Street Runner 1.70 3.25 5.65 7.70 99.53% FC 153.27
堕羅朽 3.20 4.50 5.90 7.70 99.46% FC 153.16
無言の街 3.40 4.40 5.50 7.70 99.46% FC 153.16
デストロイマーチ 1.15 3.65 7.75 98.81% FC --- --- 153.15
Shake and Shout!! 3.80 5.85 6.85 7.75 98.80% FC 153.14
めうめうぺったんたん!! 2.90 5.05 7.70 99.44% FC --- --- 153.13
A SHOOTING STAR 3.40 5.10 7.75 98.78% FC --- --- 153.10
つまり・・・Gブルース! 2.70 4.25 6.10 7.70 99.39% FC 153.06
r.p.m.RED 3.10 4.80 6.50 8.20 93.31% 153.02
アンタレス 1.60 3.90 5.80 7.90 96.76% 152.88
Driven Shooter 4.35 6.25 7.95 96.14% --- --- 152.86
You've Got 2 Get Me 2.65 5.35 8.00 95.54% --- --- 152.86
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 1.50 5.65 7.70 99.26% FC --- --- 152.86
murmur twins -CIVILIAN SKUNK mix- 2.60 4.20 6.95 8.05 94.89% 152.77
Now or Never Mind!!!!! 2.35 5.00 6.45 7.70 99.10% FC 152.61
BLACK JACKAL (GITADORA Style) 2.35 4.40 6.80 7.70 99.07% FC 152.56
we're gamers 2.20 3.80 5.70 7.70 99.05% FC 152.53
Marjoram 2.40 4.10 6.30 8.30 91.87% 152.50
Navy blue sea 3.40 5.45 6.90 8.45 90.24% 152.50
ピンクのボーダーライン 2.70 4.60 6.70 7.70 98.98% FC 152.42
Walnuts 3.75 4.90 6.55 7.70 98.97% FC 152.41
Cajuput 2.95 5.10 6.90 8.20 92.90% 152.35
真摯撃情マイペース 3.05 4.75 6.35 7.65 99.57% FC 152.34
CHIMERA 2.55 4.20 6.30 7.75 98.22% 152.24
Life goes on 2.90 4.70 6.45 7.80 97.56% 152.19
繚乱ヒットチャート 4.15 5.80 7.65 99.46% FC --- --- 152.17
天空ノ桜閣 2.90 4.00 6.25 7.65 99.44% FC 152.14
リメンバーリメンバー (GITADORA ver.) 1.80 3.30 5.70 7.65 99.43% FC 152.12
LIFE 2.15 5.35 7.65 99.41% FC --- --- 152.09
時雨インソムニア 2.95 4.50 7.65 99.40% FC --- --- 152.08
Piece of History 3.55 5.45 7.70 98.68% FC --- --- 151.96
激情ノ華ト散ルラン 2.75 4.65 6.75 8.80 86.34% 151.95
月が嫌いになった理由 2.40 3.60 6.10 7.65 99.28% FC 151.89
Vampire Killer 2.95 5.20 7.65 99.25% FC --- --- 151.85
終極 3.00 4.45 6.30 7.65 99.24% FC 151.83
ちくわパフェだよ☆CKP 3.65 5.00 7.65 99.23% FC --- --- 151.82
東京ライドオンタイム 2.70 4.90 5.95 7.60 99.84% FC 151.75
雷鳴 3.20 4.70 7.20 7.65 99.16% FC 151.71
Sweet Summer 2.60 4.40 5.80 7.60 99.80% FC 151.69
DIGITAL GIRL 3.90 5.35 7.60 99.79% FC --- --- 151.68
Gong! 3.00 4.95 7.60 99.79% FC --- --- 151.68
Black horizon 4.95 6.85 7.75 97.85% --- --- 151.66
夏色DIARY -GITADORA style- 2.05 4.35 6.55 7.65 99.12% FC 151.65
チョコレートスマイル 2.20 4.90 6.50 7.65 99.10% FC 151.62
Forever free 2.20 4.05 6.05 7.60 99.74% FC 151.60
SUZY AND THE TIME MACHINE 3.30 5.40 7.60 99.73% FC --- --- 151.58
恋のメロディー 2.80 4.60 6.15 7.60 99.70% FC 151.54
航海 ~ Seven Colors ~ 2.45 4.75 6.20 7.60 99.69% FC 151.52
ブランコ 2.20 4.45 6.30 7.60 99.66% FC 151.48
40℃ Desert 1.55 4.00 6.00 7.60 99.65% FC 151.46
テレキミ 2.50 4.50 6.60 7.60 99.64% FC 151.45
晴天Bon Voyage 3.05 5.85 8.85 85.56% --- --- 151.44
Celestial Future 3.00 4.00 5.30 7.60 99.58% FC 151.36
浮舟 2.10 4.50 7.60 99.58% FC --- --- 151.36
Keiko my love 2.20 4.80 6.80 8.10 93.41% 151.32
Drastic Your Dream 2.00 4.05 6.10 7.90 95.76% 151.30
幾何学的『トリックスター』 3.95 5.50 6.85 8.35 90.59% 151.28
RAIN DROPS 2.50 4.50 6.45 8.05 93.96% 151.27
春待ち花 2.75 5.40 7.60 99.52% FC --- --- 151.27
あなたしかいないから 2.70 4.20 6.30 7.60 99.51% FC 151.25
TIERRA BUENA 3.65 6.10 7.65 98.82% FC --- --- 151.19
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ 1.50 4.30 8.10 93.18% --- --- 150.95
銃弾は解を撃ち抜いて 1.80 4.55 6.75 7.60 99.30% FC 150.93
嘘だらけの僕から出た言葉 3.05 4.45 5.95 7.95 94.90% 150.89
Rejoin 2.70 5.25 7.20 8.30 90.84% 150.79
White Sketchbook 1.10 3.90 5.90 7.60 99.20% FC 150.78
ONE DAY 3.30 4.60 6.35 7.55 99.83% FC 150.74
MIDNIGHT SUN (Long Version) 2.80 4.75 6.15 7.75 97.23% 150.70
LOVE♥SHINE 2.55 4.40 5.80 7.60 99.12% FC 150.66
Sky 2.95 4.45 6.05 7.80 96.58% 150.66
Evans -TLION69 Remix- 2.75 4.90 8.55 88.04% --- --- 150.54
狂鬼村正 2.80 4.00 6.90 7.75 97.05% 150.42
FIGHT FOR YOUR LIFE 3.05 4.80 6.90 7.70 97.67% FC 150.41
在るが儘に 2.80 4.80 7.00 8.15 92.28% 150.41
UNDER THE SUN 3.55 4.85 6.90 7.75 97.02% 150.38
NO MORE CRYING 2.45 4.55 6.25 7.80 96.37% 150.33
TRUTH behind U 2.65 4.70 6.90 7.90 95.10% 150.25
とびっきりのふわっふわ 1.35 3.65 6.20 7.55 99.46% FC 150.18
Save A Little Something 2.00 3.70 5.90 7.60 98.77% FC 150.13
拙者拙者拙者拙者 2.80 4.40 6.70 7.60 98.73% FC 150.06
YARA TUM KAHAN? 3.30 6.05 7.80 96.18% --- --- 150.04
Dust In The World 2.20 3.60 5.10 7.50 100.00% FC 150.00
クリーンクリーン 3.15 5.90 7.55 99.34% FC --- --- 150.00
Eau Rouge 4.25 5.95 6.85 7.55 99.32% FC 149.97
行き過ぎて後に 3.75 4.90 7.55 99.30% FC --- --- 149.94
大好きなぬいぐるみ 2.40 4.55 6.15 7.55 99.29% FC 149.92
Limitless Possibility 3.40 4.65 7.50 8.00 93.63% 149.80