ぱんきっく(メイン)さんのスコア一覧(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
ぱんきっく(メイン) 9252.99 14102.25 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
Arena Argenticuria 5.10 6.30 7.80 9.80 98.58% FC 193.21
MODEL DD5 5.65 7.45 8.80 9.76 98.64% FC 192.54
BLACK ROSES 4.65 7.05 9.10 9.85 97.30% FC 191.68
Kazekiri Rumble 3.90 6.70 8.55 9.75 98.23% FC 191.54
Funky sonic World 4.05 7.15 9.00 9.62 98.97% FC 190.41
Pluvia 5.40 6.90 8.45 9.85 96.65% FC 190.40
Herring roe 3.50 6.30 9.00 9.85 96.58% FC 190.26
Eisenplatte 4.10 5.70 7.75 9.80 96.70% FC 189.53
Saiph 5.00 6.70 8.50 9.80 96.37% FC 188.88
MODEL DD4 6.25 7.30 9.05 9.82 96.03% FC 188.60
The New Myth 4.40 6.30 7.80 9.65 97.72% FC 188.59
Obsidian 3.80 6.45 8.75 9.78 96.32% FC 188.40
EMPYREAL CATASTROPHE 2.40 5.20 7.80 9.68 97.27% FC 188.31
ペルセポリス 1.30 4.10 7.95 9.65 97.54% FC 188.25
美丽的夏日风 3.00 4.55 7.25 9.71 96.79% FC 187.96
MIND ERUPTION 3.75 5.45 7.80 9.80 95.86% FC 187.88
ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix) 3.30 5.80 8.30 9.55 98.34% FC 187.82
斑咲花 3.20 5.50 8.10 9.50 98.82% FC 187.75
MODEL DD9 6.45 8.40 8.95 9.80 95.75% FC 187.67
ECLIPSE 2 4.00 6.45 8.60 9.60 97.66% FC 187.50
Concertino in Blue 7.10 7.95 8.90 9.67 96.91% FC 187.42
CYCLONICxSTORM 4.80 6.40 7.95 9.86 94.97% 187.28
Restart 2.85 7.30 9.45 98.97% FC --- --- 187.05
Snowy India 2.95 5.65 8.75 9.52 98.21% FC 186.99
X-treme Grade 4.65 6.05 9.10 9.58 97.44% FC 186.69
Nature(GITADORA ver.) 4.00 6.55 7.85 9.63 96.91% FC 186.64
ヘンテコ 2.50 5.10 7.30 9.50 98.19% FC 186.56
異常震域 3.55 5.75 7.75 9.58 97.36% FC 186.54
Puberty Dysthymia 3.95 6.30 8.20 9.76 95.41% 186.24
Timepiece phase II 7.50 8.60 9.05 9.40 98.68% FC 185.51
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 4.70 6.80 8.35 9.45 98.15% FC 185.50
MODEL DD3 6.40 8.60 9.20 9.86 94.06% 185.48
眠りの国のステラ 4.40 6.70 8.25 9.40 98.51% FC 185.19
Golden galaxy 3.80 5.50 7.85 9.45 97.93% FC 185.08
Anathema 4.75 7.00 9.40 9.90 93.39% 184.91
CAPTURING XANADU 5.05 6.40 8.55 9.82 94.09% 184.79
ミカヅキ:コネクト 3.80 6.35 7.25 9.52 96.86% FC 184.42
フレッフレー♪熱血チアガール 2.80 6.05 9.65 95.40% --- --- 184.12
10,000,000,000 4.40 5.95 8.45 9.30 98.93% FC 184.00
一網打尽 5.60 6.85 8.90 9.40 97.84% FC 183.93
恐怖の右脳改革 6.45 7.30 9.15 9.45 97.25% FC 183.80
3.30 5.15 7.20 9.30 98.81% FC 183.78
The Least 100sec 5.20 6.90 9.45 97.20% FC 9.96 183.70
4.50 6.20 8.35 9.87 92.84% 183.26
太陽の子 3.85 5.20 8.35 9.25 98.93% FC 183.02
ゲームより愛を込めて 6.25 7.60 8.60 9.30 98.36% FC 182.94
鬼姫 5.30 6.70 8.40 9.71 93.98% 182.50
RISE UP 4.35 5.80 7.30 9.20 99.15% FC 182.43
Conquistador 4.00 6.05 8.05 9.40 97.00% FC 182.36
cockpit 4.95 6.70 8.65 9.40 96.94% FC 182.24
グリーンリーフ症候群 4.10 6.10 7.60 9.35 97.43% FC 182.19
とびきりシュガータイム 3.80 5.50 7.30 9.15 99.40% FC 181.90
Nebulas 4.60 6.25 8.10 9.20 98.44% FC 181.12
Let's Dance 3.10 6.00 8.00 9.51 95.06% 180.80
VANESSA -転生編- 4.40 6.20 7.40 9.25 97.64% FC 180.63
見習い天使と星降りの丘 2.75 4.95 8.30 9.20 97.85% FC 180.04
over there 6.65 8.00 8.95 9.80 91.66% 179.65
Hidden Emotions 3.35 4.85 7.25 9.20 97.63% FC 179.63
Jungle 6.40 8.95 9.61 93.08% 9.95 81.74% 178.89
Xenon 4.65 7.65 8.90 9.50 94.15% 178.88
†闇鍋☆ROCK† 3.40 5.80 7.95 9.20 97.08% FC 178.62
DANCE of the VAMPIRE 3.50 5.65 7.80 9.10 98.05% FC 178.45
クリムゾンゲイト 4.15 5.55 8.00 9.00 99.09% FC 178.36
TOXIC VIBRATION 4.10 5.30 8.10 9.00 98.94% FC 178.09
EVIL OGRE 3.30 5.20 7.85 8.95 99.19% FC 177.55
DEATH BRINGER 4.50 5.30 7.95 8.95 99.08% FC 177.35
ペルペトゥム・モビレ 3.90 5.50 7.90 9.50 93.29% 177.25
風神雲龍伝 5.60 6.95 8.45 9.00 98.32% FC 176.97
photon 3.55 6.25 8.40 8.95 98.82% FC 176.88
Chinese Snowy Dance 4.65 6.55 8.90 9.40 94.07% 176.85
O JIYA 3.20 6.00 8.95 98.13% FC --- --- 175.65
赤い鈴 2.95 5.90 7.80 8.90 98.31% FC 174.99
MODEL FT2 Miracle Version 5.05 7.40 9.50 91.46% 9.99 81.11% 173.77
MODEL DD ULTIMATES 5.35 8.15 9.51 89.51% 9.97 81.76% 170.24
Mobius 4.60 6.10 8.00 9.50 88.55% 168.24
1816 WIND 4.65 6.55 8.00 9.50 87.49% 166.23
Heptagram 4.45 5.85 7.60 9.50 84.99% 161.48
0時20分のRoulette 2.45 3.70 6.90 --- ---
1/n 3.05 5.55 6.90 --- ---
10,000,000,000 (CLASSIC) 4.35 5.70 8.05 --- ---
XIII 2.60 4.65 7.30 9.55
1716 SAHARA MOON 4.00 6.00 8.15 9.40
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム 1.90 3.80 6.15 7.05
3dim 2.45 4.40 6.50 8.80
40℃ Desert 1.55 4.00 6.00 7.60
5-10 3.10 5.10 7.00 7.95
50th Memorial Songs -Beginning Story- 1.90 4.20 6.00 8.45
50th Memorial Songs -Flagship medley- 2.40 4.60 6.00 8.30
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- 3.35 4.60 6.90 7.80
50th Memorial Songs -The BEMANI History- 2.90 4.55 7.20 9.45
777 4.20 5.85 7.95 --- ---
7th Floor 3.25 5.35 7.05 8.25
8 -eight- 2.70 5.20 9.00 --- ---
800nm 2.70 5.70 8.00 --- ---
IX -GITADOROCK ver.- 4.00 5.15 7.30 9.00
A - Astral Inner Flame ver. - 2.55 4.75 7.30 9.20
A.DOGMA 7.70 9.20 9.66 9.97
A.DOGMA (CLASSIC) 7.40 9.30 9.94 --- ---
A SHOOTING STAR 3.40 5.10 7.75 --- ---
Accord 2.90 4.50 5.70 7.20