rr___19さんの譜面別スコア(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替)

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
rr___19 7177.01 99133.55 4950.13
曲名 :
レベル : ~
達成率 : ~
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
最上位譜面のみ :
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
Astrum BSC_D 3.60 97.54% FC 164.70
Astrum ADV_D 5.20 98.99% FC 164.70
Astrum EXT_D 8.60 95.76% FC 164.70
Astrum MAS_D 9.30 67.53% 164.70
CHANCE! BSC_D 2.00 97.41% FC 162.86
CHANCE! ADV_D 4.70 93.02% 162.86
CHANCE! EXT_D 6.00 98.97% FC 162.86
CHANCE! MAS_D 8.50 95.80% FC 162.86
夜に駆ける BSC_D 1.40 99.19% FC 160.88
夜に駆ける ADV_D 4.70 95.98% FC 160.88
夜に駆ける EXT_D 6.10 98.27% FC 160.88
夜に駆ける MAS_D 8.50 94.64% 160.88
虹の先に何があるか - Remaster - BSC_D 3.30 152.54
虹の先に何があるか - Remaster - ADV_D 5.30 152.54
虹の先に何があるか - Remaster - EXT_D 6.60 98.21% FC 152.54
虹の先に何があるか - Remaster - MAS_D 8.00 95.34% FC 152.54
Nebulas BSC_D 4.60 98.25% FC 152.45
Nebulas ADV_D 6.25 98.59% FC 152.45
Nebulas EXT_D 8.10 94.11% FC 152.45
Nebulas MAS_D 9.20 152.45
さよならストローク BSC_D 3.10 98.34% FC 151.80
さよならストローク ADV_D 4.55 98.55% FC 151.80
さよならストローク EXT_D 6.30 95.65% FC 151.80
さよならストローク MAS_D 7.85 96.69% FC 151.80
素直な気持ちで BSC_D 2.70 97.01% FC 150.57
素直な気持ちで ADV_D 4.80 97.06% FC 150.57
素直な気持ちで EXT_D 6.20 98.37% FC 150.57
素直な気持ちで MAS_D 8.30 90.71% 150.57
React BSC_D 2.80 98.50% FC 150.08
React ADV_D 5.30 99.15% FC 150.08
React EXT_D 8.00 93.80% 150.08
React MAS_D 9.65 150.08
Paradigm Shift BSC_D 3.00 97.39% FC 149.32
Paradigm Shift ADV_D 5.10 99.40% FC 149.32
Paradigm Shift EXT_D 7.60 98.24% FC 149.32
Paradigm Shift MAS_D 9.00 76.50% 149.32
Dust In The World BSC_D 2.20 99.43% FC 149.04
Dust In The World ADV_D 3.60 99.14% FC 149.04
Dust In The World EXT_D 5.10 98.32% FC 149.04
Dust In The World MAS_D 7.50 99.36% FC 149.04
Ruddle BSC_D 2.50 98.42% FC 147.93
Ruddle ADV_D 4.20 97.85% FC 147.93
Ruddle EXT_D 7.00 99.34% FC 147.93
Ruddle MAS_D 8.60 86.01% 147.93
Black Apple BSC_D 2.70 98.05% FC 147.40
Black Apple ADV_D 5.55 99.18% FC 147.40
Black Apple EXT_D 7.50 98.27% FC 147.40
Black Apple MAS_D 9.40 147.40
Lover's High BSC_D 2.40 99.77% FC 147.22
Lover's High ADV_D 4.30 98.33% FC 147.22
Lover's High EXT_D 5.90 98.28% FC 147.22
Lover's High MAS_D 8.20 89.77% 147.22
Twinkle Wonderland -Sparkle Wonderland- BSC_D 1.90 99.13% FC 146.07
Twinkle Wonderland -Sparkle Wonderland- ADV_D 3.70 99.21% FC 146.07
Twinkle Wonderland -Sparkle Wonderland- EXT_D 5.65 98.09% FC 146.07
Twinkle Wonderland -Sparkle Wonderland- MAS_D 7.90 92.45% 146.07
Escape Velocity BSC_D 3.25 97.24% FC 145.75
Escape Velocity ADV_D 4.80 98.45% FC 145.75
Escape Velocity EXT_D 7.45 97.82% FC 145.75
Escape Velocity MAS_D 9.20 145.75
キミとえがくキセキ BSC_D 2.85 97.28% FC 145.50
キミとえがくキセキ ADV_D 4.40 98.13% FC 145.50
キミとえがくキセキ EXT_D 5.65 98.76% FC 145.50
キミとえがくキセキ MAS_D 7.80 93.27% 145.50
ペルセポリス BSC_D 1.30 145.05
ペルセポリス ADV_D 4.10 145.05
ペルセポリス EXT_D 7.95 91.23% 145.05
ペルセポリス MAS_D 9.65 145.05
Aion BSC_D 4.60 95.16% FC 145.03
Aion ADV_D 6.10 97.41% FC 145.03
Aion EXT_D 8.30 87.37% 145.03
Aion MAS_D 9.70 64.60% 145.03
Bloody Iron Maiden BSC_D 3.40 97.98% FC 144.34
Bloody Iron Maiden ADV_D 5.20 99.15% FC 144.34
Bloody Iron Maiden EXT_D 7.50 96.23% FC 144.34
Bloody Iron Maiden MAS_D 8.90 69.79% 144.34
The Legend BSC_D 3.35 99.02% FC 144.30
The Legend ADV_D 5.20 98.63% FC 144.30
The Legend EXT_D 6.70 94.63% 144.30
The Legend MAS_D 7.80 92.50% 144.30
Arcadia BSC_D 3.20 98.66% FC 144.07
Arcadia ADV_D 5.00 98.68% FC 144.07
Arcadia EXT_D 5.90 97.05% 144.07
Arcadia MAS_D 8.40 85.76% 144.07
LAS-BOS BSC_D 3.60 96.64% FC 143.36
LAS-BOS ADV_D 6.25 96.79% FC 143.36
LAS-BOS EXT_D 8.00 89.60% 143.36
LAS-BOS MAS_D 9.66 143.36
NEX+AGE BSC_D 2.30 98.05% FC 143.30
NEX+AGE ADV_D 4.90 99.13% FC 143.30
NEX+AGE EXT_D 7.40 96.83% FC 143.30
NEX+AGE MAS_D 8.80 65.80% 143.30
Heptagram BSC_D 4.45 98.33% FC 142.77
Heptagram ADV_D 5.85 98.43% FC 142.77
Heptagram EXT_D 7.60 93.93% 142.77
Heptagram MAS_D 9.50 62.48% 142.77
とびきりシュガータイム BSC_D 3.80 142.55
とびきりシュガータイム ADV_D 5.50 95.40% FC 142.55
とびきりシュガータイム EXT_D 7.30 97.64% FC 142.55
とびきりシュガータイム MAS_D 9.15 56.33% 142.55