サメミロン@Twitchさんの譜面別スコア(DrumMania)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
サメミロン@Twitch 7711.80 172858.34 11186.64
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
WITCH HUNT ADV_D 5.20 99.30% FC 149.21
WITCH HUNT EXT_D 7.55 98.82% FC 149.21
WITCH HUNT MAS_D 9.05 149.21
WONDER BSC_D 2.50 99.70% FC 130.51
WONDER ADV_D 4.10 100.00% FC 130.51
WONDER EXT_D 6.20 99.64% FC 130.51
WONDER MAS_D 7.10 91.91% 130.51
WONDER TRIP BSC_D 3.00 99.80% FC 134.16
WONDER TRIP ADV_D 4.30 99.81% FC 134.16
WONDER TRIP EXT_D 5.80 99.78% FC 134.16
WONDER TRIP MAS_D 7.10 94.48% 134.16
Wonderful Workers BSC_D 2.10 99.42% FC 122.92
Wonderful Workers ADV_D 4.10 99.78% FC 122.92
Wonderful Workers EXT_D 6.20 99.13% FC 122.92
Wonderful Workers MAS_D 7.80 76.82% 122.92
wound BSC_D 2.00 99.60% FC 135.36
wound ADV_D 4.15 99.36% FC 135.36
wound EXT_D 6.90 98.09% FC 135.36
wound MAS_D 8.40 77.87% 135.36
X-treme Grade BSC_D 4.65 99.48% FC 120.49
X-treme Grade ADV_D 6.05 99.58% FC 120.49
X-treme Grade EXT_D 9.10 120.49
X-treme Grade MAS_D 9.58 59.79% 120.49
X-Plan BSC_D 2.25
X-Plan ADV_D 6.60
X-Plan EXT_D 8.05
Xenon BSC_D 4.65 99.87% FC 149.77
Xenon ADV_D 7.65 97.89% FC 149.77
Xenon EXT_D 8.90 149.77
Xenon MAS_D 9.50 149.77
YARA TUM KAHAN? BSC_D 3.30 100.00% FC 129.76
YARA TUM KAHAN? ADV_D 6.05 99.12% FC 129.76
YARA TUM KAHAN? EXT_D 7.80 83.18% 129.76
Yellow Panic Time BSC_D 5.20 99.06% FC 135.57
Yellow Panic Time ADV_D 6.05 99.22% FC 135.57
Yellow Panic Time EXT_D 7.00 96.84% FC 135.57
Yellow Panic Time (CLASSIC) BSC_D 5.10 99.46% FC 133.77
Yellow Panic Time (CLASSIC) ADV_D 6.00 98.83% FC 133.77
Yellow Panic Time (CLASSIC) EXT_D 6.90 96.94% FC 133.77
You can't do it if you try BSC_D 4.00 99.86% FC 111.21
You can't do it if you try ADV_D 5.45 99.43% FC 111.21
You can't do it if you try EXT_D 6.65 83.62% 111.21
You've Got 2 Get Me BSC_D 2.65 99.84% FC 120.78
You've Got 2 Get Me ADV_D 5.35 99.23% FC 120.78
You've Got 2 Get Me EXT_D 8.00 75.49% 120.78
You'll be a man BSC_D 2.20 99.79% FC 128.74
You'll be a man ADV_D 4.00 99.88% FC 128.74
You'll be a man EXT_D 5.45 99.83% FC 128.74
You'll be a man MAS_D 6.45 99.80% FC 128.74
ZЁNITH BSC_D 4.00 99.45% FC 132.25
ZЁNITH ADV_D 5.40 99.68% FC 132.25
ZЁNITH EXT_D 7.80 84.78% 132.25
Zigzag Life BSC_D 5.00 99.56% FC 134.12
Zigzag Life ADV_D 7.00 95.80% FC 134.12
Zigzag Life EXT_D 8.60 134.12
ZONE//ALONE BSC_D 1.70 100.00% FC 135.03
ZONE//ALONE ADV_D 5.70 99.88% FC 135.03
ZONE//ALONE EXT_D 7.00 96.45% FC 135.03
アーリマン BSC_D 4.00 99.87% FC 151.92
アーリマン ADV_D 6.00 99.44% FC 151.92
アーリマン EXT_D 7.85 96.77% FC 151.92
哀愁のコリゴリラ BSC_D 3.20 99.66% FC 133.22
哀愁のコリゴリラ ADV_D 5.30 99.29% FC 133.22
哀愁のコリゴリラ EXT_D 7.00 95.16% 133.22
愛という名の花をあなたに BSC_D 3.70 100.00% FC 132.99
愛という名の花をあなたに ADV_D 4.70 99.89% FC 132.99
愛という名の花をあなたに EXT_D 5.70 99.39% FC 132.99
愛という名の花をあなたに MAS_D 7.40 89.86% 132.99
愛と勇気の三度笠ポン太 BSC_D 2.15 100.00% FC 118.60
愛と勇気の三度笠ポン太 ADV_D 5.15 99.61% FC 118.60
愛と勇気の三度笠ポン太 EXT_D 8.40 70.60% 118.60
アイドル BSC_D 1.90 100.00% FC 153.57
アイドル ADV_D 4.20 100.00% FC 153.57
アイドル EXT_D 6.30 100.00% FC 153.57
アイドル MAS_D 8.70 88.26% 153.57
愛のしるし BSC_D 1.35 100.00% FC 69.90
愛のしるし ADV_D 1.85 100.00% FC 69.90
愛のしるし EXT_D 3.50 99.87% FC 69.90
愛のために。 BSC_D 2.30 100.00% FC 103.04
愛のために。 ADV_D 3.60 100.00% FC 103.04
愛のために。 EXT_D 5.20 99.08% FC 103.04
愛は不死鳥の様に BSC_D 1.85 100.00% FC 128.37
愛は不死鳥の様に ADV_D 5.20 99.20% FC 128.37
愛は不死鳥の様に EXT_D 7.30 87.93% 128.37
青い鳥 BSC_D 2.10 100.00% FC 124.07
青い鳥 ADV_D 4.20 99.61% FC 124.07
青い鳥 EXT_D 6.25 99.26% FC 124.07
赤い鈴 BSC_D 2.95 99.77% FC 152.27
赤い鈴 ADV_D 5.90 99.46% FC 152.27
赤い鈴 EXT_D 7.80 95.98% 152.27
赤い鈴 MAS_D 8.90 85.55% 152.27
悪魔のハニープリン BSC_D 4.20 99.54% FC 145.04
悪魔のハニープリン ADV_D 6.25 99.56% FC 145.04
悪魔のハニープリン EXT_D 8.00 90.65% 145.04
悪魔のハニープリン MAS_D 9.00 145.04
明けぬ夜 BSC_D 2.30 100.00% FC 133.82
明けぬ夜 ADV_D 5.00 99.19% FC 133.82
明けぬ夜 EXT_D 6.75 99.13% FC 133.82
明けぬ夜 MAS_D 8.55 74.61% 133.82
憧れのボディービル!! BSC_D 3.35 100.00% FC 127.10