Giraffeさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
Giraffe 8042.95 39700.38 707.51

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
朝顔ノ涙 G 2.15 3.25 5.90 7.90 99.20% FC 156.73
B 1.90 3.50 5.25 7.15
憧れのボディービル!! G 4.40 7.25 8.65 --- ---
B 4.70 7.55 9.05 --- ---
明けぬ夜 G 3.15 4.30 5.55 7.90
B 2.05 3.80 5.65 6.85
悪魔のハニープリン G 3.65 5.15 8.40 88.33% 9.50 148.39
B 3.25 5.15 7.55 8.75
赤い鈴 G 3.70 5.20 8.65 89.27% 9.66 77.98% 154.43
B --- --- --- --- --- --- --- ---
青い鳥 G 3.90 5.35 6.40 --- ---
B 2.35 5.35 6.10 --- ---
愛は不死鳥の様に G 1.55 5.90 7.70 --- ---
B 3.15 6.30 7.55 --- ---
愛のために。 G 2.45 3.50 6.30 --- ---
B 2.40 3.85 4.75 --- ---
愛のしるし G 1.05 2.50 3.80 --- ---
B 1.50 3.25 3.75 --- ---
愛と勇気の三度笠ポン太 G 2.85 4.75 7.90 --- ---
B 3.90 5.50 7.30 --- ---
愛という名の花をあなたに G 2.90 5.40 7.00 99.61% FC 7.80 79.68% 139.45
B 3.15 4.80 6.00 7.10 94.71%
哀愁のコリゴリラ G 2.95 4.80 6.15 --- ---
B 3.50 5.55 6.45 --- ---
アーリマン G 4.15 6.25 7.10 --- ---
B 3.80 4.95 6.70 --- ---
ZONE//ALONE G 2.40 3.45 5.30 --- ---
B 1.95 4.25 5.60 --- ---
Zigzag Life G 4.00 6.85 8.00 99.77% FC --- --- 159.63
B 4.25 5.85 8.05 92.23% --- ---
ZЁNITH G 3.00 5.65 7.60 --- ---
B 2.75 5.20 7.20 --- ---
You'll be a man G 2.60 3.70 5.80 6.60
B 2.40 4.50 5.90 6.90
You've Got 2 Get Me G 4.55 7.35 8.45 --- --- 159.62
B 5.35 7.00 8.70 91.74% --- ---
Yellow Panic Time (CLASSIC) G 3.55 5.20 7.10 --- ---
B 3.50 4.25 --- --- --- ---
Yellow Panic Time G 3.15 5.45 7.15 --- ---
B 3.05 4.05 5.65 --- ---
YARA TUM KAHAN? G 3.30 4.90 6.10 --- ---
B 3.65 7.25 8.75 --- ---
Xenon G 2.85 6.10 7.75 9.00 85.72% 154.29
B 3.05 4.90 7.15 8.40
X-Plan G 2.60 6.60 8.05 --- ---
B 3.95 5.85 7.75 --- ---
X-treme Grade G 4.00 6.75 9.00 9.90
B 3.25 4.65 7.95 8.80
wound G 2.60 4.10 6.00 7.55
B 1.65 3.70 6.90 7.85
Wonderful Workers G 3.70 4.90 7.80 9.25
B 3.60 5.10 7.60 8.00
WONDER TRIP G 2.45 4.15 5.50 7.70
B 2.50 4.20 5.60 7.65
WONDER G 3.50 4.80 7.30 7.60
B 3.60 4.30 6.80 7.40
WITCH HUNT G 2.20 4.30 7.80 9.76 154.52
B 2.90 4.30 6.85 8.15 94.80%
Windy Fairy -GITADO ROCK ver.- G 3.00 4.15 6.65 8.60 153.11
B 2.75 4.30 6.10 7.95 96.30%
WILD RIDE (CLASSIC) G 5.25 6.40 7.80 7.95
B 5.80 6.85 --- --- --- ---
WILD RIDE G 2.65 4.80 7.90 88.05% --- --- 145.57
B 3.05 5.55 7.70 94.53% --- ---
White wings G 5.40 7.55 8.25 --- ---
B 3.25 5.90 6.90 --- ---
White tornado (CLASSIC) G 5.05 7.35 9.50 9.55
B 5.30 7.20 9.00 --- ---
White tornado G 6.65 8.40 9.20 --- ---
B 6.80 8.40 9.05 --- ---
White Stream G 3.40 4.60 6.45 8.30
B 3.10 4.80 6.50 8.40
White Sketchbook G 2.20 4.20 6.30 7.90
B 2.40 4.70 5.90 7.80
White Forest G 4.05 6.00 7.80 9.30
B 4.05 5.70 7.10 8.70
What's up? G 3.10 5.00 6.65 8.00
B 2.90 4.50 6.70 8.15
we're gamers G 2.90 4.10 6.85 8.60
B 3.40 5.00 7.40 8.90
We Go Down G 3.00 4.50 7.30 9.20
B 1.70 4.10 5.95 7.60
WE ARE G 3.60 5.65 6.15 --- ---
B 4.80 6.10 7.30 --- ---
War evasion G 3.90 5.70 7.65 89.02% 8.85 84.64% 149.81
B 3.75 5.15 6.70 8.10 88.78%
Walnuts G 5.95 7.35 8.45 9.61 154.00
B 5.25 6.20 7.95 8.80 87.50%
Wall Street down-sizer G 3.20 5.55 6.70 --- ---
B 2.80 5.35 8.30 --- ---
walk with you (CLASSIC) G 2.90 4.90 6.00 6.10
B 2.75 4.30 --- --- --- ---
walk with you G 3.55 4.90 6.25 --- ---
B 3.25 5.20 6.65 --- ---
voltississimo (GITADORA STYLE) G 3.75 6.00 7.85 9.00 88.05% 158.49
B 3.40 5.50 7.35 8.35
VOLAQUAS -GITADO ROCK ver.- G 4.00 6.10 8.70 9.80
B 3.70 5.80 8.10 9.40
VOIDDD G 4.00 5.25 8.35 --- --- 156.98
B 3.05 5.30 8.20 95.72% --- ---
VOICE G 2.35 4.20 6.75 --- ---
B 1.35 4.20 5.35 --- ---
Vitrum G 3.70 5.60 8.00 9.80
B 3.00 4.20 7.50 9.10
Virga Gigantum G 3.80 6.10 8.40 9.15
B 3.70 5.65 7.85 8.40
Violet Milky Way G 2.90 5.00 6.70 8.80 94.03% 165.49
B 3.00 4.90 6.90 8.40
Victoria G 2.95 4.65 7.20 8.90
B 2.90 4.35 6.30 7.30
Vertigo (CLASSIC) G 5.30 6.20 7.70 7.77
B 3.90 4.70 --- --- --- ---
Vertigo G 2.70 5.65 7.65 --- ---
B 2.40 4.65 6.30 --- ---
Venus G 3.55 5.85 7.05 --- ---
B 3.15 4.70 6.65 --- ---
Veneficus Verticis G 3.90 5.05 8.05 --- ---
B 2.45 4.80 7.35 --- ---
VANESSA -転生編- (CLASSIC) G 4.00 6.70 9.35 9.55
B 3.80 5.80 7.90 --- ---
VANESSA -転生編- G 3.10 6.75 8.40 9.76
B 3.25 5.20 7.05 8.85
Vampire Killer (CLASSIC) G 3.40 6.40 8.30 8.40
B 3.15 6.25 --- --- --- ---
Vampire Killer G 3.75 7.15 91.42% 8.40 81.01% --- --- 136.09
B 3.45 5.90 6.45 98.88% FC --- ---
V.I.P G 1.30 3.40 4.95 --- ---
B 2.35 4.35 4.80 --- ---
Utopia G 1.60 4.00 5.40 --- ---
B 2.25 4.55 5.95 --- ---
UNLIMITED FIRE G 3.40 4.65 5.65 --- ---
B 3.70 6.90 8.00 --- ---
UNDER THE SUN G 2.60 3.95 6.75 8.45
B 2.15 4.00 6.70 7.70
Under The Nest -Remaster- G 2.30 3.85 5.15 6.30
B 2.80 3.65 4.80 5.95
under control G 4.70 7.00 8.40 81.97% 9.10 74.41% 161.02
B 5.60 6.75 7.85 90.61% 8.60 93.62%
Unbelief G 3.80 5.20 7.70 9.40
B 3.70 5.60 7.40 8.50
Ugly Duckling G 2.65 4.15 6.40 8.00
B 2.55 3.95 5.95 7.20
Twinkle Wonderland -Sparkle Wonderland- G 2.40 4.00 6.10 7.85
B 2.20 3.90 5.60 7.40
Twinkle Star G 3.15 4.20 7.25 99.56% FC --- --- 144.36
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Twilight G 2.05 4.20 7.35 8.55
B 2.25 4.15 7.70 8.70
TRUTH behind U G 3.30 3.90 7.10 8.40
B 3.10 3.50 6.40 7.70
True Love and Valentines G 1.95 4.30 6.75 8.15
B 1.85 5.00 6.80 7.90
Truare! G 3.20 5.80 7.40 9.20
B 3.00 5.40 7.10 8.60
TRIPLE ORBIT G 3.30 5.20 7.50 8.90
B 2.45 4.20 6.75 8.30
Triple Journey -OJ EDITION- G 2.75 4.30 7.15 --- ---
B 3.25 4.55 6.70 --- ---
Triple Cross -GITADORA Edition- G 3.40 4.50 5.70 8.30
B 3.10 4.20 5.50 7.60
Trill auf G G 3.20 4.75 6.85 8.40
B 2.80 3.75 6.40 8.75
Trickster G 1.30 3.60 5.40 --- ---
B 2.30 3.75 4.85 --- ---
TRICK G 3.10 5.05 6.95 --- ---
B 3.15 4.30 6.35 --- ---
triangulum G 3.75 6.30 8.15 84.89% 9.85 140.61
B 3.35 6.65 95.21% 8.40 83.70% 9.45
Treachery G 2.75 4.70 7.30 9.05 168.50
B 2.40 4.40 7.10 8.45 99.71% FC
toy boxer (GITADORA STYLE) G 3.35 5.35 7.00 8.55 94.44% 164.27
B 2.95 4.65 6.75 8.50 96.63%
TOXIC VIBRATION G 3.65 6.65 8.40 90.11% 9.66 151.38
B 3.75 5.85 6.85 7.75
too late two G 3.00 4.20 6.25 97.63% --- --- 122.03
B 4.30 5.20 6.05 96.02% --- ---
To the IST G 2.55 4.75 5.70 --- ---
B 1.15 2.75 4.05 --- ---
Tizona d'El Cid G 2.85 5.80 7.65 97.42% --- --- 149.05
B 2.70 4.85 7.55 --- ---
Timepiece phase II (CLASSIC) G 6.90 8.35 9.71 9.87
B 5.00 6.15 8.45 --- ---
Timepiece phase II G 7.00 8.05 80.53% 9.05 74.14% 9.66 134.19
B 5.85 6.30 8.15 70.74% 8.85
TIGER, TOO G 4.25 6.40 7.95 --- ---
B 3.25 6.35 8.30 --- ---
TIERRA BUENA G 2.25 4.90 8.10 89.55% --- --- 145.07
B 2.00 3.40 4.90 --- ---
THREE WORMS (CLASSIC) G 4.10 6.30 7.00 --- ---
B 4.20 6.20 --- --- --- ---
THREE WORMS G 3.75 6.45 7.30 --- ---
B 3.90 6.40 7.20 --- ---
The 勇気 G 2.30 5.60 6.75 --- ---
B 1.90 5.30 6.80 --- ---
The ULTIMATES -reminiscence- G 4.20 6.20 8.10 9.25
B 3.90 5.90 7.70 8.30
The ULTIMATES -Darkness- G 2.85 4.95 8.40 9.35 80.00% 149.60
B 3.40 5.05 8.25 9.30
The ULTIMATES -CHRONICLE- G 3.90 4.90 7.80 9.30 76.55% 149.94
B 3.35 4.65 7.60 8.95 83.77%