sran_tmgさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
sran_tmg 4746.65 31106.07 827.96

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
Killing my Heart G 3.05 4.75 7.10 8.50
B 3.30 4.95 7.05 8.55
Kilonova G 3.90 5.70 8.20 9.80
B 3.60 6.00 7.60 8.75
kiss me G 3.50 5.25 6.95 --- ---
B 3.60 4.90 5.85 --- ---
Kiwi G 3.50 5.60 7.90 9.10
B 3.30 4.80 7.40 8.10
Knights Assault G 3.30 4.80 7.75 9.45
B 2.80 4.80 7.50 8.75
Kramer Strat G 3.60 5.20 7.60 8.90
B 2.80 4.00 6.80 7.40
LA ARENA ROJA G 3.10 5.20 6.70 7.90
B 2.50 4.70 6.00 7.20
La fame di Adria G 2.95 4.95 7.65 8.95
B 2.50 4.00 6.80 8.45
Last Concerto G 2.75 5.50 7.50 8.85
B 3.00 5.20 7.70 9.00
Last Song G 3.95 5.55 8.05 8.95
B 3.70 5.25 6.80 7.95
Lawes's Parotia G 2.70 5.60 8.20 9.20
B 2.60 5.20 7.50 8.75
Lead Me G 3.20 4.40 5.80 7.30
B 3.30 4.00 6.00 7.50
less G 2.00 3.10 5.30 6.50
B 2.10 4.40 5.80 6.40
LET ME BELIEVE G 3.10 5.60 7.60 9.60
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Let's Dance G 3.95 5.95 8.25 9.55
B 3.65 5.25 6.95 8.40
Life is beautiful G 3.35 5.60 7.65 8.60
B 3.35 4.65 6.20 8.45
Limit Level G 3.75 6.90 8.25 --- ---
B 4.15 6.95 7.95 --- ---
Limitless Possibility G 3.30 4.40 8.30 8.95
B 3.75 5.30 7.60 8.40
Limitless Possibility (CLASSIC) G 3.55 5.60 8.10 8.20
B 3.10 5.45 7.25 --- ---
LIPS NOISE HUNTER G 3.05 4.45 7.15 9.40
B 3.25 4.65 7.50 8.95
Little Prayer G 5.15 7.70 8.70 9.25
B 5.00 7.65 8.40 9.20
Love☆Carnival G 3.35 4.15 5.90 --- ---
B 3.30 4.05 6.85 --- ---
LOVE & JOY -GITADORA MIX- G 1.30 4.65 6.70 --- ---
B 1.20 3.35 5.15 --- ---
Love Rox! G 2.75 5.45 6.65 --- ---
B 2.70 4.85 6.00 --- ---
LOVE♥SHINE G 2.20 3.50 4.80 6.00
B 2.00 3.30 4.60 7.60
LUCID NIGHTMARE G 4.30 5.70 8.30 9.65
B 4.15 5.60 7.40 9.30
LUCKY? STAFF G 3.75 6.70 7.85 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
MAD BLAST G 5.35 7.05 7.60 9.51
B 5.75 6.95 7.40 8.65
MAGICAL JET TOUR G 2.90 5.00 7.30 8.20
B 2.70 4.60 6.90 7.60
Mambo Caribbean 5 G 3.05 5.40 8.15 --- ---
B 2.50 5.40 7.05 --- ---
Marigold G 1.95 4.25 6.50 --- ---
B 1.65 4.00 5.95 --- ---
Marjoram G 3.10 4.50 7.60 8.60
B 2.90 4.20 7.20 8.20
MAX LOVE -鐘の音が止む前に- G 3.00 4.70 6.45 7.85
B 2.60 4.20 6.30 7.70
MEDUSA G 3.10 4.70 7.75 9.76
B 3.00 4.45 8.00 8.90
Megatonic Shaper G 2.65 4.55 7.75 9.00
B 2.35 4.20 8.20 9.00
memento mori -intro- G 2.25 4.90 8.15 9.80
B 1.75 5.25 8.00 9.80
memories G 2.80 4.00 6.00 7.50
B 2.00 3.80 5.50 6.70
Metallic G 3.25 6.55 9.25 --- ---
B 3.65 5.60 8.40 --- ---
MIDNIGHT SUN G 3.50 5.60 8.70 --- ---
B 3.85 5.95 6.95 --- ---
MIDNIGHT SUN (Long Version) G 3.95 5.75 7.55 9.45
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Mighty Wind G 2.85 6.20 8.45 --- ---
B 3.00 6.40 8.20 --- ---
MIND YOUR STEP! G 3.30 4.50 5.40 7.40
B 2.90 3.80 5.70 7.20
MISS YOU G 3.35 5.20 7.60 8.90
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Mister magic G 1.80 3.20 5.70 7.50
B 1.30 3.60 5.55 6.60
Mobius G 4.30 5.60 7.20 9.40
B 4.20 5.50 7.30 8.80
MODEL DD ULTIMATES G 3.85 6.30 9.20 9.98
B 3.75 5.90 8.10 9.92
MODEL DD2 G 5.90 7.85 8.70 9.25
B 4.65 5.90 7.30 7.95
MODEL DD3 G 3.80 6.55 8.75 9.45
B 4.05 6.20 8.35 9.76
MODEL DD4 G 7.45 8.30 9.40 9.95
B 6.75 7.50 7.85 9.20
MODEL DD4 (CLASSIC) G 7.05 8.00 9.20 9.90
B 6.65 7.30 7.75 --- ---
MODEL DD5 G 5.95 6.95 8.05 9.10
B 5.65 6.05 7.30 8.75
MODEL DD6 (CLASSIC) G 7.05 8.35 9.60 9.70
B 6.95 8.80 9.71 --- ---
MODEL DD7 G 6.65 7.35 8.55 --- ---
B 5.30 6.25 7.50 --- ---
MODEL DD9 (CLASSIC) G 6.90 8.20 9.25 9.30
B 7.20 8.30 8.90 --- ---
MODEL DD10 G 4.55 8.40 9.30 9.91
B 5.40 6.25 8.00 8.95
MODEL DD11 G 3.25 6.10 9.00 9.95
B 2.85 5.70 8.05 9.71
MODEL DD13 G 4.80 6.95 9.00 9.90
B 3.95 6.35 8.05 9.35
MODEL FT2 G 5.65 7.05 8.05 8.90
B 4.80 6.15 7.25 7.95
MODEL FT2 Miracle Version G 3.50 5.80 9.05 9.80
B 3.30 5.80 8.45 9.92
MODEL FT2 Miracle Version (CLASSIC) G --- --- --- --- 9.76 9.87
B --- --- --- --- 9.90 --- ---
MODEL FT4 G 4.60 6.95 8.10 9.45
B 3.15 4.35 7.15 8.70
MONOLITH -GITADOROCK ver.- G 2.60 3.95 6.95 9.00
B 3.05 4.15 6.20 7.45
Mother Tree G 3.85 5.50 6.95 8.00
B 3.00 3.95 5.00 6.25
MU-DAI G 3.80 5.30 6.90 9.10
B 2.80 4.00 7.10 8.30
Mumbai Rock Festival G 3.70 5.70 8.50 9.30
B 3.60 5.30 8.20 9.20
MUPPET G 3.30 4.40 5.85 --- ---
B 2.90 4.35 5.70 --- ---
murmur twins (guitar pop ver.) G 3.20 5.20 6.75 --- ---
B 3.10 5.20 6.45 --- ---
mushroom boy G 3.00 5.20 7.80 --- ---
B 2.55 5.40 7.70 --- ---
MY ENDING G 3.70 4.80 7.10 8.10
B 3.00 4.40 6.60 7.60
My Favorite Things G 3.30 3.90 5.80 7.50
B 2.90 4.10 6.10 7.30
My SunShine G 3.00 3.65 4.70 --- ---
B 3.15 3.90 4.70 --- ---
NAKED SCREAM G 3.30 4.60 6.80 --- ---
B 3.00 4.55 6.80 --- ---
Nebulas G 5.05 6.95 8.85 9.82
B 4.80 6.75 7.45 8.70
neko*neko G 3.55 4.50 6.25 8.40
B 2.95 3.75 4.50 5.75
Never Ever End G 3.60 5.50 7.30 8.40
B 2.90 4.45 6.10 7.10
Never Look Back in Sorrow G 3.20 5.65 7.05 --- ---
B 3.00 4.05 6.10 --- ---
Next FUTURE G 3.05 4.40 6.30 7.90
B 2.95 4.40 5.70 7.00
NEX+AGE G 4.20 6.00 7.40 9.10
B 3.80 5.00 6.90 7.60
nightbird lost wing (GITADORA ver.) G 2.90 4.20 6.80 --- ---
B 3.10 4.35 7.25 --- ---
NIL G 3.05 5.65 6.25 --- ---
B 3.05 5.10 7.05 --- ---
NO MORE CRYING G 2.85 5.05 6.95 8.55
B 2.65 4.05 6.40 7.80
No Reason of Fear G 3.15 5.05 7.35 8.85
B 3.95 4.95 7.50 8.55
no way ... G 4.85 7.85 8.40 --- ---
B 4.00 5.35 6.20 --- ---
No Way For One Will G 5.45 6.80 7.85 --- ---
B 5.25 6.25 7.30 --- ---
no where now here G 2.10 4.30 6.70 --- ---
B 2.50 4.95 7.15 --- ---
Now or Never Mind!!!!! G 3.30 4.60 6.85 8.30
B 2.40 3.90 6.00 7.35
O JIYA (CLASSIC) G 4.00 6.00 7.80 7.70
B 3.70 5.90 --- --- --- ---
obsession G 3.30 6.00 7.50 8.80
B 3.10 5.20 7.10 7.55
Obsidian G 3.30 5.20 8.20 9.51
B 3.25 4.90 8.15 9.05
ODYSSEY G 2.90 5.00 7.20 9.50
B 2.80 4.50 6.80 9.00
On top of the world G 4.00 5.25 7.95 --- ---
B 3.30 4.75 8.65 --- ---
One Phrase Blues G 5.25 6.55 8.40 --- ---
B 4.00 5.60 6.90 --- ---
Onion Ninja G 3.30 5.00 9.05 9.75
B 3.70 6.00 8.10 8.90
Ouroboros G 5.30 6.95 8.60 9.85
B 4.50 6.00 8.30 9.10
OVER THE LIMIT! G 4.00 5.15 6.45 --- ---
B 2.65 4.35 4.95 --- ---
over there (CLASSIC) G 7.65 8.05 9.25 9.35
B 5.05 6.25 7.15 --- ---
overviews G 3.55 4.95 7.65 9.20
B 3.20 4.70 7.30 8.45
pain G 3.25 5.00 6.95 8.45
B 2.75 4.25 6.75 7.70
pandora -追憶の彼方へ- G 3.30 5.00 7.20 8.00
B 2.70 3.90 6.00 7.10
Paradigm Shift G 2.60 4.00 6.30 8.40
B 2.40 3.80 6.10 8.25