たかのすさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
たかのす 8058.29 10575.83 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
Aion G 4.75 5.95 8.55 9.65
B 4.25 5.70 7.45 8.60
airflow -dreaming of the sky- G 3.20 4.70 6.00 7.10
B 3.80 4.30 5.00 5.70
Aithon G 3.20 6.65 7.80 --- ---
B 3.95 5.50 5.95 --- ---
Alnilam G 3.30 5.90 7.90 9.60
B 3.10 6.10 8.50 9.40
Anathema G 5.05 6.55 9.00 9.55
B 4.80 7.10 8.70 9.15
ancient breeze G 4.85 7.30 8.65 --- ---
B 4.45 6.15 7.00 --- ---
And The Dead Ravened For G 1.50 4.25 6.50 7.70
B 3.00 3.85 5.70 6.65
ANEMONE -GITADORA EDITION- G 2.30 4.10 6.40 7.30
B 2.10 3.70 5.30 6.70
AREA 51 G 3.70 4.80 7.40 --- ---
B 3.75 5.15 5.95 --- ---
Arena Argenticuria G 4.60 6.00 8.10 9.70
B 3.60 5.10 8.30 9.30
Arena Deiporta G 3.10 5.20 7.50 9.60
B 2.60 4.90 6.40 9.30
Arena Sexarboris G 3.40 6.75 9.10 --- ---
B 3.50 6.55 8.35 --- ---
αρχη G 4.25 6.15 7.30 --- ---
B 4.00 5.30 6.95 --- ---
αρχη (CLASSIC) G 4.65 6.15 7.40 7.50
B 3.30 5.05 6.70 --- ---
Arousing G 1.85 4.15 6.45 7.05
B 1.15 3.20 5.30 7.10
Arx Tyranni G 2.05 3.85 7.15 8.65
B 1.20 3.80 6.45 7.40
Ascetic G 3.25 4.65 6.70 7.30
B 4.05 5.15 6.10 6.70
Atalante G 3.85 7.55 9.35 --- ---
B 3.30 5.35 6.70 --- ---
Atalante (CLASSIC) G 3.60 6.75 8.05 8.15
B 4.10 5.45 6.95 --- ---
Ater Regis -Alius- G 2.75 4.10 7.40 8.65
B 3.25 4.25 7.45 8.45
ATOMS G 3.35 5.70 7.70 --- ---
B 2.75 4.65 5.70 --- ---
AVEL G 4.40 6.80 8.90 9.60
B 3.80 5.50 7.80 9.30
Awakening Wings G 3.10 4.60 5.80 7.80
B 3.40 5.00 6.60 7.80
AXIS G 4.85 7.35 8.30 --- ---
B 4.35 6.45 7.50 --- ---
AXIS (CLASSIC) G 3.75 6.95 8.25 8.35
B 3.35 7.40 --- --- --- ---
BAD HERO G 2.75 4.20 5.35 6.50
B 2.70 4.30 6.30 7.35
Be a Hero! G 3.70 5.55 7.75 9.10
B 3.25 4.50 7.00 8.30
Beautiful Dream G 2.85 5.20 6.80 --- ---
B 2.20 4.50 6.15 --- ---
Beep Beep Inside G 3.40 5.20 7.90 9.00
B 3.50 4.80 7.50 8.70
Before Daybreak G 2.40 5.60 7.95 --- ---
B 4.35 7.00 9.15 --- ---
begin G 4.15 5.55 6.60 --- ---
B 4.70 6.05 6.80 --- ---
Beginning G 2.85 4.60 6.50 7.70
B 3.00 4.80 6.10 7.50
Behind the song of stars G 3.40 4.70 6.75 7.75
B 3.00 4.90 6.20 7.00
Believing G 3.80 4.95 6.25 --- ---
B 4.20 4.85 6.05 --- ---
BELLS G 1.80 5.30 7.25 8.40
B 1.60 5.55 6.15 7.50
Beyond the light G 2.95 4.45 6.20 8.05
B 2.45 4.00 5.75 7.20
Big Wave G 2.85 4.30 6.00 --- ---
B 2.45 4.00 6.75 --- ---
Black Apple G 3.00 4.70 6.80 8.60
B 2.40 4.20 5.70 7.20
Black horizon G 4.10 7.45 9.00 --- ---
B 4.10 7.20 8.35 --- ---
Black horizon (CLASSIC) G 4.60 6.30 7.30 7.40
B 4.60 6.30 7.25 --- ---
BLACK JACKAL (GITADORA Style) G 3.20 4.25 6.20 7.60
B 2.65 4.10 6.05 7.55
BLACK ROSES G 3.50 6.00 8.45 9.45
B 3.15 5.35 8.40 9.25
Blaze line G 2.25 3.80 5.80 8.45
B 1.30 3.25 5.00 6.15
BLIND G 2.25 3.70 5.45 7.60
B 2.00 3.35 4.85 6.45
BLOOD RED G 3.40 5.05 6.70 8.50
B 1.90 3.40 5.15 6.30
Bloody Iron Maiden G 3.00 4.80 7.20 8.60
B 2.90 4.70 6.45 8.20
BLUE BOOTS G 2.85 4.85 8.40 --- ---
B 2.10 4.60 8.15 --- ---
Blue Forest G 6.95 8.40 9.15 9.30
B 6.80 7.95 8.45 8.75
blue moon G 3.70 4.85 7.60 9.61
B 4.00 5.00 7.60 8.80
Blue planet G 5.80 6.95 8.90 --- ---
B 5.00 5.95 7.80 --- ---
BOBBY SUE AND SKINNY JIM G 3.35 4.85 6.70 --- ---
B 3.10 5.15 6.95 --- ---
BOBBY SUE AND SKINNY JIM (CLASSIC) G 3.60 4.70 7.90 --- ---
B 3.60 5.10 --- --- --- ---
BRAND NEW LADY G 2.80 4.20 6.20 7.30
B 2.70 4.10 6.50 7.60
Brazilian Anthem G 3.85 5.40 7.60 --- ---
B 3.40 4.10 6.00 --- ---
BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) G 3.70 5.05 5.80 --- ---
B 3.25 5.00 5.95 --- ---
Break Down G 3.50 4.90 6.80 8.00
B 3.30 4.85 6.30 7.65
BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) (CLASSIC) G 3.55 4.05 5.80 6.05
B 3.15 7.00 --- --- --- ---
Break Of Day G 3.30 4.70 7.00 8.20
B 2.80 4.30 6.50 7.70
BREAK OUT G 2.85 5.05 6.45 7.45
B 2.90 4.85 6.15 6.90
BRIGHT STREAM G 1.05 4.80 6.70 --- ---
B 3.35 4.75 5.85 --- ---
Brown blizzard G 4.30 6.25 8.60 9.80
B 4.05 5.95 7.95 9.50
Burn Burn Burning G 3.90 5.70 7.00 8.05
B 4.05 5.60 6.90 7.80
Burning Cremation G 2.20 4.40 6.30 8.80
B 2.70 4.85 5.95 7.30
Butterfly Effect G 1.50 3.60 6.00 7.60
B 2.20 3.25 4.65 5.90
cachaca G 4.40 5.65 6.95 --- ---
B 3.40 4.45 5.45 --- ---
Cajuput G 2.40 4.70 6.05 8.80
B 3.00 4.80 6.50 8.30
CALAMITY PHOENIX G 6.10 7.55 8.45 8.95
B 4.25 6.95 8.25 9.30
CALAMITY PHOENIX (CLASSIC) G 6.20 7.30 8.30 8.35
B 5.50 7.35 8.20 --- ---
CALLME G 2.40 3.70 5.05 6.95
B 2.60 3.70 5.05 6.50
CAPTAIN'S VOYAGE G 1.35 4.30 6.30 --- ---
B 2.20 3.70 5.80 --- ---
CAPTAIN'S VOYAGE (CLASSIC) G 4.85 6.40 7.25 --- ---
B 3.75 4.20 --- --- --- ---
CaptivAte~裁き~ (CLASSIC) G 5.85 7.10 7.45 7.60
B 5.55 7.30 8.40 --- ---
CAPTURING XANADU G 4.00 6.55 8.20 9.15
B 3.50 5.30 6.95 8.50
CARNIVAL DAY G 3.60 5.35 6.30 --- ---
B 3.70 5.65 6.65 --- ---
CASSANDRA G 3.80 4.60 5.45 --- ---
B 1.95 3.75 4.75 --- ---
Cassis G 2.75 4.40 6.85 --- ---
B 2.70 4.45 6.75 --- ---
Catapulted Arch G 4.25 5.50 7.45 8.50
B 3.10 4.60 6.30 7.70
Catch Our Fire! G 3.15 5.35 7.90 8.70
B 3.60 4.70 6.70 8.30
Catharsis Garden G 3.90 6.85 7.75 --- ---
B 3.85 6.50 7.40 --- ---
CHAIN REACTION feat.NO+CHIN G 3.80 4.95 6.70 --- ---
B 3.80 5.20 6.90 --- ---
Chance G 3.35 4.45 6.30 --- ---
B 3.40 4.35 5.50 --- ---
CHANCE! G 3.30 4.90 7.20 7.40
B 2.70 4.30 5.30 6.20
chAngE G 1.25 4.00 5.20 --- ---
B 2.45 4.00 5.00 --- ---
chaos eater -GITADORA edition- G 3.30 5.20 7.20 8.70
B 3.15 5.45 6.40 8.30
Charismatic G 3.00 4.05 6.50 --- ---
B 2.65 4.05 6.30 --- ---
Cherry G 2.95 4.80 7.95 --- ---
B 2.85 4.35 7.30 --- ---
CHIMERA G 2.15 5.25 7.75 9.20
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Chinese Snowy Dance G 4.95 6.30 8.20 9.71
B 5.60 7.25 8.20 9.50
Chinese Snowy Dance (CLASSIC) G 4.75 6.75 8.40 8.50
B 4.85 6.35 8.60 --- ---
CHOCOLATE PHILOSOPHY G 2.85 5.90 6.90 --- ---
B 2.95 4.20 5.15 --- ---
Chronos (CLASSIC) G 4.95 7.10 9.05 9.15
B 5.10 7.10 8.50 --- ---
Cinnamon G 4.05 6.05 8.25 9.58
B 3.95 5.95 8.15 9.40
CLASSIC PARTY G 3.50 6.20 6.95 --- ---
B 3.15 4.00 5.25 --- ---
CLASSIC PARTY 2 G 4.90 6.50 8.15 --- ---
B 2.45 4.70 6.55 --- ---
CLASSIC PARTY 3 G 5.60 8.55 9.30 --- ---
B 4.70 5.80 6.45 --- ---
CLASSIC PARTY triathlon G 3.50 5.35 7.00 9.20
B --- --- --- --- --- --- --- ---
clear:wings G 2.80 4.60 7.50 8.80
B 2.60 4.80 7.30 8.50
Cleopatrysm G 2.65 3.80 8.05 --- ---
B 2.00 3.85 8.20 --- ---
Clove G 3.00 4.60 6.70 9.20
B 2.90 4.30 5.40 6.40
Clowing folly G 2.20 4.40 6.75 7.95
B 2.30 3.85 5.65 6.90