VOLTAさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
VOLTA 6598.70 6598.70 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
SEA ANEMONES G 2.35 3.70 5.95 8.40
B 1.75 3.30 5.20 7.60
Secret Raid G 3.00 5.00 7.60 8.90
B 3.10 4.80 7.20 8.40
Sense of the Scamper G 1.90 4.10 6.25 7.55
B 2.30 4.05 5.15 6.30
Serious Joke G 4.00 5.65 8.60 9.80
B 3.80 5.20 7.70 9.20
SESSION With You! G 1.75 4.20 5.95 7.30
B 2.85 4.60 6.20 7.70
Shake and Shout!! G 4.00 6.35 8.40 9.40
B 4.00 5.55 6.45 7.40
Shake and Shout!! (CLASSIC) G 3.90 6.20 8.00 8.10
B 3.25 6.05 7.10 --- ---
She saw a miracle G 3.00 3.70 5.90 7.40
B 2.70 3.20 5.10 6.90
She's the Bug G 3.10 4.70 6.10 7.95
B --- --- --- --- --- --- --- ---
☆shining☆(GF&dm style) G 4.00 5.80 6.40 --- ---
B 2.50 4.65 5.40 --- ---
Shining Wings G 3.00 4.75 7.35 --- ---
B 1.90 4.85 7.75 --- ---
Shining Wizard G 3.05 4.05 8.40 --- ---
B 2.75 4.00 8.20 --- ---
Shout!! G 1.55 4.70 5.90 --- ---
B 3.10 4.70 5.90 --- ---
Show Business G 3.30 4.40 6.20 7.20
B 3.50 4.70 6.90 7.70
Shuffle cats G 1.80 3.90 6.60 7.90
B 1.90 3.50 6.40 7.60
SILLY GIRL G 2.30 3.00 5.70 7.80
B 2.20 3.20 6.00 7.20
Silver star G 2.90 4.25 7.30 8.85
B 2.25 4.35 7.55 8.80
Siren G 2.95 5.70 7.30 --- ---
B 3.25 5.55 6.95 --- ---
SIX DIMENSION G 4.75 6.25 8.85 9.45
B 4.60 6.15 8.40 8.85
Six String Proof G 4.15 5.75 7.65 9.25
B 4.05 5.50 7.30 8.95
Ska Ska No.1 G 3.10 4.05 4.90 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Sky G 3.45 4.95 6.25 7.65
B 3.10 4.75 6.40 7.40
Sky Runner G 3.70 5.20 6.90 7.65
B 3.00 5.20 7.55 7.95
Skyscraper G 3.65 5.20 9.35 9.98
B 2.95 4.60 7.45 9.00
Slang G 4.10 6.70 8.40 --- ---
B 3.75 5.20 6.90 --- ---
Slip Into My Royal Blood G 4.20 5.70 7.70 9.70
B 3.95 6.10 7.55 8.80
SMILE FOR YOU G 2.40 4.05 5.30 7.65
B 2.55 4.40 6.35 8.25
Snow Goose GFDM ver. G 3.10 4.05 8.25 --- ---
B 2.40 5.60 8.55 --- ---
snow prism (GFDM ver.) G 3.35 4.65 6.80 --- ---
B 3.20 4.65 5.95 --- ---
Snowmelt G 3.60 5.70 7.50 8.90
B 3.10 5.20 6.80 8.00
Snowy India G 3.80 7.00 8.40 9.05
B 4.25 7.40 8.60 9.05
sola GITADORA ver. G 2.35 4.65 8.05 --- ---
B 2.05 4.25 5.90 --- ---
solitude G 2.95 4.50 7.15 --- ---
B 2.35 4.05 7.25 --- ---
SOME HARD REACTIONS G 3.25 4.20 5.95 8.35
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Sonne G 6.25 8.40 9.25 9.76
B 7.25 8.30 9.05 9.61
Sonne (CLASSIC) G 6.00 8.10 9.95 9.97
B 5.70 7.75 9.70 --- ---
SPACE DRIVER G 2.20 4.90 6.30 --- ---
B 3.25 4.95 6.20 --- ---
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) G 3.05 7.45 9.40 --- ---
B 3.70 5.85 8.45 --- ---
spectrum G 4.40 6.90 9.25 --- ---
B 4.25 6.10 7.75 --- ---
Speeders G 2.95 5.05 6.75 --- ---
B 3.05 4.95 6.00 --- ---
Spellbound G 3.15 5.45 7.05 8.65
B 3.40 4.75 6.85 8.15
S.P.I.P. G 2.35 3.60 6.05 7.35
B 2.25 3.55 4.70 5.85
S.P.I.P. (CLASSIC) G 2.25 3.80 6.00 7.20
B 2.35 3.60 --- --- --- ---
Spiral Wind G 3.40 6.15 8.40 --- ---
B 3.20 6.25 7.65 --- ---
SPRING BAZOOKA G 2.90 6.90 8.85 9.61
B 2.90 5.00 6.95 8.40
Spring Pain G 2.10 3.85 5.05 --- ---
B 1.85 4.00 4.85 --- ---
Squeeze -GITADORA Mix- G 1.05 6.15 8.05 --- ---
B 3.75 5.35 6.25 --- ---
Stairway Generation G 3.00 3.80 5.05 --- ---
B 2.85 4.15 4.85 --- ---
Stargazer G 4.20 5.90 8.60 9.99
B 3.70 5.10 7.00 9.10
Starlight Parade G 3.10 4.30 6.35 --- ---
B 3.45 4.85 7.50 --- ---
STATE OF MIND G 1.35 3.00 5.35 6.85
B 1.50 3.45 5.55 7.10
Stella Sinistra G 2.50 5.15 8.85 --- ---
B 2.80 4.65 8.35 --- ---
Step forward G 4.50 5.70 7.80 9.80
B 3.80 5.50 7.60 9.00
STOP SPINNING ME IN CIRCLES G 3.75 5.20 6.25 --- ---
B 2.80 3.90 4.95 --- ---
STOP THIS TRAIN G 2.95 5.35 7.85 --- ---
B 3.25 5.90 7.55 --- ---
Street For Student G 2.75 4.60 7.60 8.70
B 3.75 5.05 7.30 8.60
Street Runner G 3.40 4.75 5.90 7.30
B 3.65 5.10 6.75 7.75
STULTI G 2.85 5.90 7.95 --- ---
B 1.35 4.40 7.30 --- ---
Sugar Holic Candy Magic G 2.80 5.00 7.35 8.25
B 2.40 4.80 6.30 7.25
Summer '64 G 2.35 6.05 7.95 --- ---
B 2.25 5.75 8.25 --- ---
Summer Lady G 3.15 4.00 5.55 --- ---
B 2.75 4.45 5.55 --- ---
Sunflower Girl G 1.05 2.50 4.50 5.70
B 1.30 2.85 4.30 5.60
SUPER HEROINE!! G 2.00 4.00 5.30 6.80
B 2.10 3.40 5.80 7.50
SUPER SUMMER SALE G 2.90 4.70 6.40 8.55
B 3.20 4.80 6.70 8.50
SUZY AND THE TIME MACHINE G 2.60 5.05 7.30 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Sweet feelin' G 2.80 4.15 6.50 8.20
B 2.55 4.00 5.30 7.80
SWEET FELINE G 3.00 4.30 5.85 7.70
B 2.70 3.90 5.50 7.20
Swimming In Love G 2.90 5.20 6.85 --- ---
B 2.45 3.80 5.45 --- ---
Symphonic Tear G 3.70 5.90 7.20 8.70
B 3.00 4.90 6.50 7.50
Synergy For Angels (GITADORA Ver.) G 2.80 5.35 8.30 --- ---
B 2.60 4.80 7.25 --- ---
TABIDACHI G 2.65 5.85 7.30 --- ---
B 3.00 5.25 7.70 --- ---
Tail Spin G 2.40 3.30 5.20 7.30
B 2.35 3.50 5.60 7.25
TAKE ME HiGHER G 3.05 4.80 6.65 7.80
B 2.85 4.50 6.70 7.40
Take My Hand G 3.05 4.65 7.50 --- ---
B 2.65 3.85 5.60 --- ---
Tears of happiness G 2.80 3.20 4.70 5.50
B 2.50 3.60 4.80 5.90
TENGU G 3.70 7.65 9.00 --- ---
B 5.40 7.45 8.40 --- ---
TENGU (CLASSIC) G 4.35 6.50 8.35 8.45
B 4.80 6.20 8.50 --- ---
Terpsichore G 1.90 3.15 5.30 7.30
B 1.40 2.65 4.50 6.70
The Ascension G 2.60 3.55 6.65 7.85
B 2.30 3.30 5.85 7.85
The Escape G 3.25 5.30 7.50 8.60
B 3.10 4.70 7.15 7.90
The Fourth Interval G 2.30 3.85 6.20 8.80
B 2.65 3.80 6.15 7.95
The Kingsroad G 2.75 4.60 6.70 8.35
B 2.55 3.95 5.10 7.05
The Last Moment G 3.50 5.00 6.95 9.92
B 3.10 4.70 7.25 7.70
THE LAST OF FIREFACE G 3.50 5.60 8.30 9.60
B 3.00 5.80 8.10 9.40
The Least 100sec G 7.15 8.45 9.15 9.71
B 6.90 7.45 7.90 8.25
The Least 100sec (CLASSIC) G 7.80 9.05 9.71 9.80
B 6.45 8.50 9.10 --- ---
The Legend G 2.70 5.40 7.30 8.20
B 1.90 3.90 6.00 7.60
The Messenger(not decorated) G 3.40 6.00 7.65 --- ---
B 2.25 4.95 5.85 --- ---
The Metal Warrior G 3.95 5.95 8.30 9.45
B 3.25 4.60 6.15 7.25
The New Myth G 4.05 5.90 8.55 9.75
B 4.70 7.20 8.80 9.25
THE OCEAN AND YOU G 3.95 4.70 5.55 --- ---
B 3.35 5.50 7.90 --- ---
The past for the future G 3.00 4.60 6.35 7.70
B 2.80 3.90 5.70 6.90
THE SAFARI - NEETs ver. - G 3.20 5.00 6.10 7.75
B 2.90 4.40 6.30 7.40
The Splendid Expression G 2.30 4.50 6.10 8.30
B 1.90 4.30 5.90 8.20
The sun shines through rain G 3.30 5.00 6.20 8.00
B 2.40 4.10 4.70 6.50
The Town of Sunrise G 2.60 4.15 6.70 8.65
B 2.20 3.65 6.50 8.25
The ULTIMATES -Brightness- G 3.20 4.80 7.90 9.66
B 3.20 4.65 6.20 8.30
The ULTIMATES -CHRONICLE- G 3.90 4.90 7.80 9.30
B 3.35 4.65 7.60 8.95
The ULTIMATES -Darkness- G 2.85 4.95 8.40 9.35
B 3.40 5.05 8.25 9.30
The ULTIMATES -reminiscence- G 4.20 6.20 8.10 9.25
B 3.90 5.90 7.70 8.30