7831さんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
7831 8000.48 8000.48 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
MIND ERUPTION G 2.85 4.00 7.95 9.00
B 2.80 4.20 7.70 8.90
MIND YOUR STEP! G 3.30 4.50 5.40 7.40
B 2.90 3.80 5.70 7.20
mint candy ☆ citrus drop G 1.95 2.85 5.05 6.45
B 1.85 3.00 5.80 7.10
MISS YOU G 3.35 5.20 7.60 8.90
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Mister magic G 1.80 3.20 5.70 7.50
B 1.30 3.60 5.55 6.60
Misty Lake G 1.70 3.75 5.80 8.00
B 2.30 3.15 5.45 6.75
Mobius G 4.30 5.60 7.20 9.40
B 4.20 5.50 7.30 8.80
MODEL DD ULTIMATES G 3.85 6.30 9.20 9.98
B 3.75 5.90 8.10 9.92
MODEL DD2 G 5.90 7.85 8.70 9.25
B 4.65 5.90 7.30 7.95
MODEL DD3 G 3.80 6.55 8.75 9.45
B 4.05 6.20 8.35 9.76
MODEL DD4 G 7.45 8.30 9.40 9.95
B 6.75 7.50 7.85 9.20
MODEL DD4 (CLASSIC) G 7.05 8.00 9.20 9.90
B 6.65 7.30 7.75 --- ---
MODEL DD5 G 5.95 6.95 8.05 9.10
B 5.65 6.05 7.30 8.75
MODEL DD6 G 6.85 7.55 8.40 --- ---
B 5.10 7.50 8.40 --- ---
MODEL DD6 (CLASSIC) G 7.05 8.35 9.60 9.70
B 6.95 8.80 9.71 --- ---
MODEL DD7 G 6.65 7.35 8.55 --- ---
B 5.30 6.25 7.50 --- ---
MODEL DD9 G 7.25 8.50 9.45 9.90
B 8.40 8.95 9.45 9.85
MODEL DD9 (CLASSIC) G 6.90 8.20 9.25 9.30
B 7.20 8.30 8.90 --- ---
MODEL DD10 G 4.55 8.40 9.30 9.91
B 5.40 6.25 8.00 8.95
MODEL DD11 G 3.25 6.10 9.00 9.95
B 2.85 5.70 8.05 9.71
MODEL DD13 G 4.80 6.95 9.00 9.90
B 3.95 6.35 8.05 9.35
MODEL FT2 G 5.65 7.05 8.05 8.90
B 4.80 6.15 7.25 7.95
MODEL FT2 Miracle Version G 3.50 5.80 9.05 9.80
B 3.30 5.80 8.45 9.92
MODEL FT2 Miracle Version (CLASSIC) G --- --- --- --- 9.76 9.87
B --- --- --- --- 9.90 --- ---
MODEL FT3 G 6.15 7.80 8.60 9.91
B 6.75 7.85 8.55 9.45
MODEL FT4 G 4.60 6.95 8.10 9.45
B 3.15 4.35 7.15 8.70
Monochrome Ortensia G 2.40 3.95 5.15 6.30
B 2.40 3.80 5.20 6.35
MONOLITH -GITADOROCK ver.- G 2.60 3.95 6.95 9.00
B 3.05 4.15 6.20 7.45
MONSTER TREE G 2.20 4.30 5.40 --- ---
B 1.20 3.95 5.10 --- ---
Moon of Muse G 3.00 4.20 7.55 --- ---
B 2.40 3.85 5.25 --- ---
Moonlight Walkin' G 2.55 4.85 6.70 --- ---
B 2.15 3.65 5.45 --- ---
Mother Tree G 3.85 5.50 6.95 8.00
B 3.00 3.95 5.00 6.25
MU-DAI G 3.80 5.30 6.90 9.10
B 2.80 4.00 7.10 8.30
Mumbai Rock Festival G 3.70 5.70 8.50 9.30
B 3.60 5.30 8.20 9.20
MUPPET G 3.30 4.40 5.85 --- ---
B 2.90 4.35 5.70 --- ---
murmur twins -CIVILIAN SKUNK mix- G 2.70 5.00 6.90 7.90
B 2.90 4.40 6.20 7.65
murmur twins (guitar pop ver.) G 3.20 5.20 6.75 --- ---
B 3.10 5.20 6.45 --- ---
mushroom boy G 3.00 5.20 7.80 --- ---
B 2.55 5.40 7.70 --- ---
MY ENDING G 3.70 4.80 7.10 8.10
B 3.00 4.40 6.60 7.60
My Favorite Things G 3.30 3.90 5.80 7.50
B 2.90 4.10 6.10 7.30
My SunShine G 3.00 3.65 4.70 --- ---
B 3.15 3.90 4.70 --- ---
My Way, My Life G 2.95 3.90 6.35 8.45
B 2.25 3.65 6.55 8.05
NAKED SCREAM G 3.30 4.60 6.80 --- ---
B 3.00 4.55 6.80 --- ---
Nature(GITADORA ver.) G 3.70 6.70 9.20 9.93
B 3.90 6.35 9.15 9.85
Navy blue sea G 3.30 5.20 8.00 9.30
B 1.80 3.80 6.10 8.05
Nebulas G 5.05 6.95 8.85 9.82
B 4.80 6.75 7.45 8.70
neko*neko G 3.55 4.50 6.25 8.40
B 2.95 3.75 4.50 5.75
neu G 2.05 4.95 7.70 9.10
B 1.85 4.20 6.70 7.55
Never End G 2.60 4.00 6.65 8.30
B 2.20 4.15 6.85 7.45
Never Ever End G 3.60 5.50 7.30 8.40
B 2.90 4.45 6.10 7.10
Never Look Back in Sorrow G 3.20 5.65 7.05 --- ---
B 3.00 4.05 6.10 --- ---
Next FUTURE G 3.05 4.40 6.30 7.90
B 2.95 4.40 5.70 7.00
Next Step G 2.45 4.05 6.65 7.80
B --- --- --- --- --- --- --- ---
NEX+AGE G 4.20 6.00 7.40 9.10
B 3.80 5.00 6.90 7.60
nightbird lost wing (GITADORA ver.) G 2.90 4.20 6.80 --- ---
B 3.10 4.35 7.25 --- ---
NIL G 3.05 5.65 6.25 --- ---
B 3.05 5.10 7.05 --- ---
NO MORE CRYING G 2.85 5.05 6.95 8.55
B 2.65 4.05 6.40 7.80
NO MORE SORROW G 1.35 3.75 5.80 8.25
B 1.60 3.65 6.15 7.25
No Reason of Fear G 3.15 5.05 7.35 8.85
B 3.95 4.95 7.50 8.55
no way ... G 4.85 7.85 8.40 --- ---
B 4.00 5.35 6.20 --- ---
No Way For One Will G 5.45 6.80 7.85 --- ---
B 5.25 6.25 7.30 --- ---
no where now here G 2.10 4.30 6.70 --- ---
B 2.50 4.95 7.15 --- ---
Noli Me Tangere G 3.55 5.30 8.35 9.30
B 3.15 4.70 7.80 8.40
Now or Never Mind!!!!! G 3.30 4.60 6.85 8.30
B 2.40 3.90 6.00 7.35
O JIYA G 2.85 4.10 7.80 --- ---
B 2.65 4.10 6.80 --- ---
O JIYA (CLASSIC) G 4.00 6.00 7.80 7.70
B 3.70 5.90 --- --- --- ---
obsession G 3.30 6.00 7.50 8.80
B 3.10 5.20 7.10 7.55
Obsidian G 3.30 5.20 8.20 9.51
B 3.25 4.90 8.15 9.05
ODYSSEY G 2.90 5.00 7.20 9.50
B 2.80 4.50 6.80 9.00
On top of the world G 4.00 5.25 7.95 --- ---
B 3.30 4.75 8.65 --- ---
ONE DAY G 2.80 3.85 5.15 6.40
B 2.10 3.15 4.45 5.80
One Phrase Blues G 5.25 6.55 8.40 --- ---
B 4.00 5.60 6.90 --- ---
Onion Ninja G 3.30 5.00 9.05 9.75
B 3.70 6.00 8.10 8.90
ONLY ONE G 3.15 5.25 6.35 --- ---
B 3.00 3.80 6.25 --- ---
Opus Life G 2.15 3.95 6.35 8.25
B 2.10 3.70 5.25 6.30
Orange Flower Garden G 1.55 4.70 6.35 --- ---
B 2.90 4.95 6.15 --- ---
Orbital Velocity G 3.75 6.15 7.95 --- ---
B 3.95 5.20 6.70 --- ---
Our Faith (Faithful MTL Remix) G 1.85 4.35 6.95 8.40
B 2.15 4.55 7.15 8.20
Ouroboros G 5.30 6.95 8.60 9.85
B 4.50 6.00 8.30 9.10
OVER THE LIMIT! G 4.00 5.15 6.45 --- ---
B 2.65 4.35 4.95 --- ---
over there G 6.55 7.80 9.35 9.85
B 4.85 5.75 6.90 7.85
over there (CLASSIC) G 7.65 8.05 9.25 9.35
B 5.05 6.25 7.15 --- ---
overcome G 3.00 5.20 7.00 7.90
B 2.40 4.60 6.00 7.40
OVERHEAT -Type GD- G 4.00 5.60 8.25 9.40
B 1.25 4.75 6.65 7.70
overviews G 3.55 4.95 7.65 9.20
B 3.20 4.70 7.30 8.45
pain G 3.25 5.00 6.95 8.45
B 2.75 4.25 6.75 7.70
pandora -追憶の彼方へ- G 3.30 5.00 7.20 8.00
B 2.70 3.90 6.00 7.10
Paradigm Shift G 2.60 4.00 6.30 8.40
B 2.40 3.80 6.10 8.25
Parallax G 2.90 5.30 6.50 8.90
B 3.00 5.00 6.30 8.60
Party People G 1.00 3.70 6.65 7.75
B 1.80 2.85 4.45 5.95
passing shower G 2.30 4.00 6.05 8.55
B 2.60 4.30 5.75 7.80
Passion G 3.50 5.30 6.65 7.75
B 2.85 4.25 5.70 6.95
Perfect World G 2.75 5.15 7.30 9.25
B 3.00 4.90 7.25 9.15
Physical Decay G 3.70 5.55 7.60 9.30
B 3.30 4.60 6.30 8.40
Piece of History G 3.70 5.65 7.45 --- ---
B 3.70 6.85 7.90 --- ---
Pink Bird G 3.75 5.75 7.15 --- ---
B 3.30 4.85 6.20 --- ---
Piranha G 3.70 4.70 6.05 --- ---
B 3.05 4.15 5.30 --- ---
PIRATES BANQUET G 4.25 5.75 8.15 9.20
B 4.05 5.80 7.75 8.95
plastic imitations G 3.45 5.10 6.70 --- ---
B 2.45 4.70 6.10 --- ---
plastic imitations (CLASSIC) G 3.75 6.80 8.00 --- ---
B 3.50 4.90 --- --- --- ---