うさおさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
うさお 7606.50 79388.77 6303.37

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
0時20分のRoulette G 3.00 5.95 7.25 --- ---
B 3.55 5.40 6.55 --- ---
1/n G 3.75 5.70 7.25 --- ---
B 4.10 5.15 5.85 --- ---
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム G 2.90 4.55 6.75 9.40
B 1.70 4.05 6.85 7.25
3dim G 2.35 3.75 5.35 7.55
B 1.70 3.15 5.40 7.80
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- G 1.95 3.10 6.15 7.65
B 1.75 3.30 5.70 6.95
50th Memorial Songs -The BEMANI History- G 3.15 5.40 7.15 9.20
B 2.85 5.25 7.45 8.30
777 G 2.90 4.95 7.65 --- ---
B 2.65 5.05 6.70 --- ---
8 -eight- G 2.30 5.60 9.25 --- ---
B 2.45 5.35 8.85 --- ---
800nm G 1.40 4.10 6.80 --- ---
B 2.20 4.65 7.80 --- ---
Adrenaline G 3.30 4.40 6.15 --- ---
B 3.15 4.25 5.75 --- ---
Afterimage d'automne G 3.90 5.10 7.15 9.00
B 3.65 4.45 6.15 7.60
Agnus Dei (CLASSIC) G 5.20 6.80 7.75 7.85
B 4.10 5.60 6.05 --- ---
Aion G 4.75 5.95 8.55 9.65
B 4.25 5.70 7.45 8.60
airflow -dreaming of the sky- G 3.20 4.70 6.00 7.10
B 3.80 4.30 5.00 5.70
Aithon G 3.20 6.65 7.80 --- ---
B 3.95 5.50 5.95 --- ---
ANEMONE -GITADORA EDITION- G 2.30 4.10 6.40 7.30
B 2.10 3.70 5.30 6.70
AREA 51 G 3.70 4.80 7.40 --- ---
B 3.75 5.15 5.95 --- ---
αρχη G 4.25 6.15 7.30 --- ---
B 4.00 5.30 6.95 --- ---
αρχη (CLASSIC) G 4.65 6.15 7.40 7.50
B 3.30 5.05 6.70 --- ---
Arousing G 1.85 4.15 6.45 7.05
B 1.15 3.20 5.30 7.10
Arx Tyranni G 2.05 3.85 7.15 8.65
B 1.20 3.80 6.45 7.40
Ascetic G 3.25 4.65 6.70 7.30
B 4.05 5.15 6.10 6.70
Atalante G 3.85 7.55 9.35 --- ---
B 3.30 5.35 6.70 --- ---
AVEL G 4.40 6.80 8.90 9.60
B 3.80 5.50 7.80 9.30
Awakening Wings G 3.10 4.60 5.80 7.80
B 3.40 5.00 6.60 7.80
BAD HERO G 2.75 4.20 5.35 6.50
B 2.70 4.30 6.30 7.35
Bangin' Breaks G 5.55 7.45 9.45 --- ---
B 6.20 9.00 9.65 --- ---
Beautiful Dream G 2.85 5.20 6.80 --- ---
B 2.20 4.50 6.15 --- ---
Beep Beep Inside G 3.40 5.20 7.90 9.00
B 3.50 4.80 7.50 8.70
Before Daybreak G 2.40 5.60 7.95 --- ---
B 4.35 7.00 9.15 --- ---
begin G 4.15 5.55 6.60 --- ---
B 4.70 6.05 6.80 --- ---
Behind the song of stars G 3.40 4.70 6.75 7.75
B 3.00 4.90 6.20 7.00
Believing G 3.80 4.95 6.25 --- ---
B 4.20 4.85 6.05 --- ---
Big Wave G 2.85 4.30 6.00 --- ---
B 2.45 4.00 6.75 --- ---
Bloody Iron Maiden G 3.00 4.80 7.20 8.60
B 2.90 4.70 6.45 8.20
BLUE BOOTS G 2.85 4.85 8.40 --- ---
B 2.10 4.60 8.15 --- ---
Blue planet G 5.80 6.95 8.90 --- ---
B 5.00 5.95 7.80 --- ---
BOBBY SUE AND SKINNY JIM G 3.35 4.85 6.70 --- ---
B 3.10 5.15 6.95 --- ---
BRAND NEW LADY G 2.80 4.20 6.20 7.30
B 2.70 4.10 6.50 7.60
BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) (CLASSIC) G 3.55 4.05 5.80 6.05
B 3.15 7.00 --- --- --- ---
Break Of Day G 3.30 4.70 7.00 8.20
B 2.80 4.30 6.50 7.70
BRIGHT STREAM G 1.05 4.80 6.70 --- ---
B 3.35 4.75 5.85 --- ---
Burning Cremation G 2.20 4.40 6.30 8.80
B 2.70 4.85 5.95 7.30
CALLME G 2.40 3.70 5.05 6.95
B 2.60 3.70 5.05 6.50
CAPTAIN'S VOYAGE G 1.35 4.30 6.30 --- ---
B 2.20 3.70 5.80 --- ---
CASSANDRA G 3.80 4.60 5.45 --- ---
B 1.95 3.75 4.75 --- ---
Cassis G 2.75 4.40 6.85 --- ---
B 2.70 4.45 6.75 --- ---
Catapulted Arch G 4.25 5.50 7.45 8.50
B 3.10 4.60 6.30 7.70
Catharsis Garden G 3.90 6.85 7.75 --- ---
B 3.85 6.50 7.40 --- ---
CHAIN REACTION feat.NO+CHIN G 3.80 4.95 6.70 --- ---
B 3.80 5.20 6.90 --- ---
Chance G 3.35 4.45 6.30 --- ---
B 3.40 4.35 5.50 --- ---
CHANCE! G 3.30 4.90 7.20 7.40
B 2.70 4.30 5.30 6.20
chAngE G 1.25 4.00 5.20 --- ---
B 2.45 4.00 5.00 --- ---
Charismatic G 3.00 4.05 6.50 --- ---
B 2.65 4.05 6.30 --- ---
CHIMERA G 2.15 5.25 7.75 9.20
B --- --- --- --- --- --- --- ---
CHOCOLATE PHILOSOPHY G 2.85 5.90 6.90 --- ---
B 2.95 4.20 5.15 --- ---
CLASSIC PARTY G 3.50 6.20 6.95 --- ---
B 3.15 4.00 5.25 --- ---
CLASSIC PARTY 2 G 4.90 6.50 8.15 --- ---
B 2.45 4.70 6.55 --- ---
CLASSIC PARTY 3 G 5.60 8.55 9.30 --- ---
B 4.70 5.80 6.45 --- ---
CLASSIC PARTY triathlon G 3.50 5.35 7.00 9.20
B --- --- --- --- --- --- --- ---
cockpit (CLASSIC) G 4.50 5.70 6.95 7.10
B 4.70 6.65 7.30 --- ---
Colors G 3.25 5.05 7.45 --- ---
B 3.00 3.90 6.25 --- ---
Come Back Alive G 3.20 4.15 6.30 --- ---
B 3.45 4.80 7.80 --- ---
Comme le miel G 2.90 4.20 6.30 8.50
B 2.70 3.90 5.40 6.60
Confession G 2.75 5.40 6.40 --- ---
B 2.85 5.30 6.05 --- ---
cosmic agenda G 3.30 4.95 6.80 --- ---
B 3.50 5.10 7.00 --- ---
COSMIC COWGIRL (CLASSIC) G 4.20 5.40 5.90 7.90
B 3.00 4.60 5.20 --- ---
Covered With The Wire G 2.05 4.20 6.45 8.55
B 1.15 4.20 6.40 8.40
Crack G 3.40 6.50 7.95 --- ---
B 4.50 5.60 7.80 --- ---
CRAZY FOR YOU G 1.15 3.00 3.95 --- ---
B 2.10 3.45 4.70 --- ---
Crescent:Letter G 4.00 5.80 8.40 9.60
B 3.80 6.20 7.50 8.80
Croquette G 3.40 4.90 5.85 --- ---
B 3.20 4.20 5.45 --- ---
Crystal Toybox G 2.60 4.95 8.65 --- ---
B 2.10 4.90 7.65 --- ---
Cutie pie G 1.50 2.40 3.60 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Dance the Night Away G 1.25 4.15 6.15 7.85
B 1.55 2.85 4.70 6.60
Darling my LUV G 2.90 4.50 5.90 7.40
B 1.70 3.70 5.60 6.80
DEADMAN’S BED G 1.60 3.25 4.85 6.35
B 2.25 3.15 4.45 5.95
†Death of Destiny† G 3.10 5.20 6.90 9.20
B 3.30 4.90 6.50 7.60
Dedication G 1.20 3.40 6.05 6.90
B 1.60 3.00 5.05 6.45
DEPARTURE G 3.05 5.05 7.50 8.10
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Destructive Wave G 3.10 5.30 6.40 8.10
B 3.50 5.40 6.20 7.15
DIAMONDS G 1.25 3.25 5.10 --- ---
B 2.50 3.50 5.85 --- ---
Die Zauberflöte G 2.85 4.50 7.65 8.35
B 2.80 4.95 7.20 7.85
Die Zauberflöte (CLASSIC) G 5.65 6.90 7.85 7.95
B 2.95 5.20 7.00 --- ---
DIGITAL GIRL G 2.65 4.70 6.55 --- ---
B 3.05 5.20 6.80 --- ---
DOKI DOKI G 1.55 3.85 5.75 --- ---
B 1.90 4.00 5.15 --- ---
DOKI☆DOKI G 1.75 3.80 5.70 7.15
B 2.45 3.15 5.85 6.85
Don't Break Up G 3.70 5.65 8.95 --- ---
B 4.00 6.30 8.85 --- ---
double thrash G 2.20 4.60 7.30 9.80
B 2.50 4.25 6.25 7.90
Double Trouble G 2.50 4.90 6.15 7.60
B 2.60 4.70 6.20 7.00
Drastic Your Dream G 1.90 3.35 6.40 8.30
B 1.25 3.35 5.45 7.85
DREAM RUSH G 3.10 4.60 5.55 7.35
B 3.20 4.40 5.30 6.40
Dreamer's High G 2.05 3.70 5.90 8.10
B 2.30 3.80 5.80 6.70
DREAMING-ING!! G 1.10 2.45 4.60 6.30
B 1.80 3.00 5.30 6.50
Dreams in the night G 1.35 3.10 4.85 6.15
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Dreams on the road G 3.00 4.40 6.30 8.40
B 3.30 4.60 6.25 8.00
drop G 3.60 5.45 6.10 --- ---
B 2.40 4.50 5.60 --- ---
Duality G 3.60 5.60 7.90 9.50
B 3.40 4.80 6.90 7.90
Dust In The World G 2.40 4.20 5.60 6.80
B 2.30 4.20 5.80 7.80
Egocentricity G 2.85 4.40 5.60 --- ---
B 2.30 4.65 7.30 --- ---