うさおさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
うさお 7606.50 79388.77 6303.37

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
Real ~Lサイズの夢~ G 2.00 4.30 6.15 --- ---
B 2.45 4.20 5.85 --- ---
REBELLION G 3.70 5.60 8.10 9.55
B 4.00 5.30 7.70 9.30
Re:GENERATION G 2.20 3.95 6.50 --- ---
B 2.60 4.25 5.75 --- ---
RELAY G 2.10 3.50 6.00 8.25
B 2.40 3.60 6.20 7.70
Remember ~ 彼方から ~ G 2.60 4.30 5.80 7.20
B 2.30 3.50 5.40 6.50
RePrise G 2.55 4.10 5.75 --- ---
B 3.70 4.40 5.35 --- ---
Restart G 2.65 4.20 7.20 --- ---
B 2.65 4.10 6.25 --- ---
RЁVOLUTIΦN G 6.10 7.15 7.60 --- ---
B 2.75 6.10 6.85 --- ---
RIGHT ON TIME (CLASSIC) G 5.30 6.30 7.20 --- ---
B 4.25 5.60 --- --- --- ---
RISE G 3.05 5.35 7.45 8.65
B 2.00 3.65 5.80 7.20
Roar G 3.55 5.20 6.80 8.30
B 3.25 4.15 6.30 7.20
ROCKET DIVE G 2.80 4.00 6.00 7.70
B 3.00 4.10 5.50 7.30
ROCKET MAN G 4.40 6.90 8.15 --- ---
B 3.80 6.25 7.90 --- ---
ROOPA G 3.00 4.10 5.60 8.00
B 2.90 4.30 5.80 7.60
r.p.m.RED G 2.60 4.90 5.90 8.40
B 2.40 4.50 5.80 8.20
Run Run G 2.65 5.40 7.30 --- ---
B 1.85 4.05 7.30 --- ---
Run through life G 3.00 5.10 6.70 8.50
B 3.30 4.40 7.35 9.25
Russian Caravan Rhapsody G 2.65 4.40 7.05 8.60
B 2.50 4.90 6.30 8.25
S. LAUNCHER G 2.95 5.40 9.15 --- ---
B 2.05 3.90 6.45 --- ---
Sacred Oath (GFDM EDITION) G 2.90 4.80 5.85 --- ---
B 1.55 4.65 6.35 --- ---
Sacrifice G 3.30 4.85 7.80 9.30
B 3.10 4.35 6.75 8.20
Sakura Sunrise (GITADORA ver.) G 2.85 4.50 7.00 --- ---
B 2.10 4.15 6.15 --- ---
Sand Blow G 2.65 3.75 6.35 7.85
B 1.10 4.90 6.35 7.20
Say G 2.85 3.95 6.85 --- ---
B 1.20 3.30 5.30 --- ---
SAY WHAT YOU MEAN G 5.05 6.65 7.60 --- ---
B 3.50 5.70 6.85 --- ---
Scarlet High Heels G 3.20 5.50 7.80 9.50
B 2.80 4.40 8.20 8.85
SCREW DRIVER G 3.85 5.25 7.15 8.25
B 3.15 4.85 6.85 9.35
SEA ANEMONES G 2.35 3.70 5.95 8.40
B 1.75 3.30 5.20 7.60
Secret Raid G 3.00 5.00 7.60 8.90
B 3.10 4.80 7.20 8.40
Sense of the Scamper G 1.90 4.10 6.25 7.55
B 2.30 4.05 5.15 6.30
Serious Joke G 4.00 5.65 8.60 9.80
B 3.80 5.20 7.70 9.20
She saw a miracle G 3.00 3.70 5.90 7.40
B 2.70 3.20 5.10 6.90
She's the Bug G 3.10 4.70 6.10 7.95
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Shining Wings G 3.00 4.75 7.35 --- ---
B 1.90 4.85 7.75 --- ---
Shining Wizard G 3.05 4.05 8.40 --- ---
B 2.75 4.00 8.20 --- ---
Shout!! G 1.55 4.70 5.90 --- ---
B 3.10 4.70 5.90 --- ---
Shuffle cats G 1.80 3.90 6.60 7.90
B 1.90 3.50 6.40 7.60
SILLY GIRL G 2.30 3.00 5.70 7.80
B 2.20 3.20 6.00 7.20
Siren G 2.95 5.70 7.30 --- ---
B 3.25 5.55 6.95 --- ---
Ska Ska No.1 G 3.10 4.05 4.90 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Skyscraper G 3.65 5.20 9.35 9.98
B 2.95 4.60 7.45 9.00
Slang G 4.10 6.70 8.40 --- ---
B 3.75 5.20 6.90 --- ---
snow prism (GFDM ver.) G 3.35 4.65 6.80 --- ---
B 3.20 4.65 5.95 --- ---
solitude G 2.95 4.50 7.15 --- ---
B 2.35 4.05 7.25 --- ---
SOME HARD REACTIONS G 3.25 4.20 5.95 8.35
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) G 3.05 7.45 9.40 --- ---
B 3.70 5.85 8.45 --- ---
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- G 2.80 5.00 6.50 7.85
B 3.30 4.70 6.10 7.60
spectrum G 4.40 6.90 9.25 --- ---
B 4.25 6.10 7.75 --- ---
Speeders G 2.95 5.05 6.75 --- ---
B 3.05 4.95 6.00 --- ---
Spellbound G 3.15 5.45 7.05 8.65
B 3.40 4.75 6.85 8.15
S.P.I.P. G 2.35 3.60 6.05 7.35
B 2.25 3.55 4.70 5.85
S.P.I.P. (CLASSIC) G 2.25 3.80 6.00 7.20
B 2.35 3.60 --- --- --- ---
Spring Pain G 2.10 3.85 5.05 --- ---
B 1.85 4.00 4.85 --- ---
Squeeze -GITADORA Mix- G 1.05 6.15 8.05 --- ---
B 3.75 5.35 6.25 --- ---
Stairway Generation G 3.00 3.80 5.05 --- ---
B 2.85 4.15 4.85 --- ---
STATE OF MIND G 1.35 3.00 5.35 6.85
B 1.50 3.45 5.55 7.10
Step forward G 4.50 5.70 7.80 9.80
B 3.80 5.50 7.60 9.00
STOP SPINNING ME IN CIRCLES G 3.75 5.20 6.25 --- ---
B 2.80 3.90 4.95 --- ---
Street Runner G 3.40 4.75 5.90 7.30
B 3.65 5.10 6.75 7.75
Sugar Holic Candy Magic G 2.80 5.00 7.35 8.25
B 2.40 4.80 6.30 7.25
Summer '64 G 2.35 6.05 7.95 --- ---
B 2.25 5.75 8.25 --- ---
Summer Lady G 3.15 4.00 5.55 --- ---
B 2.75 4.45 5.55 --- ---
Sunflower Girl G 1.05 2.50 4.50 5.70
B 1.30 2.85 4.30 5.60
SUPER HEROINE!! G 2.00 4.00 5.30 6.80
B 2.10 3.40 5.80 7.50
Sweet Anniversary G 2.90 4.20 6.90 7.90
B 2.70 3.80 7.00 8.10
SWEET FELINE G 3.00 4.30 5.85 7.70
B 2.70 3.90 5.50 7.20
Sweet Illusion G 2.80 4.00 6.75 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Swimming In Love G 2.90 5.20 6.85 --- ---
B 2.45 3.80 5.45 --- ---
Synergy For Angels (GITADORA Ver.) G 2.80 5.35 8.30 --- ---
B 2.60 4.80 7.25 --- ---
Tail Spin G 2.40 3.30 5.20 7.30
B 2.35 3.50 5.60 7.25
Tears of happiness G 2.80 3.20 4.70 5.50
B 2.50 3.60 4.80 5.90
The Last Moment G 3.50 5.00 6.95 9.92
B 3.10 4.70 7.25 7.70
THE LAST OF FIREFACE G 3.50 5.60 8.30 9.60
B 3.00 5.80 8.10 9.40
The Legend G 2.70 5.40 7.30 8.20
B 1.90 3.90 6.00 7.60
The Messenger(not decorated) G 3.40 6.00 7.65 --- ---
B 2.25 4.95 5.85 --- ---
The New Myth G 4.05 5.90 8.55 9.75
B 4.70 7.20 8.80 9.25
THE OCEAN AND YOU G 3.95 4.70 5.55 --- ---
B 3.35 5.50 7.90 --- ---
THE SAFARI - NEETs ver. - G 3.20 5.00 6.10 7.75
B 2.90 4.40 6.30 7.40
The sun shines through rain G 3.30 5.00 6.20 8.00
B 2.40 4.10 4.70 6.50
The Town of Sunrise G 2.60 4.15 6.70 8.65
B 2.20 3.65 6.50 8.25
The 勇気 G 2.30 5.60 6.75 --- ---
B 1.90 5.30 6.80 --- ---
THREE WORMS G 3.75 6.45 7.30 --- ---
B 3.90 6.40 7.20 --- ---
THREE WORMS (CLASSIC) G 4.10 6.30 7.00 --- ---
B 4.20 6.20 --- --- --- ---
TIGER, TOO G 4.25 6.40 7.95 --- ---
B 3.25 6.35 8.30 --- ---
Tizona d'El Cid G 2.85 5.80 7.65 --- ---
B 2.70 4.85 7.55 --- ---
TOGETOGE feat.パンダの流儀 G 3.00 5.00 7.50 8.90
B 2.50 4.70 7.00 8.20
too late two G 3.00 4.20 6.25 --- ---
B 4.30 5.20 6.05 --- ---
Touch Me G 3.00 4.80 7.30 9.05
B 2.80 4.70 6.80 8.40
TRICK G 3.10 5.05 6.95 --- ---
B 3.15 4.30 6.35 --- ---
Trickster G 1.30 3.60 5.40 --- ---
B 2.30 3.75 4.85 --- ---
Triple Journey -OJ EDITION- G 2.75 4.30 7.15 --- ---
B 3.25 4.55 6.70 --- ---
TRIPLE ORBIT G 3.30 5.20 7.50 8.90
B 2.45 4.20 6.75 8.30
True Love and Valentines G 1.95 4.30 6.75 8.15
B 1.85 5.00 6.80 7.90
U.N.オーエンは彼女なのか? G 2.30 4.00 5.85 7.80
B 2.25 3.65 5.70 7.45
Under The Shades Of The Divine Ray G 4.80 7.10 9.60 9.95
B 5.20 6.30 8.00 8.80
V.I.P G 1.30 3.40 4.95 --- ---
B 2.35 4.35 4.80 --- ---
Veneficus Verticis G 3.90 5.05 8.05 --- ---
B 2.45 4.80 7.35 --- ---
Venus G 3.55 5.85 7.05 --- ---
B 3.15 4.70 6.65 --- ---
Vertigo (CLASSIC) G 5.30 6.20 7.70 7.77
B 3.90 4.70 --- --- --- ---
Virga Gigantum G 3.80 6.10 8.40 9.15
B 3.70 5.65 7.85 8.40