DTXManiaXGさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
DTXManiaXG 7384.31 8521.88 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
ミックスナッツ G 1.80 4.50 7.70 9.10 171.31
B 2.30 3.70 6.30 8.60 99.60% FC
未練タラッタ G 4.00 6.00 7.50 8.65 164.06
B 3.60 5.70 7.35 8.90 92.17%
透明な花 G 2.90 3.70 5.90 7.55 162.44
B 3.10 4.10 6.55 8.35 97.27%
The sun shines through rain G 3.30 5.00 6.20 8.00 99.75% FC 159.60
B 2.40 4.10 4.70 6.50
Trill auf G G 3.20 4.75 6.85 8.40 94.96% 159.53
B 2.80 3.75 6.40 8.75
DAY DREAM G 5.90 7.85 8.90 9.97 156.05
B 5.80 7.65 8.40 92.89% 9.61
Accord G 2.40 3.90 5.10 8.10 155.31
B 2.50 4.30 5.70 8.00 97.07%
Pretender G 2.50 4.00 6.90 7.80 99.50% FC 155.22
B 1.80 3.70 5.50 6.60
不可説不可説転 G 3.50 4.80 7.20 8.40 154.15
B 3.30 5.10 6.70 7.80 98.82% FC
Wonderful Workers G 3.70 4.90 7.80 9.25 152.80
B 3.60 5.10 7.60 8.00 95.50%
Driven Shooter G 4.50 9.10 9.91 77.09% --- --- 152.79
B 4.80 7.55 8.30 --- ---
刹那 G 2.50 3.95 6.50 8.85 86.18% 152.53
B 2.45 4.00 6.25 8.10
わすれもの G 2.00 3.70 5.90 7.65 152.03
B 2.30 3.95 6.35 7.95 95.62%
モラトリアムノオト G 1.50 3.50 5.00 6.30 151.66
B 2.10 4.20 6.40 8.00 94.79%
万華鏡 G 3.95 5.40 6.40 8.25 91.55% 151.05
B 3.45 4.55 5.90 6.55
Pray to the Earth G 1.95 5.10 8.15 9.15 150.57
B 2.45 4.15 7.45 8.10 92.95%
交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌"(GITADORA Edition) G 2.20 3.50 5.80 8.50 88.24% 150.00
B 1.70 3.10 5.80 8.10
The Escape G 3.25 5.30 7.50 8.60 149.76
B 3.10 4.70 7.15 7.90 94.79%
SWEET FELINE G 3.00 4.30 5.85 7.70 97.10% 149.53
B 2.70 3.90 5.50 7.20
Excavation Damage G 4.00 6.50 7.55 8.35 149.47
B 4.85 5.85 7.05 8.00 93.42%
白日 G 2.40 3.70 6.50 7.85 149.42
B 2.10 4.30 6.75 8.20 91.11%
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ G 2.20 4.05 7.15 9.30 148.76
B 1.45 3.95 6.90 8.25 90.16%
スーパー戦湯ババンバーン G 3.20 4.40 6.40 8.70 85.23% 148.30
B 2.80 4.00 6.00 8.80
十界 G 3.40 4.30 6.75 7.60 147.54
B 3.30 4.20 6.90 7.90 93.38%
此岸の戯事 G 3.50 5.85 8.15 --- --- 147.24
B 2.90 4.95 8.25 89.24% --- ---
宵街アテンション G 3.20 4.80 6.60 7.85 147.17
B 3.10 4.50 6.40 7.70 95.57%
GET READY G 1.30 3.20 5.80 7.60 96.61% 146.84
B 1.20 3.05 4.85 7.30
超速戦士ギタドラス G 2.30 5.30 7.10 8.00 146.46
B 2.30 5.00 6.20 7.40 98.96%
カゴノトリ G 4.00 5.30 7.30 --- --- 146.22
B 4.20 6.70 7.60 96.20% --- ---
MODEL FT2 G 5.65 7.05 8.05 8.90 146.04
B 4.80 6.15 7.25 7.95 91.85%
背水之陣 G 2.45 4.65 6.65 8.65 146.02
B 2.20 3.60 6.30 8.65 84.41%
Hello summer G 2.20 3.90 7.50 8.60 145.12
B 1.90 4.50 7.70 8.80 82.46%
ベビーステップ G 1.90 3.80 5.40 6.70 144.86
B 2.10 4.10 5.80 7.80 92.86%
ポップミュージック続論 G 3.25 5.20 8.00 90.53% --- --- 144.84
B 2.85 4.35 6.70 --- ---
Windy Fairy -GITADO ROCK ver.- G 3.00 4.15 6.65 8.60 144.53
B 2.75 4.30 6.10 7.95 90.90%
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム G 2.90 4.55 6.75 9.40 143.91
B 1.70 4.05 6.85 7.25 99.25% FC
SEA ANEMONES G 2.35 3.70 5.95 8.40 143.10
B 1.75 3.30 5.20 7.60 94.15%
Sweet Anniversary G 2.90 4.20 6.90 7.90 142.83
B 2.70 3.80 7.00 8.10 88.17%
三毛猫ロックンロール G 3.15 4.15 8.25 --- --- 142.72
B 3.25 4.10 7.60 93.90% --- ---
First Date G 2.35 3.45 5.35 7.60 93.79% 142.56
B 2.40 3.35 5.45 7.20
Hard distance G 4.15 8.40 9.10 9.76 142.17
B 4.25 7.00 7.90 8.75 81.24%
5-10 G 2.65 4.05 7.10 8.90 142.00
B 2.20 3.70 6.10 8.20 86.59%
星屑のフラワーレター G 1.70 3.70 6.90 8.10 87.57% 141.86
B 1.40 3.30 5.80 7.10
Ugly Duckling G 2.65 4.15 6.40 8.00 141.33
B 2.55 3.95 5.95 7.20 98.15% FC
G 3.05 4.20 7.55 8.80 140.22
B 2.40 4.00 6.30 7.25 96.71%
KING G (2017Mix) G 1.65 3.45 6.25 7.80 89.84% 140.15
B 1.90 4.05 5.15 7.45
羽根亡キ少女唄 G 2.75 5.35 7.75 90.39% --- --- 140.10
B 3.10 5.00 6.75 --- ---
鬼姫 G 6.85 7.80 8.40 9.35 139.82
B 5.85 6.80 7.60 8.40 83.23%
ミカヅキ:コネクト G 3.40 4.80 6.25 8.45 139.40
B 3.30 4.35 5.90 7.85 88.79%
One Phrase Blues G 5.25 6.55 8.40 82.93% --- --- 139.32
B 4.00 5.60 6.90 --- ---
O JIYA G 2.85 4.10 7.80 88.88% --- --- 138.65
B 2.65 4.10 6.80 --- ---
Green Lime G 3.90 6.15 8.90 77.84% --- --- 138.55
B 4.00 5.85 8.00 --- ---
I'm so Happy (Rockin' ver.) G 3.90 5.15 7.30 94.86% --- --- 138.49
B 2.80 3.75 5.60 --- ---
Jailbreak G 4.95 7.85 9.20 --- --- 137.82
B 4.65 6.70 8.25 83.53% --- ---
Rebirth G 2.20 3.50 5.10 6.85 100.00% FC 137.00
B 2.35 3.35 4.65 5.95
over there G 6.55 7.80 9.35 9.85 136.93
B 4.85 5.75 6.90 7.85 87.22%
jet coaster☆girl G 4.95 6.20 7.75 88.31% --- --- 136.88
B 3.50 4.05 5.20 --- ---
とびきりシュガータイム G 2.90 4.70 6.25 8.20 83.45% 136.85
B 2.60 4.20 5.55 7.30
0時20分のRoulette G 3.00 5.95 7.25 --- ---
B 3.55 5.40 6.55 --- ---
1/n G 3.75 5.70 7.25 --- ---
B 4.10 5.15 5.85 --- ---
10,000,000,000 G 3.25 5.75 6.70 7.65
B 4.00 5.35 6.25 7.95
10,000,000,000 (CLASSIC) G 3.05 5.45 8.45 8.35
B 3.00 5.15 7.40 --- ---
XIII G 3.90 5.75 8.50 9.20
B 3.05 5.15 7.85 8.95
1716 SAHARA MOON G 3.80 5.30 7.80 8.80
B 3.10 5.55 7.85 8.90
1816 WIND G 4.00 6.00 7.40 9.05
B 3.30 4.55 7.50 9.10
3dim G 2.35 3.75 5.35 7.55
B 1.70 3.15 5.40 7.80
40℃ Desert G 3.20 5.15 6.60 8.20
B 3.00 4.75 5.85 7.50
50th Memorial Songs -Beginning Story- G 2.10 4.25 6.70 8.70
B 2.40 4.00 6.75 8.30
50th Memorial Songs -Flagship medley- G 3.85 5.30 6.75 8.10
B 3.80 5.60 7.25 7.80
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- G 1.95 3.10 6.15 7.65
B 1.75 3.30 5.70 6.95
50th Memorial Songs -The BEMANI History- G 3.15 5.40 7.15 9.20
B 2.85 5.25 7.45 8.30
777 G 2.90 4.95 7.65 --- ---
B 2.65 5.05 6.70 --- ---
7th Floor G 2.85 4.25 7.05 8.70
B 2.80 4.20 6.70 7.70
8 -eight- G 2.30 5.60 9.25 --- ---
B 2.45 5.35 8.85 --- ---
800nm G 1.40 4.10 6.80 --- ---
B 2.20 4.65 7.80 --- ---
IX -GITADOROCK ver.- G 3.65 6.20 8.60 9.80
B 3.15 5.95 8.25 8.85
A - Astral Inner Flame ver. - G 3.90 5.40 7.70 9.15
B 3.50 4.60 7.30 8.00
A.DOGMA G 4.50 7.35 9.25 9.76
B 4.95 8.55 9.45 9.85
A.DOGMA (CLASSIC) G 7.05 8.35 9.99 9.99
B 6.95 8.25 9.90 --- ---
A SHOOTING STAR G 3.15 7.30 8.20 --- ---
B 2.80 6.50 7.70 --- ---
Across the nightmare G 4.80 5.20 5.85 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Across the nightmare (CLASSIC) G 4.70 5.75 6.80 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Adrenaline G 3.30 4.40 6.15 --- ---
B 3.15 4.25 5.75 --- ---
Adverse Criticism G 4.55 7.05 9.05 --- ---
B 4.20 6.95 8.70 --- ---
AFTER A HARD DAY G 3.05 6.95 8.20 --- ---
B 2.95 6.05 7.65 --- ---
Afterimage d'automne G 3.90 5.10 7.15 9.00
B 3.65 4.45 6.15 7.60
Aftermath G 3.30 4.30 5.80 9.00
B 3.00 4.10 5.40 8.00
Agnus Dei G 3.20 4.30 6.65 7.70
B 3.20 4.80 5.70 6.80
Agnus Dei (CLASSIC) G 5.20 6.80 7.75 7.85
B 4.10 5.60 6.05 --- ---
Aion G 4.75 5.95 8.55 9.65
B 4.25 5.70 7.45 8.60
airflow -dreaming of the sky- G 3.20 4.70 6.00 7.10
B 3.80 4.30 5.00 5.70
Aithon G 3.20 6.65 7.80 --- ---
B 3.95 5.50 5.95 --- ---
Alnilam G 3.30 5.90 7.90 9.60
B 3.10 6.10 8.50 9.40
Anathema G 5.05 6.55 9.00 9.55
B 4.80 7.10 8.70 9.15
ancient breeze G 4.85 7.30 8.65 --- ---
B 4.45 6.15 7.00 --- ---
And The Dead Ravened For G 1.50 4.25 6.50 7.70
B 3.00 3.85 5.70 6.65
ANEMONE -GITADORA EDITION- G 2.30 4.10 6.40 7.30
B 2.10 3.70 5.30 6.70
AREA 51 G 3.70 4.80 7.40 --- ---
B 3.75 5.15 5.95 --- ---
Arena Argenticuria G 4.60 6.00 8.10 9.70
B 3.60 5.10 8.30 9.30
Arena Deiporta G 3.10 5.20 7.50 9.60
B 2.60 4.90 6.40 9.30