Lupinus.さんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
Lupinus. 8009.54 9569.12 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
浮舟 G 2.30 3.10 4.30 --- ---
B 2.40 3.25 3.95 --- ---
魚氷に上り 耀よひて G 2.50 5.55 7.80 --- ---
B 3.25 5.05 7.35 --- ---
ヴィーナスとジーザス G 1.60 4.05 5.60 --- ---
B 2.60 3.90 5.10 --- ---
色ハニホヘト散リヌルヲ G 2.60 4.15 6.10 7.50
B 2.90 4.70 6.30 7.45
いま 我々にできること G 1.80 3.70 6.35 8.00
B 1.90 3.15 5.45 7.25
イブの時代っ! G 3.80 4.85 7.35 --- ---
B 3.40 5.90 7.65 --- ---
イバラノミチ G 2.90 4.65 5.85 --- ---
B 2.65 4.45 5.55 --- ---
鋳鉄の檻 G 3.60 5.30 8.20 9.20 165.33
B 3.50 5.10 7.50 8.70 95.02%
一網打尽 (CLASSIC) G 6.50 8.65 9.90 9.99
B 6.70 7.85 9.61 --- ---
一網打尽 G 8.40 9.30 9.89 9.99
B 7.60 8.40 9.35 9.90
いちご G 2.65 4.05 6.20 --- ---
B 2.95 4.10 5.55 --- ---
イジワルなあなた G 4.30 6.70 7.70 --- ---
B 5.00 6.00 6.75 --- ---
異常震域 G 2.80 4.20 7.55 9.05
B 3.05 4.15 8.05 8.70
いきもの失格 G 2.75 4.05 7.25 --- ---
B 2.10 3.85 6.25 --- ---
怒りと共に去りぬ!! G 2.35 4.75 7.10 8.00
B 3.50 4.80 6.70 7.90
全弦開放(イーマイナーイレブン) G 2.10 4.55 6.50 7.65
B 2.10 4.40 5.95 7.70
アンモノクローム G 2.80 4.10 6.25 7.85
B 2.30 4.65 6.50 7.55
アンタレス G 1.20 3.00 5.35 6.85
B 1.35 2.70 4.70 5.75
アルストロメリア(GITADORA Ver.) G 3.80 6.20 8.00 --- ---
B 3.75 5.35 6.65 --- ---
在るが儘に G 2.00 3.90 5.55 7.15
B 1.75 4.05 5.80 6.85
ありがとね。 G 1.50 3.20 5.90 7.00
B 1.40 3.00 5.20 6.60
歩み G 2.85 3.90 4.90 --- ---
B 2.75 3.70 5.00 --- ---
雨ノチHello G 1.50 5.75 6.60 --- ---
B 2.20 5.70 7.55 --- ---
アフターダーク G 2.85 4.35 6.30 --- ---
B 2.80 4.40 5.00 --- ---
あなたが思うより愛していた G 2.35 4.30 6.30 --- ---
B 1.85 4.15 6.30 --- ---
アナーキーインザ夕景 G 3.20 4.60 7.80 8.70
B 2.50 4.80 7.30 8.95
あたしを○○してください G 2.65 4.75 7.00 8.20
B 1.80 4.15 6.55 8.35
明日へと続く物語 G 2.35 3.35 4.60 6.10
B 2.25 3.70 4.90 6.20
朝顔ノ涙 G 2.15 3.25 5.90 7.90
B 1.90 3.50 5.25 7.15
憧れのボディービル!! G 4.40 7.25 8.65 --- ---
B 4.70 7.55 9.05 --- ---
明けぬ夜 G 3.15 4.30 5.55 7.90
B 2.05 3.80 5.65 6.85
悪魔のハニープリン G 3.65 5.15 8.40 9.50
B 3.25 5.15 7.55 8.75
赤い鈴 G 3.70 5.20 8.65 9.66
B --- --- --- --- --- --- --- ---
青い鳥 G 3.90 5.35 6.40 --- ---
B 2.35 5.35 6.10 --- ---
愛は不死鳥の様に G 1.55 5.90 7.70 --- ---
B 3.15 6.30 7.55 --- ---
愛のために。 G 2.45 3.50 6.30 --- ---
B 2.40 3.85 4.75 --- ---
愛のしるし G 1.05 2.50 3.80 --- ---
B 1.50 3.25 3.75 --- ---
愛と勇気の三度笠ポン太 G 2.85 4.75 7.90 --- ---
B 3.90 5.50 7.30 --- ---
愛という名の花をあなたに G 2.90 5.40 7.00 7.80
B 3.15 4.80 6.00 7.10
哀愁のコリゴリラ G 2.95 4.80 6.15 --- ---
B 3.50 5.55 6.45 --- ---
アーリマン G 4.15 6.25 7.10 --- ---
B 3.80 4.95 6.70 --- ---
ZONE//ALONE G 2.40 3.45 5.30 --- ---
B 1.95 4.25 5.60 --- ---
Zigzag Life G 4.00 6.85 8.00 --- ---
B 4.25 5.85 8.05 --- ---
ZЁNITH G 3.00 5.65 7.60 --- ---
B 2.75 5.20 7.20 --- ---
You'll be a man G 2.60 3.70 5.80 6.60
B 2.40 4.50 5.90 6.90
You've Got 2 Get Me G 4.55 7.35 8.45 --- --- 156.26
B 5.35 7.00 8.70 89.81% --- ---
Yellow Panic Time (CLASSIC) G 3.55 5.20 7.10 --- ---
B 3.50 4.25 --- --- --- ---
Yellow Panic Time G 3.15 5.45 7.15 --- ---
B 3.05 4.05 5.65 --- ---
YARA TUM KAHAN? G 3.30 4.90 6.10 --- ---
B 3.65 7.25 8.75 --- ---
Xenon G 2.85 6.10 7.75 9.00
B 3.05 4.90 7.15 8.40
X-Plan G 2.60 6.60 8.05 --- ---
B 3.95 5.85 7.75 --- ---
X-treme Grade G 4.00 6.75 9.00 9.90
B 3.25 4.65 7.95 8.80
wound G 2.60 4.10 6.00 7.55
B 1.65 3.70 6.90 7.85
Wonderful Workers G 3.70 4.90 7.80 9.25
B 3.60 5.10 7.60 8.00
WONDER TRIP G 2.45 4.15 5.50 7.70
B 2.50 4.20 5.60 7.65
WONDER G 3.50 4.80 7.30 7.60
B 3.60 4.30 6.80 7.40
WITCH HUNT G 2.20 4.30 7.80 9.76
B 2.90 4.30 6.85 8.15
Windy Fairy -GITADO ROCK ver.- G 3.00 4.15 6.65 8.60 88.95% 152.99
B 2.75 4.30 6.10 7.95
WILD RIDE (CLASSIC) G 5.25 6.40 7.80 7.95
B 5.80 6.85 --- --- --- ---
WILD RIDE G 2.65 4.80 7.90 --- ---
B 3.05 5.55 7.70 --- ---
White wings G 5.40 7.55 8.25 --- ---
B 3.25 5.90 6.90 --- ---
White tornado (CLASSIC) G 5.05 7.35 9.50 9.55
B 5.30 7.20 9.00 --- ---
White tornado G 6.65 8.40 9.20 --- ---
B 6.80 8.40 9.05 --- ---
White Stream G 3.40 4.60 6.45 8.30
B 3.10 4.80 6.50 8.40
White Sketchbook G 2.20 4.20 6.30 7.90
B 2.40 4.70 5.90 7.80
White Forest G 4.05 6.00 7.80 9.30
B 4.05 5.70 7.10 8.70
What's up? G 3.10 5.00 6.65 8.00
B 2.90 4.50 6.70 8.15
we're gamers G 2.90 4.10 6.85 8.60
B 3.40 5.00 7.40 8.90
We Go Down G 3.00 4.50 7.30 9.20
B 1.70 4.10 5.95 7.60
WE ARE G 3.60 5.65 6.15 --- ---
B 4.80 6.10 7.30 --- ---
War evasion G 3.90 5.70 7.65 8.85 161.57
B 3.75 5.15 6.70 8.10 99.74% FC
Walnuts G 5.95 7.35 8.45 9.61 153.85
B 5.25 6.20 7.95 8.80 87.42%
Wall Street down-sizer G 3.20 5.55 6.70 --- ---
B 2.80 5.35 8.30 --- ---
walk with you (CLASSIC) G 2.90 4.90 6.00 6.10
B 2.75 4.30 --- --- --- ---
walk with you G 3.55 4.90 6.25 --- ---
B 3.25 5.20 6.65 --- ---
voltississimo (GITADORA STYLE) G 3.75 6.00 7.85 9.00
B 3.40 5.50 7.35 8.35
VOLAQUAS -GITADO ROCK ver.- G 4.00 6.10 8.70 9.80
B 3.70 5.80 8.10 9.40
VOIDDD G 4.00 5.25 8.35 --- ---
B 3.05 5.30 8.20 --- ---
VOICE G 2.35 4.20 6.75 --- ---
B 1.35 4.20 5.35 --- ---
Vitrum G 3.70 5.60 8.00 9.80
B 3.00 4.20 7.50 9.10
Virga Gigantum G 3.80 6.10 8.40 9.15
B 3.70 5.65 7.85 8.40
Violet Milky Way G 2.90 5.00 6.70 8.80
B 3.00 4.90 6.90 8.40
Victoria G 2.95 4.65 7.20 8.90 86.61% 154.16
B 2.90 4.35 6.30 7.30
Vertigo (CLASSIC) G 5.30 6.20 7.70 7.77
B 3.90 4.70 --- --- --- ---
Vertigo G 2.70 5.65 7.65 --- ---
B 2.40 4.65 6.30 --- ---
Venus G 3.55 5.85 7.05 --- ---
B 3.15 4.70 6.65 --- ---
Veneficus Verticis G 3.90 5.05 8.05 --- ---
B 2.45 4.80 7.35 --- ---
VANESSA -転生編- (CLASSIC) G 4.00 6.70 9.35 9.55
B 3.80 5.80 7.90 --- ---
VANESSA -転生編- G 3.10 6.75 8.40 93.18% 9.76 156.54
B 3.25 5.20 7.05 8.85
Vampire Killer (CLASSIC) G 3.40 6.40 8.30 8.40
B 3.15 6.25 --- --- --- ---
Vampire Killer G 3.75 7.15 8.40 --- ---
B 3.45 5.90 6.45 --- ---
V.I.P G 1.30 3.40 4.95 --- ---
B 2.35 4.35 4.80 --- ---
Utopia G 1.60 4.00 5.40 --- ---
B 2.25 4.55 5.95 --- ---
UNLIMITED FIRE G 3.40 4.65 5.65 --- ---
B 3.70 6.90 8.00 --- ---
UNDER THE SUN G 2.60 3.95 6.75 8.45
B 2.15 4.00 6.70 7.70
Under The Shades Of The Divine Ray G 4.80 7.10 9.60 9.95
B 5.20 6.30 8.00 8.80
Under The Nest -Remaster- G 2.30 3.85 5.15 6.30
B 2.80 3.65 4.80 5.95
under control G 4.70 7.00 8.40 9.10
B 5.60 6.75 7.85 8.60
Unbelief G 3.80 5.20 7.70 9.40
B 3.70 5.60 7.40 8.50
U.N.オーエンは彼女なのか? G 2.30 4.00 5.85 7.80
B 2.25 3.65 5.70 7.45