WaiSo25136102さんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
WaiSo25136102 1283.72 1283.72 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
BOBBY SUE AND SKINNY JIM (CLASSIC) G 3.60 4.70 7.90 --- ---
B 3.60 5.10 --- --- --- ---
BRAND NEW LADY G 2.80 4.20 6.20 7.30
B 2.70 4.10 6.50 7.60
Brazilian Anthem G 3.85 5.40 7.60 --- ---
B 3.40 4.10 6.00 --- ---
BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) G 3.70 5.05 5.80 --- ---
B 3.25 5.00 5.95 --- ---
Break Down G 3.50 4.90 6.80 8.00
B 3.30 4.85 6.30 7.65
BRE∀K DOWN! (GF&DM STYLE) (CLASSIC) G 3.55 4.05 5.80 6.05
B 3.15 7.00 --- --- --- ---
Break Of Day G 3.30 4.70 7.00 8.20
B 2.80 4.30 6.50 7.70
BREAK OUT G 2.85 5.05 6.45 7.45
B 2.90 4.85 6.15 6.90
BRIGHT STREAM G 1.05 4.80 6.70 --- ---
B 3.35 4.75 5.85 --- ---
Brown blizzard G 4.30 6.25 8.60 9.80
B 4.05 5.95 7.95 9.50
Burn Burn Burning G 3.90 5.70 7.00 8.05
B 4.05 5.60 6.90 7.80
Burning Cremation G 2.20 4.40 6.30 8.80
B 2.70 4.85 5.95 7.30
Butterfly Effect G 1.50 3.60 6.00 7.60
B 2.20 3.25 4.65 5.90
cachaca G 4.40 5.65 6.95 --- ---
B 3.40 4.45 5.45 --- ---
Cajuput G 2.40 4.70 6.05 8.80
B 3.00 4.80 6.50 8.30
CALAMITY PHOENIX G 6.10 7.55 8.45 8.95
B 4.25 6.95 8.25 9.30
CALAMITY PHOENIX (CLASSIC) G 6.20 7.30 8.30 8.35
B 5.50 7.35 8.20 --- ---
CALLME G 2.40 3.70 5.05 6.95
B 2.60 3.70 5.05 6.50
CAPTAIN'S VOYAGE G 1.35 4.30 6.30 --- ---
B 2.20 3.70 5.80 --- ---
CAPTAIN'S VOYAGE (CLASSIC) G 4.85 6.40 7.25 --- ---
B 3.75 4.20 --- --- --- ---
CaptivAte~裁き~ (CLASSIC) G 5.85 7.10 7.45 7.60
B 5.55 7.30 8.40 --- ---
CAPTURING XANADU G 4.00 6.55 8.20 9.15
B 3.50 5.30 6.95 8.50
CARNIVAL DAY G 3.60 5.35 6.30 --- ---
B 3.70 5.65 6.65 --- ---
CASSANDRA G 3.80 4.60 5.45 --- ---
B 1.95 3.75 4.75 --- ---
Cassis G 2.75 4.40 6.85 --- ---
B 2.70 4.45 6.75 --- ---
Catapulted Arch G 4.25 5.50 7.45 8.50
B 3.10 4.60 6.30 7.70
Catch Our Fire! G 3.15 5.35 7.90 8.70
B 3.60 4.70 6.70 8.30
Catharsis Garden G 3.90 6.85 7.75 --- ---
B 3.85 6.50 7.40 --- ---
CHAIN REACTION feat.NO+CHIN G 3.80 4.95 6.70 --- ---
B 3.80 5.20 6.90 --- ---
Chance G 3.35 4.45 6.30 --- ---
B 3.40 4.35 5.50 --- ---
CHANCE! G 3.30 4.90 7.20 7.40
B 2.70 4.30 5.30 6.20
chAngE G 1.25 4.00 5.20 --- ---
B 2.45 4.00 5.00 --- ---
chaos eater -GITADORA edition- G 3.30 5.20 7.20 8.70
B 3.15 5.45 6.40 8.30
Charismatic G 3.00 4.05 6.50 --- ---
B 2.65 4.05 6.30 --- ---
Cherry G 2.95 4.80 7.95 --- ---
B 2.85 4.35 7.30 --- ---
CHIMERA G 2.15 5.25 7.75 9.20
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Chinese Snowy Dance G 4.95 6.30 8.20 9.71
B 5.60 7.25 8.20 9.50
Chinese Snowy Dance (CLASSIC) G 4.75 6.75 8.40 8.50
B 4.85 6.35 8.60 --- ---
CHOCOLATE PHILOSOPHY G 2.85 5.90 6.90 --- ---
B 2.95 4.20 5.15 --- ---
Chronos G 5.65 6.50 7.60 8.50
B 3.90 5.85 7.00 8.35
Chronos (CLASSIC) G 4.95 7.10 9.05 9.15
B 5.10 7.10 8.50 --- ---
Cinnamon G 4.05 6.05 8.25 9.58
B 3.95 5.95 8.15 9.40
CLASSIC PARTY G 3.50 6.20 6.95 --- ---
B 3.15 4.00 5.25 --- ---
CLASSIC PARTY 3 G 5.60 8.55 9.30 --- ---
B 4.70 5.80 6.45 --- ---
CLASSIC PARTY triathlon G 3.50 5.35 7.00 9.20
B --- --- --- --- --- --- --- ---
clear:wings G 2.80 4.60 7.50 8.80
B 2.60 4.80 7.30 8.50
Cleopatrysm G 2.65 3.80 8.05 --- ---
B 2.00 3.85 8.20 --- ---
Clove G 3.00 4.60 6.70 9.20
B 2.90 4.30 5.40 6.40
Clowing folly G 2.20 4.40 6.75 7.95
B 2.30 3.85 5.65 6.90
cockpit G 3.40 4.75 7.75 8.45
B 2.75 3.90 6.65 7.85
cockpit (CLASSIC) G 4.50 5.70 6.95 7.10
B 4.70 6.65 7.30 --- ---
Colors G 3.25 5.05 7.45 --- ---
B 3.00 3.90 6.25 --- ---
Come Back Alive G 3.20 4.15 6.30 --- ---
B 3.45 4.80 7.80 --- ---
Comme le miel G 2.90 4.20 6.30 8.50
B 2.70 3.90 5.40 6.60
Concertino in Blue G 5.55 8.80 9.61 9.97
B 5.15 8.05 9.00 9.50
Concertino in Blue (CLASSIC) G 7.05 8.45 9.55 9.90
B 6.70 8.00 8.40 --- ---
concon~INAReMIX~ G 1.45 4.80 6.35 --- ---
B 3.40 4.30 5.75 --- ---
Confession G 2.75 5.40 6.40 --- ---
B 2.85 5.30 6.05 --- ---
Conquistador G 3.30 5.15 7.00 8.15
B 2.85 4.65 6.80 8.35
cosmic agenda G 3.30 4.95 6.80 --- ---
B 3.50 5.10 7.00 --- ---
COSMIC COWGIRL G 3.90 5.25 6.25 --- ---
B 3.55 4.40 5.15 --- ---
COSMIC COWGIRL (CLASSIC) G 4.20 5.40 5.90 7.90
B 3.00 4.60 5.20 --- ---
Cosmic Hurricane (GFDM ver.) G 2.95 4.55 7.00 7.90
B 1.30 3.95 5.80 7.00
COSMIC SYMPHONY G 3.00 5.30 7.80 9.40
B 3.20 5.70 7.20 8.70
Country day G 2.55 4.50 6.00 8.20
B 1.95 3.30 4.75 6.15
Covered With The Wire G 2.05 4.20 6.45 8.55
B 1.15 4.20 6.40 8.40
Crack G 3.40 6.50 7.95 --- ---
B 4.50 5.60 7.80 --- ---
Crazy blooms G 3.95 5.30 7.85 8.85
B 3.70 5.35 7.75 8.25
CRAZY FOR YOU G 1.15 3.00 3.95 --- ---
B 2.10 3.45 4.70 --- ---
Crescent:Letter G 4.00 5.80 8.40 9.60
B 3.80 6.20 7.50 8.80
Croquette G 3.40 4.90 5.85 --- ---
B 3.20 4.20 5.45 --- ---
Crystal Toybox G 2.60 4.95 8.65 --- ---
B 2.10 4.90 7.65 --- ---
Cutie pie G 1.50 2.40 3.60 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
CYCLONICxSTORM G 4.30 6.00 8.10 9.78
B 3.85 5.60 7.60 9.40
DANCE of the VAMPIRE G 3.70 5.20 7.30 9.00
B 2.55 3.95 5.80 7.40
Dance the Night Away G 1.25 4.15 6.15 7.85
B 1.55 2.85 4.70 6.60
Darling my LUV G 2.90 4.50 5.90 7.40
B 1.70 3.70 5.60 6.80
DAWN G 5.05 7.40 9.66 --- ---
B 5.05 7.30 9.35 --- ---
DAY DREAM G 5.90 7.85 8.90 9.97
B 5.80 7.65 8.40 9.61
DAY DREAM (CLASSIC) G 8.20 9.15 9.99 9.99
B 7.20 9.25 9.90 --- ---
Day’s! G 2.80 7.00 7.95 --- ---
B 4.05 6.20 8.00 --- ---
DEADMAN’S BED G 1.60 3.25 4.85 6.35
B 2.25 3.15 4.45 5.95
DEATH BRINGER G 3.65 5.75 7.55 8.40
B 3.75 5.30 6.50 7.80
†Death of Destiny† G 3.10 5.20 6.90 9.20
B 3.30 4.90 6.50 7.60
Dedication G 1.20 3.40 6.05 6.90
B 1.60 3.00 5.05 6.45
Deep Forest G 5.05 6.55 8.60 --- ---
B 4.60 5.35 6.35 --- ---
DEMON SLAYER G 2.30 4.50 8.00 9.45
B 3.40 4.55 7.25 8.40
DEPARTURE G 3.05 5.05 7.50 8.10
B --- --- --- --- --- --- --- ---
DEPEND ON ME(Long Version) G 3.20 4.15 6.55 7.90
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Desert Rose G 4.15 6.10 7.60 --- ---
B 3.70 5.85 7.40 --- ---
Destiny lovers G 3.70 5.40 7.50 --- ---
B 3.80 6.25 7.15 --- ---
Destiny Wings G 2.75 5.90 7.80 8.35
B 3.05 4.65 6.70 7.65
Destructive Wave G 3.10 5.30 6.40 8.10
B 3.50 5.40 6.20 7.15
Devil Fish Dumpling G 4.10 7.90 8.95 --- ---
B 4.15 7.45 8.65 --- ---
Devil's Rule G 4.20 5.55 7.80 8.80
B 4.00 5.10 7.00 8.30
DIAMONDS G 1.25 3.25 5.10 --- ---
B 2.50 3.50 5.85 --- ---
Die Zauberflöte G 2.85 4.50 7.65 8.35
B 2.80 4.95 7.20 7.85
Die Zauberflöte (CLASSIC) G 5.65 6.90 7.85 7.95
B 2.95 5.20 7.00 --- ---
DIGITAL GIRL G 2.65 4.70 6.55 --- ---
B 3.05 5.20 6.80 --- ---
DOKI DOKI G 1.55 3.85 5.75 --- ---
B 1.90 4.00 5.15 --- ---