mik10673263さんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
mik10673263 7800.76 39696.54 816.67

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
rage against usual G 3.75 6.00 8.95 9.76
B 2.20 4.25 5.75 6.75
R#1 G 5.75 8.45 9.10 --- ---
B 4.35 6.30 6.70 --- ---
Qwerty G 2.60 5.50 7.50 9.40
B 2.70 5.20 7.20 8.90
quaver♪ ギタドラ ver. G 1.85 5.65 8.50 --- ---
B 1.80 5.40 7.10 --- ---
Quarrel and Harmony G 3.70 5.45 8.45 9.25
B 3.60 5.50 8.40 8.90
Q転直下 G 4.10 6.10 9.10 9.90
B 3.80 5.70 7.80 9.30
Pursuer G 3.20 5.00 7.05 7.85
B 2.90 4.50 6.20 6.85
Purple storm (CLASSIC) G 5.10 7.60 9.25 9.30
B 3.80 5.90 7.90 --- ---
Purple storm G 5.60 8.50 9.20 --- ---
B 5.40 7.00 8.00 --- ---
PUNISHER G 2.40 6.25 7.85 82.25% --- --- 129.13
B 3.70 5.60 7.20 --- ---
Puberty Dysthymia G 2.85 4.20 6.90 8.20
B 2.85 4.15 6.35 8.00
Psychology of Temptation G 2.90 4.60 6.20 8.15
B 3.00 4.00 5.90 8.35
prism G 1.85 3.90 6.70 8.00 82.65% 132.24
B 1.25 4.00 7.35 8.20
PRIME LIGHT (CLASSIC) G 4.40 6.75 8.40 8.55
B 4.75 7.20 8.00 --- ---
PRIME LIGHT G 5.70 7.80 8.50 --- ---
B 5.55 7.30 8.30 --- ---
PRIMAL SOUL G 2.85 5.35 7.80 77.83% --- --- 121.41
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Prey G 2.85 4.90 7.65 9.20
B 2.95 4.35 6.30 8.15
Pretty Trying G 1.15 3.10 5.55 6.95
B 2.00 3.30 5.80 7.00
Pretender G 2.50 4.00 6.90 7.80 99.17% FC 154.70
B 1.80 3.70 5.50 6.60
Predator's Crypto Pt.2 G 4.70 7.80 8.55 8.90
B 4.70 7.30 8.35 9.00
Predator's Crypto Pt.1 G 4.50 7.20 8.20 8.85
B 3.80 6.95 7.75 8.20
Pray to the Earth G 1.95 5.10 8.15 9.15
B 2.45 4.15 7.45 8.10
P.P.R. (CLASSIC) G 3.85 5.20 6.75 --- ---
B 3.70 6.90 --- --- --- ---
P.P.R. G 2.75 3.80 5.30 89.54% --- --- 94.91
B 2.85 4.30 5.15 --- ---
Power Game G 3.30 6.00 7.15 --- ---
B 3.30 5.75 7.20 --- ---
POWER G 2.80 5.40 7.15 --- ---
B 2.45 5.30 6.70 --- ---
pot-pourri d'marmalade G 2.30 4.00 7.30 97.95% --- --- 143.00
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Polaris G 4.05 6.30 7.65 --- --- 152.32
B 4.55 6.50 8.25 92.32% --- ---
POLAR NIGHT G 4.45 7.30 7.90 9.20 56.39% 103.75
B 3.15 5.65 7.15 8.15
Pluvia G 4.70 7.05 8.55 9.66
B 4.55 6.55 8.40 9.35
Plum G 2.85 4.35 7.65 --- ---
B 3.35 4.30 6.20 --- ---
Plastic Umbrella G 3.20 4.60 6.80 --- ---
B 2.65 4.25 5.95 --- ---
plastic imitations (CLASSIC) G 3.75 6.80 8.00 --- ---
B 3.50 4.90 --- --- --- ---
plastic imitations G 3.45 5.10 6.70 88.24% --- --- 118.24
B 2.45 4.70 6.10 --- ---
PIRATES BANQUET G 4.25 5.75 8.15 9.20
B 4.05 5.80 7.75 8.95
Piranha G 3.70 4.70 6.05 89.86% --- --- 108.73
B 3.05 4.15 5.30 --- ---
Pink Bird G 3.75 5.75 7.15 --- ---
B 3.30 4.85 6.20 --- ---
Piece of History G 3.70 5.65 7.45 --- ---
B 3.70 6.85 7.90 --- ---
Physical Decay G 3.70 5.55 7.60 9.30
B 3.30 4.60 6.30 8.40
photon G 3.70 5.40 6.80 8.80 135.84
B 3.70 6.00 6.95 8.45 80.38%
Perfect World G 2.75 5.15 7.30 9.25
B 3.00 4.90 7.25 9.15
Passion G 3.50 5.30 6.65 7.75 82.64% 128.09
B 2.85 4.25 5.70 6.95
passing shower G 2.30 4.00 6.05 8.55
B 2.60 4.30 5.75 7.80
Party People G 1.00 3.70 6.65 7.75
B 1.80 2.85 4.45 5.95
Parallax G 2.90 5.30 6.50 8.90
B 3.00 5.00 6.30 8.60
Paradigm Shift G 2.60 4.00 6.30 8.40
B 2.40 3.80 6.10 8.25
pandora -追憶の彼方へ- G 3.30 5.00 7.20 8.00
B 2.70 3.90 6.00 7.10
pain G 3.25 5.00 6.95 8.45
B 2.75 4.25 6.75 7.70
overviews G 3.55 4.95 7.65 9.20
B 3.20 4.70 7.30 8.45
OVERHEAT -Type GD- G 4.00 5.60 8.25 9.40
B 1.25 4.75 6.65 7.70
overcome G 3.00 5.20 7.00 7.90
B 2.40 4.60 6.00 7.40
over there (CLASSIC) G 7.65 8.05 9.25 9.35
B 5.05 6.25 7.15 --- ---
over there G 6.55 7.80 9.35 9.85 138.85
B 4.85 5.75 6.90 7.85 88.44%
OVER THE LIMIT! G 4.00 5.15 6.45 88.91% --- --- 114.69
B 2.65 4.35 4.95 --- ---
Ouroboros G 5.30 6.95 8.60 9.85
B 4.50 6.00 8.30 9.10
Our Faith (Faithful MTL Remix) G 1.85 4.35 6.95 8.40
B 2.15 4.55 7.15 8.20
Orbital Velocity G 3.75 6.15 7.95 66.83% --- --- 106.25
B 3.95 5.20 6.70 --- ---
Orange Flower Garden G 1.55 4.70 6.35 --- ---
B 2.90 4.95 6.15 --- ---
Opus Life G 2.15 3.95 6.35 8.25
B 2.10 3.70 5.25 6.30
Onion Ninja G 3.30 5.00 9.05 9.75
B 3.70 6.00 8.10 8.90
One Phrase Blues G 5.25 6.55 8.40 81.06% --- --- 136.18
B 4.00 5.60 6.90 89.15% --- ---
ONE DAY G 2.80 3.85 5.15 6.40
B 2.10 3.15 4.45 5.80
On top of the world G 4.00 5.25 7.95 --- ---
B 3.30 4.75 8.65 --- ---
ODYSSEY G 2.90 5.00 7.20 9.50
B 2.80 4.50 6.80 9.00
Obsidian G 3.30 5.20 8.20 9.51
B 3.25 4.90 8.15 9.05
obsession G 3.30 6.00 7.50 8.80
B 3.10 5.20 7.10 7.55
O JIYA (CLASSIC) G 4.00 6.00 7.80 7.70
B 3.70 5.90 --- --- --- ---
O JIYA G 2.85 4.10 44.17% 7.80 --- --- 36.21
B 2.65 4.10 6.80 --- ---
Now or Never Mind!!!!! G 3.30 4.60 6.85 8.30
B 2.40 3.90 6.00 7.35
Noli Me Tangere G 3.55 5.30 8.35 9.30
B 3.15 4.70 7.80 8.40
no where now here G 2.10 4.30 6.70 --- ---
B 2.50 4.95 7.15 --- ---
No Way For One Will G 5.45 6.80 7.85 --- ---
B 5.25 6.25 7.30 --- ---
no way ... G 4.85 7.85 8.40 --- ---
B 4.00 5.35 6.20 --- ---
No Reason of Fear G 3.15 5.05 7.35 8.85
B 3.95 4.95 7.50 8.55
NO MORE SORROW G 1.35 3.75 5.80 8.25
B 1.60 3.65 6.15 7.25
NO MORE CRYING G 2.85 5.05 6.95 8.55 83.32% 142.47
B 2.65 4.05 6.40 7.80
NIL G 3.05 5.65 6.25 --- ---
B 3.05 5.10 7.05 --- ---
nightbird lost wing (GITADORA ver.) G 2.90 4.20 6.80 --- ---
B 3.10 4.35 7.25 --- ---
NEX+AGE G 4.20 6.00 7.40 9.10
B 3.80 5.00 6.90 7.60
Next Step G 2.45 4.05 6.65 7.80
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Next FUTURE G 3.05 4.40 6.30 7.90 83.37% 131.72
B 2.95 4.40 5.70 7.00
Never Look Back in Sorrow G 3.20 5.65 7.05 --- ---
B 3.00 4.05 6.10 --- ---
Never Ever End G 3.60 5.50 7.30 8.40
B 2.90 4.45 6.10 7.10
Never End G 2.60 4.00 6.65 8.30
B 2.20 4.15 6.85 7.45
neu G 2.05 4.95 7.70 9.10 72.84% 132.56
B 1.85 4.20 6.70 7.55 75.83%
neko*neko G 3.55 4.50 6.25 8.40
B 2.95 3.75 4.50 5.75
Nebulas G 5.05 6.95 8.85 61.70% 9.82 109.20
B 4.80 6.75 7.45 8.70 55.54%
Navy blue sea G 3.30 5.20 8.00 9.30
B 1.80 3.80 6.10 8.05
Nature(GITADORA ver.) G 3.70 6.70 9.20 9.93
B 3.90 6.35 9.15 9.85
NAKED SCREAM G 3.30 4.60 6.80 --- ---
B 3.00 4.55 6.80 --- ---
My Way, My Life G 2.95 3.90 6.35 8.45
B 2.25 3.65 6.55 8.05
My SunShine G 3.00 3.65 4.70 --- ---
B 3.15 3.90 4.70 --- ---
My Favorite Things G 3.30 3.90 5.80 7.50
B 2.90 4.10 6.10 7.30
MY ENDING G 3.70 4.80 7.10 8.10
B 3.00 4.40 6.60 7.60
mushroom boy G 3.00 5.20 7.80 83.93% --- --- 130.93
B 2.55 5.40 7.70 --- ---
murmur twins (guitar pop ver.) G 3.20 5.20 6.75 99.15% FC --- --- 133.85
B 3.10 5.20 6.45 --- ---
murmur twins -CIVILIAN SKUNK mix- G 2.70 5.00 6.90 7.90
B 2.90 4.40 6.20 7.65
MUPPET G 3.30 4.40 5.85 --- ---
B 2.90 4.35 5.70 --- ---
Mumbai Rock Festival G 3.70 5.70 8.50 9.30
B 3.60 5.30 8.20 9.20
MU-DAI G 3.80 5.30 6.90 9.10
B 2.80 4.00 7.10 8.30