おりーさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7165.62 139838.73 7852.88

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
キセキ G 1.00 100.00% FC 3.30 100.00% FC 3.85 100.00% FC --- --- 79.00
B 1.50 99.54% FC 3.15 100.00% FC 3.95 100.00% FC --- ---
愛のしるし G 1.05 100.00% FC 2.50 100.00% FC 3.80 99.67% FC --- --- 75.74
B 1.50 99.53% FC 3.25 99.20% FC 3.75 100.00% FC --- ---
I think about you G 1.10 100.00% FC 2.70 3.70 100.00% FC --- --- 74.00
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Cutie pie G 1.50 100.00% FC 2.40 3.60 100.00% FC --- --- 72.00
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Arena Argenticuria G 4.60 6.00 8.10 9.70 0.00
B 3.60 5.10 8.30 9.30
つぐみ G 2.15 3.55 5.35 --- --- 0.00
B 2.00 3.15 5.35 --- ---
5-10 G 2.65 4.05 7.10 8.90
B 2.20 3.70 6.10 8.20
Awakening Wings G 3.10 4.60 5.80 7.80
B 3.40 5.00 6.60 7.80
BRIGHT STREAM G 1.05 4.80 6.70 --- ---
B 3.35 4.75 5.85 --- ---
Burning Cremation G 2.20 4.40 6.30 8.80
B 2.70 4.85 5.95 7.30
Catharsis Garden G 3.90 6.85 7.75 --- ---
B 3.85 6.50 7.40 --- ---
CHANCE! G 3.30 4.90 7.20 7.40
B 2.70 4.30 5.30 6.20
chAngE G 1.25 4.00 5.20 --- ---
B 2.45 4.00 5.00 --- ---
Charismatic G 3.00 4.05 6.50 --- ---
B 2.65 4.05 6.30 --- ---
Cherry G 2.95 4.80 7.95 --- ---
B 2.85 4.35 7.30 --- ---
Cleopatrysm G 2.65 3.80 8.05 --- ---
B 2.00 3.85 8.20 --- ---
CRAZY FOR YOU G 1.15 3.00 3.95 --- ---
B 2.10 3.45 4.70 --- ---
Crystal Toybox G 2.60 4.95 8.65 --- ---
B 2.10 4.90 7.65 --- ---
DAY DREAM (CLASSIC) G 8.20 9.15 9.99 9.99
B 7.20 9.25 9.90 --- ---
Day’s! G 2.80 7.00 7.95 --- ---
B 4.05 6.20 8.00 --- ---
DEADMAN’S BED G 1.60 3.25 4.85 6.35
B 2.25 3.15 4.45 5.95
Destiny Wings G 2.75 5.90 7.80 8.35
B 3.05 4.65 6.70 7.65
DOKI DOKI G 1.55 3.85 5.75 --- ---
B 1.90 4.00 5.15 --- ---
double thrash G 2.20 4.60 7.30 9.80
B 2.50 4.25 6.25 7.90
DREAMING-ING!! G 1.10 2.45 4.60 6.30
B 1.80 3.00 5.30 6.50
Dust In The World G 2.40 4.20 5.60 6.80
B 2.30 4.20 5.80 7.80
ENCORE CONQUEST G 6.70 7.65 8.15 9.10
B 6.35 7.00 7.95 9.20
Engraved Mark G 3.60 5.05 6.75 --- ---
B 3.50 4.95 6.60 --- ---
Escape G 1.45 2.80 5.35 --- ---
B 1.40 2.85 4.85 --- ---
FIRE 2 G 2.30 4.05 6.15 8.00
B 2.35 4.15 6.20 8.15
First Date G 2.35 3.45 5.35 7.60
B 2.40 3.35 5.45 7.20
Forever free G 3.10 4.95 6.65 8.40
B 2.10 3.20 5.20 6.30
Four Leaves G 3.40 4.70 6.70 7.30
B 3.00 4.00 6.25 7.65
Fuego -GITADORA EDITION- G 3.80 6.40 7.70 8.85
B 3.75 5.45 7.10 8.40
GLAMOROUS SKY G 2.35 3.60 4.80 --- ---
B 2.35 3.55 4.80 --- ---
GOLD G 2.00 4.30 5.95 --- ---
B 2.60 4.40 5.90 --- ---
GORI GORI G 1.95 4.50 7.80 --- ---
B 2.25 4.35 8.40 --- ---
HIT IN THE USA G 1.70 4.40 5.40 --- ---
B 2.40 4.20 5.70 --- ---
Home Girl G 3.25 4.30 5.05 --- ---
B 3.35 3.90 5.55 --- ---
HYDRA G 3.30 6.35 8.35 --- ---
B 3.90 6.50 7.30 --- ---
Illegal Harmony G 4.00 5.50 7.80 9.40
B 3.70 4.60 6.80 8.40
IN MY WORLD G 1.10 4.45 5.45 --- ---
B 2.20 4.05 5.10 --- ---
invitation G 3.95 5.30 6.00 --- ---
B 3.75 4.25 6.40 --- ---
jkパラダイス G 3.45 6.55 7.90 --- ---
B 3.70 6.75 8.40 --- ---
KHAMEN BREAK G 2.35 4.20 7.45 --- ---
B 2.35 3.90 8.25 --- ---
Kilonova G 3.90 5.70 8.20 9.80
B 3.60 6.00 7.60 8.75
La fame di Adria G 2.95 4.95 7.65 8.95
B 2.50 4.00 6.80 8.45
LEMON & SALT G 4.00 5.90 7.25 9.51
B 3.70 4.80 6.85 8.05
LIFE G 2.55 4.45 5.80 --- ---
B 1.75 4.30 6.25 --- ---
LOVE & JOY -GITADORA MIX- G 1.30 4.65 6.70 --- ---
B 1.20 3.35 5.15 --- ---
LOVE♥SHINE G 2.20 3.50 4.80 6.00
B 2.00 3.30 4.60 7.60
Luvly, Merry-Go-Round G 1.80 3.35 4.70 --- ---
B 2.20 3.95 4.35 --- ---
MASCARADA G 2.30 4.60 6.65 7.85
B --- --- --- --- --- --- --- ---
MIND YOUR STEP! G 3.30 4.50 5.40 7.40
B 2.90 3.80 5.70 7.20
MODEL DD ULTIMATES G 3.85 6.30 9.20 9.98
B 3.75 5.90 8.10 9.92
MODEL DD4 (CLASSIC) G 7.05 8.00 9.20 9.90
B 6.65 7.30 7.75 --- ---
MODEL DD6 (CLASSIC) G 7.05 8.35 9.60 9.70
B 6.95 8.80 9.71 --- ---
MODEL DD9 (CLASSIC) G 6.90 8.20 9.25 9.30
B 7.20 8.30 8.90 --- ---
MODEL FT2 G 5.65 7.05 8.05 8.90
B 4.80 6.15 7.25 7.95
MODEL FT2 Miracle Version G 3.50 5.80 9.05 9.80
B 3.30 5.80 8.45 9.92
MODEL FT2 Miracle Version (CLASSIC) G --- --- --- --- 9.76 9.87
B --- --- --- --- 9.90 --- ---
MONOLITH -GITADOROCK ver.- G 2.60 3.95 6.95 9.00
B 3.05 4.15 6.20 7.45
Mother Tree G 3.85 5.50 6.95 8.00
B 3.00 3.95 5.00 6.25
MUPPET G 3.30 4.40 5.85 --- ---
B 2.90 4.35 5.70 --- ---
My SunShine G 3.00 3.65 4.70 --- ---
B 3.15 3.90 4.70 --- ---
NAKED SCREAM G 3.30 4.60 6.80 --- ---
B 3.00 4.55 6.80 --- ---
Nature(GITADORA ver.) G 3.70 6.70 9.20 9.93
B 3.90 6.35 9.15 9.85
Noli Me Tangere G 3.55 5.30 8.35 9.30
B 3.15 4.70 7.80 8.40
Obsidian G 3.30 5.20 8.20 9.51
B 3.25 4.90 8.15 9.05
over there (CLASSIC) G 7.65 8.05 9.25 9.35
B 5.05 6.25 7.15 --- ---
PIRATES BANQUET G 4.25 5.75 8.15 9.20
B 4.05 5.80 7.75 8.95
PRIME LIGHT G 5.70 7.80 8.50 --- ---
B 5.55 7.30 8.30 --- ---
PRIME LIGHT (CLASSIC) G 4.40 6.75 8.40 8.55
B 4.75 7.20 8.00 --- ---
Purple storm G 5.60 8.50 9.20 --- ---
B 5.40 7.00 8.00 --- ---
Purple storm (CLASSIC) G 5.10 7.60 9.25 9.30
B 3.80 5.90 7.90 --- ---
Pursuer G 3.20 5.00 7.05 7.85
B 2.90 4.50 6.20 6.85
Quarrel and Harmony G 3.70 5.45 8.45 9.25
B 3.60 5.50 8.40 8.90
quaver♪ ギタドラ ver. G 1.85 5.65 8.50 --- ---
B 1.80 5.40 7.10 --- ---
R#1 G 5.75 8.45 9.10 --- ---
B 4.35 6.30 6.70 --- ---
RAGNAROK G 2.30 5.40 8.35 --- ---
B 2.90 4.85 6.30 --- ---
Raining Sunshine G 2.20 3.95 6.75 --- ---
B 2.20 3.50 5.20 --- ---
RALLY G 2.80 4.40 6.10 7.50
B 2.50 3.90 5.80 6.90
RIGHT ON TIME (CLASSIC) G 5.30 6.30 7.20 --- ---
B 4.25 5.60 --- --- --- ---
Ring G 3.15 6.40 8.10 --- ---
B 3.35 6.20 7.85 --- ---
Ring (CLASSIC) G 4.05 6.35 7.75 7.85
B 3.20 5.55 6.85 --- ---
RISE UP G 3.90 5.40 7.50 8.60
B 3.00 5.25 7.30 8.40
Rock to Infinity (CLASSIC) G 7.20 8.60 9.99 9.99
B 7.05 8.05 9.95 --- ---
ROCKET DIVE G 2.80 4.00 6.00 7.70
B 3.00 4.10 5.50 7.30
Say G 2.85 3.95 6.85 --- ---
B 1.20 3.30 5.30 --- ---
SCREW DRIVER G 3.85 5.25 7.15 8.25
B 3.15 4.85 6.85 9.35
Show Business G 3.30 4.40 6.20 7.20
B 3.50 4.70 6.90 7.70
Silver star G 2.90 4.25 7.30 8.85
B 2.25 4.35 7.55 8.80
Slang G 4.10 6.70 8.40 --- ---
B 3.75 5.20 6.90 --- ---
SMILE FOR YOU G 2.40 4.05 5.30 7.65
B 2.55 4.40 6.35 8.25
Stairway Generation G 3.00 3.80 5.05 --- ---
B 2.85 4.15 4.85 --- ---
TABIDACHI G 2.65 5.85 7.30 --- ---
B 3.00 5.25 7.70 --- ---
The ULTIMATES -Brightness- G 3.20 4.80 7.90 9.66
B 3.20 4.65 6.20 8.30
The ULTIMATES -Darkness- G 2.85 4.95 8.40 9.35
B 3.40 5.05 8.25 9.30
Treachery G 2.75 4.70 7.30 9.05
B 2.40 4.40 7.10 8.45
Trickster G 1.30 3.60 5.40 --- ---
B 2.30 3.75 4.85 --- ---