りりりさんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
りりり 7001.11 14014.68 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
もうあおむけでいくしかない GITADORA MIX DE IKU SHIKA NAI Edition G 3.00 5.60 7.70 99.83% FC 8.90 153.73
B 3.00 5.30 6.60 8.40
明鏡止水 G 3.65 5.30 8.00 8.45 152.95
B 2.95 4.85 6.55 7.90 96.81%
Wonderful Workers G 3.70 4.90 7.80 9.25 152.00
B 3.60 5.10 7.60 100.00% FC 8.00
WONDER G 3.50 4.80 7.30 7.60 99.83% FC 151.74
B 3.60 4.30 6.80 95.71% 7.40
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- G 2.80 5.00 6.50 7.85 150.96
B 3.30 4.70 6.10 7.60 99.32% FC
TAKE YOU AWAY G 3.60 5.10 6.20 8.00 94.32% 150.91
B 3.30 4.50 6.00 7.00
BLAZE∞BREEZE - WHITE LIE Version - G 2.60 4.80 7.10 7.95 94.68% 150.54
B 2.80 4.50 6.80 8.10
十界 G 3.40 4.30 6.75 7.60 149.84
B 3.30 4.20 6.90 94.18% 7.90 94.84%
LOVE♥SHINE G 2.20 3.50 4.80 6.00 149.64
B 2.00 3.30 4.60 7.60 98.45% FC
Lead Me G 3.20 4.40 5.80 7.30 149.46
B 3.30 4.00 6.00 7.50 99.64% FC
ルミナスデイズ G 2.20 4.50 5.30 7.50 98.75% FC 148.12
B 2.00 4.20 5.30 6.30
ラブキラ☆スプラッシュ -GITADORA EDITION- G 3.00 6.00 7.80 8.90 148.05
B 2.40 4.80 7.50 98.70% FC 8.50
ジェットにんぢん G 2.40 4.30 5.00 7.50 147.54
B 2.00 3.70 5.30 7.40 99.69% FC
ミックスナッツ G 1.80 4.50 7.70 9.10 147.54
B 2.30 3.70 6.30 8.60 85.78%
Kiwi G 3.50 5.60 7.90 9.10 146.90
B 3.30 4.80 7.40 99.26% FC 8.10
Triple Cross -GITADORA Edition- G 3.40 4.50 5.70 8.30 146.22
B 3.10 4.20 5.50 7.60 96.20%
Follow Tomorrow -fleufleu Edition- G 2.90 4.50 6.60 7.60 95.53% 145.20
B 2.80 3.90 5.90 7.30
MAX LOVE -鐘の音が止む前に- G 3.00 4.70 6.45 7.85 144.79
B 2.60 4.20 6.30 7.70 94.02%
GLOW DOMINATE THE DARKNESS G 3.80 6.00 8.40 9.30 144.55
B 4.00 5.70 7.75 93.26% 9.10
造花の貌 G 3.40 4.00 5.60 7.70 144.34
B 2.90 4.60 5.80 7.90 91.36%
シュボレアちゃん星の交信 G 3.70 5.80 8.00 9.00 143.81
B 3.40 5.10 7.55 95.24% 8.40
ソリッド G 3.15 5.15 6.30 8.20 143.66
B 3.15 5.05 6.30 7.70 93.29%
みゅ、みゅ、Müllる G 3.70 5.30 7.40 8.45 143.33
B 2.30 4.50 6.05 7.40 96.85%
月光蝶 G 5.75 6.90 7.35 --- --- 143.32
B 3.25 7.30 98.17% FC 8.05 --- ---
モラトリアムノオト G 1.50 3.50 5.00 6.30 142.86
B 2.10 4.20 6.40 8.00 89.29%
FOR YOUR BRAVE!! G 3.40 4.50 6.90 7.95 141.19
B 3.20 4.20 7.10 99.43% FC 8.05
超速戦士ギタドラス G 2.30 5.30 7.10 8.00 140.80
B 2.30 5.00 6.20 97.36% 7.40 95.14%
風神雲龍伝 G 6.20 8.60 9.00 9.40 138.45
B 5.25 7.30 94.83% 8.30 8.60
レジスタンス G 3.30 5.00 6.70 8.85 138.22
B 2.70 4.50 7.00 98.73% FC 8.40
Rebirth G 2.20 3.50 5.10 6.85 100.00% 137.00
B 2.35 3.35 4.65 5.95
DANCE of the VAMPIRE G 3.70 5.20 7.30 9.00 136.98
B 2.55 3.95 5.80 7.40 92.56%
フレッフレー♪熱血チアガール G 2.25 5.20 7.65 88.95% --- --- 136.09
B 1.65 5.85 7.65 --- ---
ヘンテコ G 3.60 5.50 7.40 9.00 136.09
B 2.50 5.20 7.10 95.84% FC 8.10
雷鳴 G 2.70 4.90 6.00 7.60 89.49% 136.02
B 1.70 3.80 5.80 7.00 92.16%
10,000,000,000 G 3.25 5.75 6.70 96.24% 7.65 88.48% 135.37
B 4.00 5.35 6.25 7.95
SEA ANEMONES G 2.35 3.70 5.95 8.40 135.12
B 1.75 3.30 5.20 7.60 88.90%
Kramer Strat G 3.60 5.20 7.60 8.90 134.76
B 2.80 4.00 6.80 99.09% FC 7.40
CaptivAte~裁き~ G 3.75 5.85 7.00 --- --- 134.65
B 4.60 7.45 90.37% 8.70 --- ---
パレットナイトフロウ G 3.30 5.00 6.60 7.50 133.49
B 3.60 4.80 6.40 7.15 93.35%
over there G 6.55 7.80 9.35 9.85 133.45
B 4.85 5.75 6.90 7.85 85.00%
The Escape G 3.25 5.30 7.50 8.60 133.14
B 3.10 4.70 7.15 93.11% 7.90
ANEMONE -GITADORA EDITION- G 2.30 4.10 6.40 7.30 133.04
B 2.10 3.70 5.30 6.70 99.29% FC
最速逃避行 G 2.55 5.20 7.60 87.44% --- --- 132.90
B 2.90 5.25 6.95 --- ---
clear:wings G 2.80 4.60 7.50 88.59% 8.80 132.88
B 2.60 4.80 7.30 8.50
カゴノトリ G 4.00 5.30 7.30 --- --- 132.72
B 4.20 6.70 80.57% 7.60 87.32% --- ---
Black Apple G 3.00 4.70 6.80 8.60 132.46
B 2.40 4.20 5.70 7.20 91.99%
宵街アテンション G 3.20 4.80 6.60 92.15% 7.85 132.45
B 3.10 4.50 6.40 7.70 86.01%
カヨワキコイノウタ G 3.20 4.40 6.10 7.70 131.64
B 2.70 4.00 5.70 7.30 90.17%
血塗られたかくれんぼ G 3.00 4.60 6.80 7.90 131.56
B 3.70 5.10 7.10 92.65% 8.45
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム G 2.90 4.55 6.75 9.40 131.46
B 1.70 4.05 6.85 95.96% 7.25
KING G (2017Mix) G 1.65 3.45 6.25 7.80 131.28
B 1.90 4.05 5.15 7.45 88.11%
キミとえがくキセキ G 2.70 4.60 6.90 95.10% 8.20 131.23
B 2.80 3.80 5.90 7.10
Beep Beep Inside G 3.40 5.20 7.90 9.00 131.19
B 3.50 4.80 7.50 87.46% 8.70
ここからよろしく大作戦143 G 3.10 5.10 6.80 96.38% 7.80 131.07
B 3.40 4.90 5.90 7.00
Chronos G 5.65 6.50 71.67% 7.60 8.50 130.90
B 3.90 5.85 7.00 93.50% 8.35
紅蓮華 G 1.50 3.40 5.55 6.60 130.74
B 1.40 3.00 5.10 6.90 94.74%
GLACIER EXPRESS G 2.90 4.10 6.40 8.60 130.66
B 3.10 5.00 7.00 93.33% 8.80
不可説不可説転 G 3.50 4.80 7.20 8.40 129.63
B 3.30 5.10 6.70 96.74% 7.80
Black horizon G 4.10 7.45 9.00 --- --- 129.62
B 4.10 7.20 90.02% 8.35 --- ---
果たし状 G 3.35 6.15 7.85 --- --- 129.60
B 2.60 5.90 7.30 88.77% --- ---
刹那 G 2.50 3.95 6.50 82.23% 8.85 129.58
B 2.45 4.00 6.25 91.55% 8.10 79.99%
ENCOUNT G 4.00 5.50 7.90 9.40 128.97
B 3.70 4.90 7.60 84.85% 9.10
REBORN G 3.25 4.85 7.50 85.96% 8.40 128.94
B 2.30 4.45 6.85 8.60
G 3.05 4.20 7.55 8.80 128.65
B 2.40 4.00 6.30 94.13% 7.25 88.73%
Excavation Damage G 4.00 6.50 7.55 8.35 128.52
B 4.85 5.85 7.05 91.15% 8.00
太陽~T・A・I・Y・O~(ANOTHER SENSE EDITION) G 2.80 5.05 7.60 --- --- 128.35
B 2.90 4.45 7.55 85.00% --- ---
neu G 2.05 4.95 7.70 9.10 128.10
B 1.85 4.20 6.70 95.60% 7.55
Crescent:Letter G 4.00 5.80 8.40 9.60 127.92
B 3.80 6.20 7.50 85.28% 8.80
VANESSA -転生編- G 3.10 6.75 8.40 9.76 127.21
B 3.25 5.20 7.05 90.22% 8.85
Driven Shooter G 4.50 9.10 69.43% 9.91 --- --- 126.36
B 4.80 7.55 8.30 --- ---
plastic imitations G 3.45 5.10 6.70 93.34% --- --- 125.07
B 2.45 4.70 6.10 --- ---
overcome G 3.00 5.20 7.00 88.72% 7.90 124.20
B 2.40 4.60 6.00 96.97% 7.40
Vampire Killer G 3.75 7.15 75.76% 8.40 --- --- 122.44
B 3.45 5.90 6.45 94.92% --- ---
ESCAPE TO THE SKY★彡 G 3.85 5.65 7.35 --- --- 121.98
B 3.35 5.95 7.00 87.13% --- ---
わすれもの G 2.00 3.70 5.90 7.65 120.23
B 2.30 3.95 6.35 94.67% 7.95
TOXIC VIBRATION G 3.65 6.65 80.76% 8.40 9.66 118.79
B 3.75 5.85 6.85 86.71% 7.75
ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix) G 3.90 6.70 8.40 9.40 118.01
B 3.30 5.50 6.90 85.52% 7.80
Pretender G 2.50 4.00 6.90 84.93% 7.80 117.20
B 1.80 3.70 5.50 6.60
SPACE DRIVER G 2.20 4.90 6.30 --- --- 116.57
B 3.25 4.95 6.20 94.01% --- ---
S. LAUNCHER G 2.95 5.40 9.15 --- --- 115.66
B 2.05 3.90 6.45 89.66% --- ---
Sweet Illusion G 2.80 4.00 6.75 85.11% --- --- 114.89
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Windy Fairy -GITADO ROCK ver.- G 3.00 4.15 6.65 8.60 114.85
B 2.75 4.30 6.10 94.14% 7.95
DRAGON KILLER G 3.45 5.85 9.05 --- --- 114.00
B 3.80 6.20 91.94% 8.95 --- ---
鬼姫 G 6.85 7.80 8.40 9.35 113.08
B 5.85 6.80 83.15% 7.60 8.40
恐怖の右脳改革 G 6.05 8.05 8.60 9.20 112.90
B 5.55 7.60 74.28% 8.30 9.15
Agnus Dei G 3.20 4.30 6.65 84.86% 7.70 112.86
B 3.20 4.80 5.70 6.80
Day’s! G 2.80 7.00 80.45% 7.95 --- --- 112.63
B 4.05 6.20 8.00 --- ---
Jailbreak G 4.95 7.85 9.20 --- --- 112.19
B 4.65 6.70 83.73% 8.25 --- ---
Moonlight Walkin' G 2.55 4.85 6.70 83.52% --- --- 111.91
B 2.15 3.65 5.45 --- ---
ラキ☆ハピDAYS! G 2.90 4.15 5.30 6.25 84.31% 110.61
B 2.80 4.90 5.90 6.95 79.58%
Green Lime G 3.90 6.15 89.69% 8.90 --- --- 110.31
B 4.00 5.85 8.00 --- ---
G 4.80 6.70 81.07% 7.75 --- --- 108.63
B 4.80 5.50 7.85 --- ---
星宿る空の下で G 3.40 5.00 7.75 8.75 107.80
B 2.70 4.95 7.40 72.84% 8.35
拍子迷宮 G 2.35 4.80 6.75 8.20 107.41
B 1.75 3.30 4.90 6.65 80.76%
FEEL THE EARTH G 2.05 2.95 4.85 6.30 85.09% 107.21
B 1.70 3.40 4.85 6.10
MASCARADA G 2.30 4.60 6.65 80.22% 7.85 106.69
B --- --- --- --- --- --- --- ---
香港☆超特急Z G 3.00 5.15 7.05 75.41% --- --- 106.32
B 1.30 4.05 4.70 --- ---
CALLME G 2.40 3.70 5.05 6.95 106.17
B 2.60 3.70 5.05 6.50 81.67%
ほしふり G 4.40 5.60 6.85 --- --- 104.02
B 4.15 4.90 6.35 81.91% --- ---
Magic words ? G 2.85 4.75 6.35 --- --- 103.27
B 2.35 5.35 6.50 79.44% --- ---