鶴岡浜子さんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
鶴岡浜子 6085.26 6085.26 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
ラブキラ☆スプラッシュ -GITADORA EDITION- G 3.00 6.00 7.80 8.90 142.56
B 2.40 4.80 7.50 95.04% FC 8.50
Four Leaves G 3.40 4.70 6.70 7.30 135.90
B 3.00 4.00 6.25 7.65 88.83%
Show Business G 3.30 4.40 6.20 7.20 135.48
B 3.50 4.70 6.90 7.70 87.98%
MU-DAI G 3.80 5.30 6.90 9.10 132.28
B 2.80 4.00 7.10 93.16% 8.30
風林火山 G 3.50 6.00 7.80 8.90 131.49
B 3.30 5.70 7.40 88.85% 8.50
最後のつよがり G 2.65 4.05 6.00 7.35 131.34
B 2.85 4.15 5.65 6.80 96.58%
テレキミ G 2.80 4.00 5.90 7.60 131.00
B 3.00 4.30 6.10 7.45 87.92%
ジェットにんぢん G 2.40 4.30 5.00 7.50 130.80
B 2.00 3.70 5.30 7.40 88.38%
Lead Me G 3.20 4.40 5.80 7.30 130.41
B 3.30 4.00 6.00 7.50 86.94%
カヨワキコイノウタ G 3.20 4.40 6.10 7.70 130.08
B 2.70 4.00 5.70 7.30 89.10%
You'll be a man G 2.60 3.70 5.80 6.60 129.89
B 2.40 4.50 5.90 6.90 94.13%
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- G 1.95 3.10 6.15 7.65 129.49
B 1.75 3.30 5.70 6.95 93.16%
Elliptic Orbits G 4.00 5.70 8.90 9.75 129.18
B 3.60 5.10 7.35 87.88% 8.70
ミックスナッツ G 1.80 4.50 7.70 9.10 128.98
B 2.30 3.70 6.30 8.60 74.99%
パーフェクトイーター G 3.80 5.50 7.70 9.40 128.57
B 3.00 5.00 7.00 91.84% 8.60
obsession G 3.30 6.00 7.50 8.80 128.02
B 3.10 5.20 7.10 90.16% 7.55
Pretender G 2.50 4.00 6.90 7.80 127.93
B 1.80 3.70 5.50 6.60 96.92% FC
WONDER TRIP G 2.45 4.15 5.50 7.70 127.18
B 2.50 4.20 5.60 7.65 83.13%
ソリッド G 3.15 5.15 6.30 8.20 126.77
B 3.15 5.05 6.30 7.70 82.32%
Follow Tomorrow -fleufleu Edition- G 2.90 4.50 6.60 7.60 126.75
B 2.80 3.90 5.90 7.30 86.82%
明鏡止水 G 3.65 5.30 8.00 8.45 126.54
B 2.95 4.85 6.55 7.90 80.09%
THE SAFARI - NEETs ver. - G 3.20 5.00 6.10 7.75 126.12
B 2.90 4.40 6.30 7.40 85.22%
MAX LOVE -鐘の音が止む前に- G 3.00 4.70 6.45 7.85 125.60
B 2.60 4.20 6.30 7.70 81.56%
累乗のカルマ G 3.40 5.00 7.30 9.00 125.35
B 3.00 5.30 6.00 7.10 88.28%
紅焔 G 3.35 5.05 8.35 --- --- 125.31
B 3.05 5.05 7.80 80.33% --- ---
Behind the song of stars G 3.40 4.70 6.75 7.75 124.93
B 3.00 4.90 6.20 7.00 89.24%
AXIS G 4.85 7.35 8.30 --- --- 119.41
B 4.35 6.45 7.50 79.61% --- ---
DANCE of the VAMPIRE G 3.70 5.20 7.30 9.00 118.56
B 2.55 3.95 5.80 7.40 80.11%
Next FUTURE G 3.05 4.40 6.30 7.90 117.62
B 2.95 4.40 5.70 7.00 84.02%
DRAGON KILLER G 3.45 5.85 9.05 --- --- 117.49
B 3.80 6.20 8.95 65.64% --- ---
KAISER PHOENIX G 4.70 6.10 8.05 9.85 117.14
B 4.40 5.70 6.30 92.97% 7.90
失恋かぞえうた G 2.95 4.30 5.90 7.85 116.82
B 2.85 3.85 5.65 7.30 80.02%
JET WORLD G 2.15 4.80 7.55 76.40% --- --- 115.36
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Rebirth G 2.20 3.50 5.10 6.85 115.28
B 2.35 3.35 4.65 5.95 96.88% FC
GET READY G 1.30 3.20 5.80 7.60 115.10
B 1.20 3.05 4.85 7.30 78.84%
S. LAUNCHER G 2.95 5.40 9.15 --- --- 114.57
B 2.05 3.90 6.45 88.82% --- ---
雷鳴 G 2.70 4.90 6.00 7.60 113.83
B 1.70 3.80 5.80 98.13% FC 7.00 64.73%
ゲームより愛を込めて G 5.25 7.25 8.65 9.51 113.65
B 3.10 6.30 7.55 75.27% 8.50
over there G 6.55 7.80 9.35 9.85 113.57
B 4.85 5.75 6.90 7.85 72.34%
激情ノ華ト散ルラン G 2.55 3.70 6.00 7.95 113.11
B 1.70 2.85 3.90 7.25 78.01%
宵街アテンション G 3.20 4.80 6.60 7.85 112.01
B 3.10 4.50 6.40 87.51% 7.70
αρχη G 4.25 6.15 7.30 --- --- 111.50
B 4.00 5.30 6.95 80.22% --- ---
FEEL THE EARTH G 2.05 2.95 4.85 6.30 111.02
B 1.70 3.40 4.85 6.10 91.00% FC
FIRE G 3.25 5.30 7.00 78.55% --- --- 109.97
B --- --- --- --- --- --- --- ---
neu G 2.05 4.95 7.70 9.10 109.37
B 1.85 4.20 6.70 81.62% 7.55
Chronos G 5.65 6.50 7.60 8.50 109.25
B 3.90 5.85 7.00 78.04% 8.35
777 G 2.90 4.95 7.65 --- --- 108.64
B 2.65 5.05 6.70 81.08% --- ---
Chinese Snowy Dance G 4.95 6.30 8.20 9.71 108.57
B 5.60 7.25 74.88% 8.20 9.50
Polaris G 4.05 6.30 7.65 --- --- 107.78
B 4.55 6.50 82.91% 8.25 --- ---
photon G 3.70 5.40 6.80 8.80 107.69
B 3.70 6.00 6.95 77.48% 8.45
0時20分のRoulette G 3.00 5.95 7.25 --- ---
B 3.55 5.40 6.55 --- ---
1/n G 3.75 5.70 7.25 --- ---
B 4.10 5.15 5.85 --- ---
10,000,000,000 G 3.25 5.75 6.70 7.65
B 4.00 5.35 6.25 7.95
10,000,000,000 (CLASSIC) G 3.05 5.45 8.45 8.35
B 3.00 5.15 7.40 --- ---
XIII G 3.90 5.75 8.50 9.20
B 3.05 5.15 7.85 8.95
1716 SAHARA MOON G 3.80 5.30 7.80 8.80
B 3.10 5.55 7.85 8.90
1816 WIND G 4.00 6.00 7.40 9.05
B 3.30 4.55 7.50 9.10
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム G 2.90 4.55 6.75 9.40
B 1.70 4.05 6.85 7.25
3dim G 2.35 3.75 5.35 7.55
B 1.70 3.15 5.40 7.80
40℃ Desert G 3.20 5.15 6.60 8.20
B 3.00 4.75 5.85 7.50
5-10 G 2.65 4.05 7.10 8.90
B 2.20 3.70 6.10 8.20
50th Memorial Songs -Beginning Story- G 2.10 4.25 6.70 8.70
B 2.40 4.00 6.75 8.30
50th Memorial Songs -Flagship medley- G 3.85 5.30 6.75 8.10
B 3.80 5.60 7.25 7.80
50th Memorial Songs -The BEMANI History- G 3.15 5.40 7.15 9.20
B 2.85 5.25 7.45 8.30
7th Floor G 2.85 4.25 7.05 8.70
B 2.80 4.20 6.70 7.70
8 -eight- G 2.30 5.60 9.25 --- ---
B 2.45 5.35 8.85 --- ---
800nm G 1.40 4.10 6.80 --- ---
B 2.20 4.65 7.80 --- ---
IX -GITADOROCK ver.- G 3.65 6.20 8.60 9.80
B 3.15 5.95 8.25 8.85
A - Astral Inner Flame ver. - G 3.90 5.40 7.70 9.15
B 3.50 4.60 7.30 8.00
A.DOGMA G 4.50 7.35 9.25 9.76
B 4.95 8.55 9.45 9.85
A.DOGMA (CLASSIC) G 7.05 8.35 9.99 9.99
B 6.95 8.25 9.90 --- ---
A SHOOTING STAR G 3.15 7.30 8.20 --- ---
B 2.80 6.50 7.70 --- ---
ABSOLUTE R6 G 3.00 5.50 7.30 9.20
B 3.50 5.60 6.80 8.90
Accord G 2.40 3.90 5.10 8.10
B 2.50 4.30 5.70 8.00
Across the nightmare G 4.80 5.20 5.85 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Across the nightmare (CLASSIC) G 4.70 5.75 6.80 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Adrenaline G 3.30 4.40 6.15 --- ---
B 3.15 4.25 5.75 --- ---
Adverse Criticism G 4.55 7.05 9.05 --- ---
B 4.20 6.95 8.70 --- ---
AFTER A HARD DAY G 3.05 6.95 8.20 --- ---
B 2.95 6.05 7.65 --- ---
Afterimage d'automne G 3.90 5.10 7.15 9.00
B 3.65 4.45 6.15 7.60
Aftermath G 3.30 4.30 5.80 9.00
B 3.00 4.10 5.40 8.00
Agnus Dei G 3.20 4.30 6.65 7.70
B 3.20 4.80 5.70 6.80
Agnus Dei (CLASSIC) G 5.20 6.80 7.75 7.85
B 4.10 5.60 6.05 --- ---
Aion G 4.75 5.95 8.55 9.65
B 4.25 5.70 7.45 8.60
airflow -dreaming of the sky- G 3.20 4.70 6.00 7.10
B 3.80 4.30 5.00 5.70
Aithon G 3.20 6.65 7.80 --- ---
B 3.95 5.50 5.95 --- ---
Alnilam G 3.30 5.90 7.90 9.60
B 3.10 6.10 8.50 9.40
Anathema G 5.05 6.55 9.00 9.55
B 4.80 7.10 8.70 9.15
ancient breeze G 4.85 7.30 8.65 --- ---
B 4.45 6.15 7.00 --- ---
And The Dead Ravened For G 1.50 4.25 6.50 7.70
B 3.00 3.85 5.70 6.65
ANEMONE -GITADORA EDITION- G 2.30 4.10 6.40 7.30
B 2.10 3.70 5.30 6.70
AREA 51 G 3.70 4.80 7.40 --- ---
B 3.75 5.15 5.95 --- ---
Arena Argenticuria G 4.60 6.00 8.10 9.70
B 3.60 5.10 8.30 9.30
Arena Deiporta G 3.10 5.20 7.50 9.60
B 2.60 4.90 6.40 9.30
Arena Sexarboris G 3.40 6.75 9.10 --- ---
B 3.50 6.55 8.35 --- ---
αρχη (CLASSIC) G 4.65 6.15 7.40 7.50
B 3.30 5.05 6.70 --- ---
Around 40 G 5.50 8.00 9.25 --- ---
B 5.20 7.05 8.15 --- ---
Arousing G 1.85 4.15 6.45 7.05
B 1.15 3.20 5.30 7.10
Arx Tyranni G 2.05 3.85 7.15 8.65
B 1.20 3.80 6.45 7.40
Ascetic G 3.25 4.65 6.70 7.30
B 4.05 5.15 6.10 6.70