DOT-1さんのスコア一覧(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 譜面別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
DOT-1 7503.06 44724.08 0.00

曲名
BSC ADV EXT MAS
Skill
Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC Lv 達成率 FC
Double Trouble G 2.50 4.90 6.15 7.60 72.33% 109.94
B 2.60 4.70 6.20 7.00
UNDER THE SUN G 2.60 3.95 6.75 8.45 109.86
B 2.15 4.00 6.70 7.70 71.34%
humming rabbit G 1.85 4.40 5.65 6.80 109.69
B 2.05 4.55 6.95 78.92% 8.30
BLACK JACKAL (GITADORA Style) G 3.20 4.25 6.20 7.60 72.09% 109.57
B 2.65 4.10 6.05 7.55 68.47%
HIGH-VOLT-AGE!! G 2.80 4.10 6.40 8.30 109.28
B 3.00 4.60 5.85 7.40 73.84%
†闇鍋☆ROCK† G 2.35 4.00 6.80 9.30 109.23
B 2.60 4.20 6.65 82.13% 8.85
LEMON & SALT G 4.00 5.90 7.25 75.10% 9.51 108.89
B 3.70 4.80 6.85 8.05
Feed The Hunger G 3.00 4.20 6.70 8.50 108.69
B 2.15 4.20 6.30 7.95 68.36%
EVIL OGRE G 1.90 4.75 6.95 8.95 108.66
B 2.55 4.85 7.00 8.90 61.05%
月光蝶 G 5.75 6.90 51.53% 7.35 --- --- 108.65
B 3.25 7.30 66.23% 8.05 67.49% --- ---
jkパラダイス G 3.45 6.55 7.90 68.74% --- --- 108.60
B 3.70 6.75 8.40 --- ---
Piece of History G 3.70 5.65 7.45 --- --- 108.51
B 3.70 6.85 7.90 68.68% --- ---
Fate of the Furious G 3.65 5.50 7.75 69.94% 9.51 108.40
B 3.70 5.40 7.35 8.30
GLIDE G 3.70 6.65 7.70 69.90% --- --- 107.64
B 2.45 4.90 6.10 --- ---
ポップミュージック続論 G 3.25 5.20 8.00 67.08% --- --- 107.32
B 2.85 4.35 6.70 --- ---
主亡き機械人形のまなざし G 3.35 4.85 7.55 9.20 107.10
B 3.70 5.35 7.80 68.66% 8.70
Inviolable Souls G 2.40 4.30 6.00 8.00 107.07
B 1.70 3.60 5.50 6.60 81.12%
紅蓮の焔 G 2.70 4.25 5.90 90.54% --- --- 106.83
B 3.45 4.25 6.00 --- ---
Aftermath G 3.30 4.30 5.80 9.00 106.49
B 3.00 4.10 5.40 8.00 66.56%
Rosetta Stone G 3.55 4.75 7.70 8.55 106.46
B 3.70 6.00 7.85 67.81% 8.65
FORCE Interval Build G 4.10 7.55 9.05 9.56 106.27
B 4.45 7.90 67.26% 8.65 9.10
Truare! G 3.20 5.80 7.40 65.40% 9.20 105.32
B 3.00 5.40 7.10 74.17% 8.60
joker G 4.00 4.95 5.85 80.73% --- --- 105.31
B 3.35 4.55 5.70 92.38% --- ---
鏡花水月楼 (GFDM EDITION) G 3.30 6.20 7.85 67.08% --- --- 105.31
B 3.15 6.10 8.10 --- ---
ボクらのトリップデイズ G 1.40 4.70 6.50 80.51% --- --- 104.66
B 3.50 5.05 6.10 --- ---
ペルセポリス G 3.20 5.40 6.70 8.50 104.41
B 2.90 4.95 6.60 7.70 67.80%
Jungle G 6.45 7.90 66.08% 9.35 9.90 104.40
B 5.95 7.70 8.95 9.45
On top of the world G 4.00 5.25 7.95 65.58% --- --- 104.27
B 3.30 4.75 8.65 --- ---
Noli Me Tangere G 3.55 5.30 8.35 9.30 103.14
B 3.15 4.70 7.80 66.12% 8.40
FAKE TIME G 2.05 5.00 7.60 8.40 102.52
B 1.50 4.70 8.00 64.08% 8.30
no way ... G 4.85 7.85 65.24% 8.40 --- --- 102.42
B 4.00 5.35 6.20 --- ---
Restart G 2.65 4.20 7.20 71.00% --- --- 102.24
B 2.65 4.10 6.25 --- ---
Utopia G 1.60 4.00 5.40 --- --- 101.34
B 2.25 4.55 5.95 85.16% --- ---
イバラノミチ G 2.90 4.65 5.85 86.27% --- --- 100.93
B 2.65 4.45 5.55 --- ---
花の唄 G 3.70 4.60 5.95 84.82% --- --- 100.93
B 2.35 4.55 6.15 --- ---
GET IT ALL G 3.45 5.35 7.80 64.43% --- --- 100.51
B 2.05 4.30 6.25 --- ---
Immersed G 3.00 4.90 6.40 8.80 99.91
B 2.70 4.20 5.50 7.00 71.37%
S. LAUNCHER G 2.95 5.40 9.15 54.25% --- --- 99.27
B 2.05 3.90 6.45 --- ---
元禄花吹雪 G 3.60 5.45 8.05 9.70 99.13
B 3.50 5.00 7.80 63.55% 9.40
Six String Proof G 4.15 5.75 7.65 61.45% 9.25 98.95
B 4.05 5.50 7.30 67.78% 8.95
見習い天使と星降りの丘 G 2.90 5.15 8.40 9.30 98.80
B 2.85 5.00 8.30 59.52% 9.51
MEDUSA G 3.10 4.70 7.75 63.06% 9.76 97.74
B 3.00 4.45 8.00 8.90
そっと。 G 4.00 5.50 8.05 --- --- 97.45
B 3.85 5.50 7.95 61.29% --- ---
JJ-road G 3.30 4.80 6.00 80.90% --- --- 97.08
B 3.55 4.75 5.90 --- ---
Spring Pain G 2.10 3.85 5.05 95.93% FC --- --- 96.88
B 1.85 4.00 4.85 97.35% FC --- ---
XIII G 3.90 5.75 8.50 9.20 96.20
B 3.05 5.15 7.85 61.28% 8.95
LOUD! G 1.50 3.95 6.80 8.40 95.15
B 3.35 5.20 7.75 61.39% 9.00
STOP THIS TRAIN G 2.95 5.35 7.85 60.55% --- --- 95.06
B 3.25 5.90 7.55 --- ---
ECLIPSE 2 G 3.90 5.90 7.90 59.68% 9.83 94.29
B 4.20 6.20 8.70 9.90
Hidden Emotions G 3.70 4.80 7.45 8.30 94.18
B 3.45 4.55 7.30 7.85 59.99%
MODEL DD4 G 7.45 8.30 9.40 9.95 93.76
B 6.75 7.50 7.85 59.72% 9.20
UNLIMITED FIRE G 3.40 4.65 5.65 --- --- 93.61
B 3.70 6.90 8.00 58.51% --- ---
concon~INAReMIX~ G 1.45 4.80 6.35 --- --- 92.85
B 3.40 4.30 5.75 80.74% --- ---
三度笠ポン太は今日も行く G 2.45 4.45 6.55 --- --- 91.01
B 2.35 5.65 80.54% 7.00 --- ---
Homesick Pt.2&3 G 2.75 3.95 5.55 --- --- 83.31
B 2.60 4.20 5.35 77.86% --- ---
空言の海 G 2.40 3.75 4.30 96.19% FC --- --- 82.72
B 1.35 3.60 4.85 --- ---
0時20分のRoulette G 3.00 5.95 7.25 --- ---
B 3.55 5.40 6.55 --- ---
1/n G 3.75 5.70 7.25 --- ---
B 4.10 5.15 5.85 --- ---
10,000,000,000 (CLASSIC) G 3.05 5.45 8.45 8.35
B 3.00 5.15 7.40 --- ---
1816 WIND G 4.00 6.00 7.40 9.05
B 3.30 4.55 7.50 9.10
3dim G 2.35 3.75 5.35 7.55
B 1.70 3.15 5.40 7.80
40℃ Desert G 3.20 5.15 6.60 8.20
B 3.00 4.75 5.85 7.50
5-10 G 2.65 4.05 7.10 8.90
B 2.20 3.70 6.10 8.20
50th Memorial Songs -Beginning Story- G 2.10 4.25 6.70 8.70
B 2.40 4.00 6.75 8.30
50th Memorial Songs -Flagship medley- G 3.85 5.30 6.75 8.10
B 3.80 5.60 7.25 7.80
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- G 1.95 3.10 6.15 7.65
B 1.75 3.30 5.70 6.95
50th Memorial Songs -The BEMANI History- G 3.15 5.40 7.15 9.20
B 2.85 5.25 7.45 8.30
8 -eight- G 2.30 5.60 9.25 --- ---
B 2.45 5.35 8.85 --- ---
800nm G 1.40 4.10 6.80 --- ---
B 2.20 4.65 7.80 --- ---
IX -GITADOROCK ver.- G 3.65 6.20 8.60 9.80
B 3.15 5.95 8.25 8.85
A - Astral Inner Flame ver. - G 3.90 5.40 7.70 9.15
B 3.50 4.60 7.30 8.00
A.DOGMA G 4.50 7.35 9.25 9.76
B 4.95 8.55 9.45 9.85
A.DOGMA (CLASSIC) G 7.05 8.35 9.99 9.99
B 6.95 8.25 9.90 --- ---
ABSOLUTE R6 G 3.00 5.50 7.30 9.20
B 3.50 5.60 6.80 8.90
Across the nightmare G 4.80 5.20 5.85 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Across the nightmare (CLASSIC) G 4.70 5.75 6.80 --- ---
B --- --- --- --- --- --- --- ---
Adrenaline G 3.30 4.40 6.15 --- ---
B 3.15 4.25 5.75 --- ---
Agnus Dei (CLASSIC) G 5.20 6.80 7.75 7.85
B 4.10 5.60 6.05 --- ---
Aion G 4.75 5.95 8.55 9.65
B 4.25 5.70 7.45 8.60
airflow -dreaming of the sky- G 3.20 4.70 6.00 7.10
B 3.80 4.30 5.00 5.70
Alnilam G 3.30 5.90 7.90 9.60
B 3.10 6.10 8.50 9.40
ancient breeze G 4.85 7.30 8.65 --- ---
B 4.45 6.15 7.00 --- ---
ANEMONE -GITADORA EDITION- G 2.30 4.10 6.40 7.30
B 2.10 3.70 5.30 6.70
AREA 51 G 3.70 4.80 7.40 --- ---
B 3.75 5.15 5.95 --- ---
Arena Argenticuria G 4.60 6.00 8.10 9.70
B 3.60 5.10 8.30 9.30
Arena Deiporta G 3.10 5.20 7.50 9.60
B 2.60 4.90 6.40 9.30
Arena Sexarboris G 3.40 6.75 9.10 --- ---
B 3.50 6.55 8.35 --- ---
αρχη (CLASSIC) G 4.65 6.15 7.40 7.50
B 3.30 5.05 6.70 --- ---
Arousing G 1.85 4.15 6.45 7.05
B 1.15 3.20 5.30 7.10
Arx Tyranni G 2.05 3.85 7.15 8.65
B 1.20 3.80 6.45 7.40
Ascetic G 3.25 4.65 6.70 7.30
B 4.05 5.15 6.10 6.70
Atalante G 3.85 7.55 9.35 --- ---
B 3.30 5.35 6.70 --- ---
Atalante (CLASSIC) G 3.60 6.75 8.05 8.15
B 4.10 5.45 6.95 --- ---
AVEL G 4.40 6.80 8.90 9.60
B 3.80 5.50 7.80 9.30
Awakening Wings G 3.10 4.60 5.80 7.80
B 3.40 5.00 6.60 7.80
AXIS G 4.85 7.35 8.30 --- ---
B 4.35 6.45 7.50 --- ---
AXIS (CLASSIC) G 3.75 6.95 8.25 8.35
B 3.35 7.40 --- --- --- ---
BAD HERO G 2.75 4.20 5.35 6.50
B 2.70 4.30 6.30 7.35
Bangin' Breaks G 5.55 7.45 9.45 --- ---
B 6.20 9.00 9.65 --- ---
Beautiful Dream G 2.85 5.20 6.80 --- ---
B 2.20 4.50 6.15 --- ---