wachipさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
wachip 9254.60 213374.85 13984.58
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
一網打尽 (CLASSIC) BSC_G 6.50 100.00% FC 179.01
一網打尽 (CLASSIC) BSC_B 6.70 100.00% FC 179.01
一網打尽 (CLASSIC) ADV_G 8.65 97.05% 179.01
一網打尽 (CLASSIC) ADV_B 7.85 100.00% FC 179.01
一網打尽 (CLASSIC) EXT_G 9.90 90.41% 179.01
一網打尽 (CLASSIC) EXT_B 9.61 90.19% 179.01
一網打尽 (CLASSIC) MAS_G 9.99 89.02% 179.01
鋳鉄の檻 BSC_G 3.60 100.00% FC 184.00
鋳鉄の檻 BSC_B 3.50 100.00% FC 184.00
鋳鉄の檻 ADV_G 5.30 100.00% FC 184.00
鋳鉄の檻 ADV_B 5.10 100.00% FC 184.00
鋳鉄の檻 EXT_G 8.20 100.00% FC 184.00
鋳鉄の檻 EXT_B 7.50 100.00% FC 184.00
鋳鉄の檻 MAS_G 9.20 100.00% FC 184.00
鋳鉄の檻 MAS_B 8.70 100.00% FC 184.00
イバラノミチ BSC_G 2.90 100.00% FC 117.00
イバラノミチ BSC_B 2.65 100.00% FC 117.00
イバラノミチ ADV_G 4.65 100.00% FC 117.00
イバラノミチ ADV_B 4.45 100.00% FC 117.00
イバラノミチ EXT_G 5.85 100.00% FC 117.00
イバラノミチ EXT_B 5.55 100.00% FC 117.00
イブの時代っ! BSC_G 3.80 100.00% FC 153.00
イブの時代っ! BSC_B 3.40 100.00% FC 153.00
イブの時代っ! ADV_G 4.85 100.00% FC 153.00
イブの時代っ! ADV_B 5.90 100.00% FC 153.00
イブの時代っ! EXT_G 7.35 100.00% FC 153.00
イブの時代っ! EXT_B 7.65 100.00% FC 153.00
いま 我々にできること BSC_G 1.80 100.00% FC 160.00
いま 我々にできること BSC_B 1.90 100.00% FC 160.00
いま 我々にできること ADV_G 3.70 100.00% FC 160.00
いま 我々にできること ADV_B 3.15 100.00% FC 160.00
いま 我々にできること EXT_G 6.35 100.00% FC 160.00
いま 我々にできること EXT_B 5.45 100.00% FC 160.00
いま 我々にできること MAS_G 8.00 100.00% FC 160.00
いま 我々にできること MAS_B 7.25 100.00% FC 160.00
色ハニホヘト散リヌルヲ BSC_G 2.60 100.00% FC 150.00
色ハニホヘト散リヌルヲ BSC_B 2.90 100.00% FC 150.00
色ハニホヘト散リヌルヲ ADV_G 4.15 100.00% FC 150.00
色ハニホヘト散リヌルヲ ADV_B 4.70 100.00% FC 150.00
色ハニホヘト散リヌルヲ EXT_G 6.10 100.00% FC 150.00
色ハニホヘト散リヌルヲ EXT_B 6.30 100.00% FC 150.00
色ハニホヘト散リヌルヲ MAS_G 7.50 100.00% FC 150.00
色ハニホヘト散リヌルヲ MAS_B 7.45 100.00% FC 150.00
ヴィーナスとジーザス BSC_G 1.60 100.00% FC 112.00
ヴィーナスとジーザス BSC_B 2.60 100.00% FC 112.00
ヴィーナスとジーザス ADV_G 4.05 100.00% FC 112.00
ヴィーナスとジーザス ADV_B 3.90 100.00% FC 112.00
ヴィーナスとジーザス EXT_G 5.60 100.00% FC 112.00
ヴィーナスとジーザス EXT_B 5.10 100.00% FC 112.00
魚氷に上り 耀よひて BSC_G 2.50 100.00% FC 156.00
魚氷に上り 耀よひて BSC_B 3.25 100.00% FC 156.00
魚氷に上り 耀よひて ADV_G 5.55 100.00% FC 156.00
魚氷に上り 耀よひて ADV_B 5.05 100.00% FC 156.00
魚氷に上り 耀よひて EXT_G 7.80 100.00% FC 156.00
魚氷に上り 耀よひて EXT_B 7.35 100.00% FC 156.00
浮舟 BSC_G 2.30 100.00% FC 86.00
浮舟 BSC_B 2.40 100.00% FC 86.00
浮舟 ADV_G 3.10 100.00% FC 86.00
浮舟 ADV_B 3.25 100.00% FC 86.00
浮舟 EXT_G 4.30 100.00% FC 86.00
浮舟 EXT_B 3.95 100.00% FC 86.00
うさぎの国の不思議な旋律 BSC_G 3.00 100.00% FC 171.00
うさぎの国の不思議な旋律 BSC_B 2.40 100.00% FC 171.00
うさぎの国の不思議な旋律 ADV_G 5.70 100.00% FC 171.00
うさぎの国の不思議な旋律 ADV_B 5.50 100.00% FC 171.00
うさぎの国の不思議な旋律 EXT_G 7.80 100.00% FC 171.00
うさぎの国の不思議な旋律 EXT_B 7.40 100.00% FC 171.00
うさぎの国の不思議な旋律 MAS_G 9.90 85.91% 171.00
うさぎの国の不思議な旋律 MAS_B 8.55 100.00% FC 171.00
BSC_G 1.20 100.00% FC 116.00
BSC_B 4.25 100.00% FC 116.00
ADV_G 4.60 100.00% FC 116.00
ADV_B 4.95 100.00% FC 116.00
EXT_G 5.70 100.00% FC 116.00
EXT_B 5.80 100.00% FC 116.00
嘘だらけの僕から出た言葉 BSC_G 1.80 100.00% FC 183.00
嘘だらけの僕から出た言葉 BSC_B 1.90 100.00% FC 183.00
嘘だらけの僕から出た言葉 ADV_G 4.50 100.00% FC 183.00
嘘だらけの僕から出た言葉 ADV_B 3.95 100.00% FC 183.00
嘘だらけの僕から出た言葉 EXT_G 7.65 100.00% FC 183.00
嘘だらけの僕から出た言葉 EXT_B 5.60 100.00% FC 183.00
嘘だらけの僕から出た言葉 MAS_G 9.15 100.00% FC 183.00
嘘だらけの僕から出た言葉 MAS_B 7.30 100.00% FC 183.00
嘘 feat.ピコ BSC_G 4.10 100.00% FC 187.51
嘘 feat.ピコ BSC_B 3.80 100.00% FC 187.51
嘘 feat.ピコ ADV_G 5.70 100.00% FC 187.51
嘘 feat.ピコ ADV_B 5.80 100.00% FC 187.51
嘘 feat.ピコ EXT_G 7.85 100.00% FC 187.51
嘘 feat.ピコ EXT_B 8.00 100.00% FC 187.51
嘘 feat.ピコ MAS_G 9.40 99.74% FC 187.51
嘘 feat.ピコ MAS_B 8.80 99.75% FC 187.51
歌の翼 BSC_G 1.30 100.00% FC 139.00
歌の翼 BSC_B 2.25 100.00% FC 139.00
歌の翼 ADV_G 4.00 100.00% FC 139.00
歌の翼 ADV_B 3.55 100.00% FC 139.00
歌の翼 EXT_G 6.70 100.00% FC 139.00
歌の翼 EXT_B 6.95 100.00% FC 139.00
宇宙怪獣ゴスラの誕生。そして、TO THE SKY. BSC_G 2.90 100.00% FC 178.30
宇宙怪獣ゴスラの誕生。そして、TO THE SKY. BSC_B 3.00 100.00% FC 178.30
宇宙怪獣ゴスラの誕生。そして、TO THE SKY. ADV_G 5.50 100.00% FC 178.30