プラントマスターさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
プラントマスター 7000.45 7000.45 0.00
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
明鏡止水 MAS_B 7.90 99.81% FC 157.69
Rebirth MAS_G 6.85 99.80% FC 136.72
WONDER TRIP MAS_B 7.65 98.85% FC 151.24
色ハニホヘト散リヌルヲ MAS_B 7.45 96.65% 144.00
SEA ANEMONES MAS_B 7.60 95.98% 145.88
双星ルミネセンス MAS_B 7.60 95.05% 144.47
カゴノトリ EXT_B 7.60 94.23% 143.22
The past for the future MAS_G 7.70 93.77% 144.40
I'm so Happy (Rockin' ver.) EXT_G 7.30 93.34% 136.27
ゆえに愛ソーバッド MAS_B 7.50 93.24% 139.86
7th Floor MAS_B 7.70 93.14% 143.43
腐斯偽堕日本 MAS_G 7.70 92.64% 142.66
フレッフレー♪熱血チアガール EXT_B 7.65 92.56% 141.61
10,000,000,000 MAS_G 7.65 92.29% 141.20
モラトリアムノオト MAS_B 8.00 92.21% 147.53
going up EXT_G 7.45 92.09% 137.21
Jailbreak ADV_G 7.85 91.96% 144.37
SESSION With You! MAS_B 7.70 91.16% 140.38
ベビーステップ MAS_B 7.80 90.94% 141.86
最速逃避行 EXT_G 7.60 90.68% 137.83
Windy Fairy -GITADO ROCK ver.- MAS_B 7.95 90.33% 143.62
EXT_B 7.85 90.21% 141.62
jet coaster☆girl EXT_G 7.75 89.83% 139.23
Agnus Dei MAS_G 7.70 89.34% 137.58
Funky sonic World MAS_B 7.75 89.12% 138.13
SMILE FOR YOU MAS_G 7.65 88.92% 136.04
Accord MAS_G 8.10 88.81% 143.87
AFTER A HARD DAY EXT_G 8.20 88.58% 145.27
極東史記 EXT_B 7.85 87.50% 137.37
月光蝶 EXT_B 8.05 87.50% 140.87
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー MAS_G 8.00 87.25% 139.60
たまゆら MAS_B 8.15 87.05% 141.89
Graviton EXT_B 7.90 86.17% 136.14
DEPARTURE MAS_G 8.10 85.16% 137.95
星宿る空の下で MAS_B 8.35 84.82% 141.64
Green Lime EXT_B 8.00 84.73% 135.56
滅亡天使 † にこきゅっぴん EXT_B 8.10 84.67% 137.16
鬼姫 MAS_B 8.40 84.63% 142.17
MU-DAI MAS_B 8.30 84.53% 140.31
刹那 MAS_B 8.10 82.95% 134.37
pain MAS_G 8.45 81.76% 138.17
DAY DREAM EXT_B 8.40 80.39% 135.05
クリムゾンゲイト MAS_G 8.50 79.93% 135.88
DEATH BRINGER MAS_G 8.40 79.50% 133.56
Excavation Damage MAS_G 8.35 78.83% 131.64
ゲームより愛を込めて MAS_B 8.50 77.67% 132.03
DRAGON KILLER EXT_B 8.95 76.78% 137.43
誰? MAS_B 8.60 76.70% 131.92
CALAMITY PHOENIX MAS_B 9.30 74.13% 137.88
Driven Shooter EXT_G 9.91 67.95% 134.67
0時20分のRoulette BSC_G 3.00
0時20分のRoulette BSC_B 3.55
0時20分のRoulette ADV_G 5.95
0時20分のRoulette ADV_B 5.40
0時20分のRoulette EXT_G 7.25
0時20分のRoulette EXT_B 6.55
1/n BSC_G 3.75
1/n BSC_B 4.10
1/n ADV_G 5.70
1/n ADV_B 5.15
1/n EXT_G 7.25
1/n EXT_B 5.85
10,000,000,000 BSC_G 3.25 141.20
10,000,000,000 BSC_B 4.00 141.20
10,000,000,000 ADV_G 5.75 141.20
10,000,000,000 ADV_B 5.35 141.20
10,000,000,000 EXT_G 6.70 141.20
10,000,000,000 EXT_B 6.25 141.20
10,000,000,000 MAS_B 7.95 141.20
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_G 3.05
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_B 3.00
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_G 5.45
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_B 5.15
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_G 8.45
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_B 7.40
10,000,000,000 (CLASSIC) MAS_G 8.35
XIII BSC_G 3.90
XIII BSC_B 3.05
XIII ADV_G 5.75
XIII ADV_B 5.15
XIII EXT_G 8.50
XIII EXT_B 7.85
XIII MAS_G 9.20
XIII MAS_B 8.95
1716 SAHARA MOON BSC_G 3.80
1716 SAHARA MOON BSC_B 3.10
1716 SAHARA MOON ADV_G 5.30
1716 SAHARA MOON ADV_B 5.55
1716 SAHARA MOON EXT_G 7.80
1716 SAHARA MOON EXT_B 7.85
1716 SAHARA MOON MAS_G 8.80
1716 SAHARA MOON MAS_B 8.90
1816 WIND BSC_G 4.00
1816 WIND BSC_B 3.30
1816 WIND ADV_G 6.00
1816 WIND ADV_B 4.55
1816 WIND EXT_G 7.40
1816 WIND EXT_B 7.50
1816 WIND MAS_G 9.05
1816 WIND MAS_B 9.10