natu_ame_さんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
natu_ame_ 4104.70 4573.71 0.00
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
10,000,000,000 EXT_G 6.70 96.29% 133.87
アルストロメリア(GITADORA Ver.) EXT_G 8.00 92.06% 147.29
春待ち花 EXT_G 8.00 90.26% 144.41
雷鳴 MAS_B 7.00 90.01% 126.01
太陽~T・A・I・Y・O~(ANOTHER SENSE EDITION) EXT_B 7.55 89.89% 135.73
VANESSA -転生編- EXT_B 7.05 88.08% 124.19
AXIS EXT_G 8.30 86.54% 143.65
Vampire Killer EXT_B 6.45 86.40% 111.45
ミカヅキ:コネクト MAS_G 8.45 86.22% 145.71
CaptivAte~裁き~ EXT_B 8.70 86.20% 149.98
STOP THIS TRAIN EXT_B 7.55 85.86% 129.64
風神雲龍伝 EXT_B 8.30 85.56% 142.02
見習い天使と星降りの丘 EXT_B 8.30 85.23% 141.48
刹那 MAS_G 8.85 84.37% 149.33
万華鏡 MAS_G 8.25 84.23% 138.97
10,000,000,000 MAS_B 7.95 84.20% 133.87
EVIL OGRE MAS_B 8.90 84.20% 149.87
超速戦士ギタドラス MAS_G 8.00 84.10% 134.56
Brazilian Anthem EXT_G 7.60 84.01% 127.69
大切なもの ADV_G 4.90 83.91% 82.23
GET READY MAS_G 7.60 83.66% 127.16
†闇鍋☆ROCK† MAS_B 8.85 83.40% 147.61
DEATH BRINGER EXT_G 7.55 83.06% 125.42
Chronos MAS_G 8.50 82.18% 139.70
恐怖の右脳改革 EXT_B 8.30 82.07% 136.23
Black horizon EXT_G 9.00 80.99% 145.78
Walnuts MAS_B 8.80 80.54% 141.75
triangulum EXT_G 8.15 80.35% 130.97
You've Got 2 Get Me EXT_G 8.45 80.08% 135.33
とびきりシュガータイム MAS_G 8.20 79.96% 131.13
異常震域 MAS_B 8.70 78.81% 137.12
Anathema EXT_G 9.00 77.94% 140.29
triangulum EXT_B 8.40 77.88% 130.97
Hard distance MAS_B 8.75 77.40% 135.45
photon MAS_G 8.80 75.99% 133.74
10,000,000,000 EXT_B 6.25 74.84% 133.87
Anathema EXT_B 8.70 74.57% 140.29
Walnuts MAS_G 9.61 66.42% 141.75
Anathema MAS_B 9.15 66.36% 140.29
ゲームより愛を込めて EXT_G 8.65 62.40% 107.95
0時20分のRoulette BSC_G 3.00
0時20分のRoulette BSC_B 3.55
0時20分のRoulette ADV_G 5.95
0時20分のRoulette ADV_B 5.40
0時20分のRoulette EXT_G 7.25
0時20分のRoulette EXT_B 6.55
1/n BSC_G 3.75
1/n BSC_B 4.10
1/n ADV_G 5.70
1/n ADV_B 5.15
1/n EXT_G 7.25
1/n EXT_B 5.85
10,000,000,000 BSC_G 3.25 133.87
10,000,000,000 BSC_B 4.00 133.87
10,000,000,000 ADV_G 5.75 133.87
10,000,000,000 ADV_B 5.35 133.87
10,000,000,000 MAS_G 7.65 133.87
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_G 3.05
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_B 3.00
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_G 5.45
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_B 5.15
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_G 8.45
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_B 7.40
10,000,000,000 (CLASSIC) MAS_G 8.35
XIII BSC_G 3.90
XIII BSC_B 3.05
XIII ADV_G 5.75
XIII ADV_B 5.15
XIII EXT_G 8.50
XIII EXT_B 7.85
XIII MAS_G 9.20
XIII MAS_B 8.95
1716 SAHARA MOON BSC_G 3.80
1716 SAHARA MOON BSC_B 3.10
1716 SAHARA MOON ADV_G 5.30
1716 SAHARA MOON ADV_B 5.55
1716 SAHARA MOON EXT_G 7.80
1716 SAHARA MOON EXT_B 7.85
1716 SAHARA MOON MAS_G 8.80
1716 SAHARA MOON MAS_B 8.90
1816 WIND BSC_G 4.00
1816 WIND BSC_B 3.30
1816 WIND ADV_G 6.00
1816 WIND ADV_B 4.55
1816 WIND EXT_G 7.40
1816 WIND EXT_B 7.50
1816 WIND MAS_G 9.05
1816 WIND MAS_B 9.10
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム BSC_G 2.90
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム BSC_B 1.70
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム ADV_G 4.55
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム ADV_B 4.05
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム EXT_G 6.75
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム EXT_B 6.85
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム MAS_G 9.40
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム MAS_B 7.25
3dim BSC_G 2.35
3dim BSC_B 1.70
3dim ADV_G 3.75
3dim ADV_B 3.15