naunaudogsさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
naunaudogs 4942.68 4942.68 0.00
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
GLACIER EXPRESS EXT_G 6.40 97.43% FC 124.71
雷鳴 EXT_G 6.00 97.13% 116.55
Kiwi ADV_G 5.60 95.05% 106.45
恋はToxic! feat.Lilymone ADV_G 5.50 94.22% 103.64
超速戦士ギタドラス ADV_G 5.30 94.20% 99.85
neu ADV_G 4.95 92.16% 91.23
STULTI ADV_G 5.90 90.69% 107.01
風林火山 ADV_G 6.00 90.69% 108.82
Gray clouds ADV_G 5.90 90.18% 106.41
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) ADV_G 5.75 88.22% 101.45
桐一葉 EXT_G 5.05 87.46% 88.33
ほしふり ADV_G 5.60 86.91% 97.33
Alnilam ADV_G 5.90 85.88% 101.33
obsession ADV_G 6.00 85.73% 102.87
羽根亡キ少女唄 ADV_B 5.00 85.60% 85.60
CHOCOLATE PHILOSOPHY EXT_B 5.15 84.60% 87.13
鳥無き島にて ADV_G 6.00 84.23% 101.07
ペルペトゥム・モビレ ADV_G 6.00 84.16% 100.99
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 ADV_G 6.20 83.19% 103.15
幸せの代償 ADV_B 5.15 82.86% 85.34
十界 EXT_G 6.75 82.64% 111.56
至上のラトゥーリア EXT_G 6.50 82.40% 107.12
And The Dead Ravened For EXT_G 6.50 82.34% 107.04
KAISER PHOENIX ADV_G 6.10 82.18% 100.25
Infinite EXT_G 5.25 81.86% 85.95
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 ADV_G 6.25 81.59% 101.98
photon ADV_G 5.40 81.58% 88.10
The Town of Sunrise EXT_G 6.70 81.09% 108.66
衝動がえがいた どうしようもないストーリー ADV_B 5.40 80.25% 86.67
刹那 EXT_G 6.50 79.07% 102.79
Sweet Anniversary EXT_G 6.90 77.68% 107.19
Brazilian Anthem EXT_G 7.60 77.51% 117.81
TAKE ME HiGHER EXT_G 6.65 77.14% 102.59
Burn Burn Burning EXT_G 7.00 75.92% 106.28
pain EXT_G 6.95 74.77% 103.93
overcome EXT_B 6.00 74.61% 89.53
ツミナガラ... と彼女は謂ふ ADV_B 6.00 73.68% 88.41
DRAGON KILLER ADV_G 5.85 73.15% 85.58
ミカヅキ:コネクト EXT_G 6.25 72.75% 90.93
アルストロメリア(GITADORA Ver.) ADV_G 6.20 71.27% 88.37
ancient breeze ADV_G 7.30 70.12% 102.37
over there BSC_G 6.55 69.57% 91.13
風神雲龍伝 BSC_G 6.20 69.21% 85.82
OVER THE LIMIT! EXT_G 6.45 67.48% 87.04
Die Zauberflöte EXT_G 7.65 66.59% 101.88
TOXIC VIBRATION EXT_B 6.85 66.52% 91.13
FUZZ-UP EXT_G 7.95 64.34% 102.30
MODEL DD10 ADV_G 8.40 64.17% 107.80
The Least 100sec BSC_G 7.15 61.70% 88.23
Vampire Killer ADV_G 7.15 59.43% 84.98
0時20分のRoulette BSC_G 3.00
0時20分のRoulette BSC_B 3.55
0時20分のRoulette ADV_G 5.95
0時20分のRoulette ADV_B 5.40
0時20分のRoulette EXT_G 7.25
0時20分のRoulette EXT_B 6.55
1/n BSC_G 3.75
1/n BSC_B 4.10
1/n ADV_G 5.70
1/n ADV_B 5.15
1/n EXT_G 7.25
1/n EXT_B 5.85
10,000,000,000 BSC_G 3.25
10,000,000,000 BSC_B 4.00
10,000,000,000 ADV_G 5.75
10,000,000,000 ADV_B 5.35
10,000,000,000 EXT_G 6.70
10,000,000,000 EXT_B 6.25
10,000,000,000 MAS_G 7.65
10,000,000,000 MAS_B 7.95
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_G 3.05
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_B 3.00
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_G 5.45
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_B 5.15
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_G 8.45
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_B 7.40
10,000,000,000 (CLASSIC) MAS_G 8.35
XIII BSC_G 3.90
XIII BSC_B 3.05
XIII ADV_G 5.75
XIII ADV_B 5.15
XIII EXT_G 8.50
XIII EXT_B 7.85
XIII MAS_G 9.20
XIII MAS_B 8.95
1716 SAHARA MOON BSC_G 3.80
1716 SAHARA MOON BSC_B 3.10
1716 SAHARA MOON ADV_G 5.30
1716 SAHARA MOON ADV_B 5.55
1716 SAHARA MOON EXT_G 7.80
1716 SAHARA MOON EXT_B 7.85
1716 SAHARA MOON MAS_G 8.80
1716 SAHARA MOON MAS_B 8.90
1816 WIND BSC_G 4.00
1816 WIND BSC_B 3.30
1816 WIND ADV_G 6.00
1816 WIND ADV_B 4.55
1816 WIND EXT_G 7.40
1816 WIND EXT_B 7.50
1816 WIND MAS_G 9.05