おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7825.35 171003.56 9304.43
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
jet coaster☆girl (CLASSIC) BSC_B 3.25 100.00% FC 99.27
jet coaster☆girl (CLASSIC) ADV_G 6.20 80.06% 99.27
jet coaster☆girl (CLASSIC) ADV_B 4.65 99.27
jet coaster☆girl (CLASSIC) EXT_G 7.85 99.27
jet coaster☆girl (CLASSIC) MAS_G 8.05 99.27
JET WORLD BSC_G 2.15 100.00% FC 136.65
JET WORLD ADV_G 4.80 99.83% FC 136.65
JET WORLD EXT_G 7.55 90.50% 136.65
JET WORLD (CLASSIC) BSC_G 3.90 100.00% FC 118.73
JET WORLD (CLASSIC) ADV_G 6.25 87.07% 118.73
JET WORLD (CLASSIC) EXT_G 7.15 83.03% 118.73
Jetcoaster Windy BSC_G 2.30 100.00% FC 138.99
Jetcoaster Windy BSC_B 3.10 100.00% FC 138.99
Jetcoaster Windy ADV_G 4.80 100.00% FC 138.99
Jetcoaster Windy ADV_B 5.20 96.90% 138.99
Jetcoaster Windy EXT_G 6.30 95.93% 138.99
Jetcoaster Windy EXT_B 6.80 81.11% 138.99
Jetcoaster Windy MAS_G 8.50 81.76% 138.99
Jetcoaster Windy MAS_B 8.90 66.01% 138.99
JJ-road BSC_G 3.30 100.00% FC 109.62
JJ-road BSC_B 3.55 100.00% FC 109.62
JJ-road ADV_G 4.80 109.62
JJ-road ADV_B 4.75 109.62
JJ-road EXT_G 6.00 83.88% 109.62
JJ-road EXT_B 5.90 92.90% 109.62
jkパラダイス BSC_G 3.45 100.00% FC 133.77
jkパラダイス BSC_B 3.70 100.00% FC 133.77
jkパラダイス ADV_G 6.55 133.77
jkパラダイス ADV_B 6.75 133.77
jkパラダイス EXT_G 7.90 80.63% 133.77
jkパラダイス EXT_B 8.40 79.63% 133.77
joker BSC_G 4.00 100.00% FC 106.32
joker BSC_B 3.35 100.00% FC 106.32
joker ADV_G 4.95 106.32
joker ADV_B 4.55 106.32
joker EXT_G 5.85 90.88% 106.32
joker EXT_B 5.70 106.32
Joyeuse BSC_G 2.60 100.00% FC 135.64
Joyeuse BSC_B 3.65 100.00% FC 135.64
Joyeuse ADV_G 7.45 86.09% 135.64
Joyeuse ADV_B 7.85 135.64
Joyeuse EXT_G 9.40 67.12% 135.64
Joyeuse EXT_B 9.30 72.93% 135.64
Juicy BSC_G 3.00 100.00% FC 164.22
Juicy BSC_B 2.80 100.00% FC 164.22
Juicy ADV_G 6.00 97.49% 164.22
Juicy ADV_B 4.70 100.00% FC 164.22
Juicy EXT_G 7.70 80.53% 164.22
Juicy EXT_B 6.80 164.22
Juicy MAS_G 8.20 91.34% 164.22
Juicy MAS_B 8.25 99.53% FC 164.22
Jungle BSC_G 6.45 80.12% 140.83
Jungle BSC_B 5.95 86.68% 140.83
Jungle ADV_G 7.90 81.19% 140.83
Jungle ADV_B 7.70 83.36% 140.83
Jungle EXT_G 9.35 72.72% 140.83
Jungle EXT_B 8.95 78.68% 140.83
Jungle MAS_G 9.90 58.05% 140.83
Jungle MAS_B 9.45 66.34% 140.83
Jungle (CLASSIC) BSC_G 7.30 77.03% 112.46
Jungle (CLASSIC) BSC_B 6.40 80.03% 112.46
Jungle (CLASSIC) ADV_G 8.50 59.08% 112.46
Jungle (CLASSIC) ADV_B 7.90 112.46
Jungle (CLASSIC) EXT_G 9.97 112.46
Jungle (CLASSIC) EXT_B 8.80 112.46
Jungle (CLASSIC) MAS_G 9.98 112.46
Just Believe BSC_G 2.75 100.00% FC 138.34
Just Believe BSC_B 2.35 100.00% FC 138.34
Just Believe ADV_G 4.90 100.00% FC 138.34
Just Believe ADV_B 4.85 96.14% 138.34
Just Believe EXT_G 6.20 80.54% 138.34
Just Believe EXT_B 5.75 90.00% 138.34
Just Believe MAS_G 7.45 92.85% 138.34
Just Believe MAS_B 6.50 86.48% 138.34
KAISER PHOENIX BSC_G 4.70 99.70% FC 142.76
KAISER PHOENIX BSC_B 4.40 100.00% FC 142.76
KAISER PHOENIX ADV_G 6.10 80.87% 142.76
KAISER PHOENIX ADV_B 5.70 86.11% 142.76
KAISER PHOENIX EXT_G 8.05 78.60% 142.76
KAISER PHOENIX EXT_B 6.30 85.35% 142.76
KAISER PHOENIX MAS_G 9.85 142.76
KAISER PHOENIX MAS_B 7.90 90.36% 142.76
KAISER PHOENIX (CLASSIC) BSC_G 4.45 138.79
KAISER PHOENIX (CLASSIC) BSC_B 4.10 100.00% FC 138.79
KAISER PHOENIX (CLASSIC) ADV_G 6.60 87.23% 138.79
KAISER PHOENIX (CLASSIC) ADV_B 6.10 138.79
KAISER PHOENIX (CLASSIC) EXT_G 7.75 74.08% 138.79
KAISER PHOENIX (CLASSIC) EXT_B 7.15 97.06% 138.79
KAISER PHOENIX (CLASSIC) MAS_G 7.80 138.79
Kazekiri Rumble BSC_G 3.90 100.00% FC 130.69
Kazekiri Rumble BSC_B 3.40 100.00% FC 130.69
Kazekiri Rumble ADV_G 5.60 97.70% 130.69
Kazekiri Rumble ADV_B 5.50 130.69
Kazekiri Rumble EXT_G 7.30 89.52% 130.69
Kazekiri Rumble EXT_B 7.10 86.45% 130.69
Kazekiri Rumble MAS_G 9.35 68.79% 130.69
Kazekiri Rumble MAS_B 8.40 75.74% 130.69
Keep Ur Dreams BSC_G 3.50 100.00% FC 116.91
Keep Ur Dreams BSC_B 3.60 100.00% FC 116.91
Keep Ur Dreams ADV_G 6.10 87.69% 116.91