おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7909.39 177327.52 9648.35
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
Pluvia MAS_B 9.35 74.84% 162.27
POLAR NIGHT BSC_G 4.45 98.90% FC 123.71
POLAR NIGHT BSC_B 3.15 100.00% FC 123.71
POLAR NIGHT ADV_G 7.30 80.77% 123.71
POLAR NIGHT ADV_B 5.65 99.63% FC 123.71
POLAR NIGHT EXT_G 7.90 78.30% 123.71
POLAR NIGHT EXT_B 7.15 81.76% 123.71
POLAR NIGHT MAS_G 9.20 65.58% 123.71
POLAR NIGHT MAS_B 8.15 70.87% 123.71
Polaris BSC_G 4.05 100.00% FC 138.28
Polaris BSC_B 4.55 100.00% FC 138.28
Polaris ADV_G 6.30 85.53% 138.28
Polaris ADV_B 6.50 81.66% 138.28
Polaris EXT_G 7.65 83.45% 138.28
Polaris EXT_B 8.25 83.81% 138.28
pot-pourri d'marmalade BSC_G 2.30 100.00% FC 140.75
pot-pourri d'marmalade ADV_G 4.00 100.00% FC 140.75
pot-pourri d'marmalade EXT_G 7.30 96.41% 140.75
POWER BSC_G 2.80 100.00% FC 118.37
POWER BSC_B 2.45 100.00% FC 118.37
POWER ADV_G 5.40 97.04% 118.37
POWER ADV_B 5.30 95.74% 118.37
POWER EXT_G 7.15 82.78% 118.37
POWER EXT_B 6.70 83.19% 118.37
Power Game BSC_G 3.30 100.00% FC 130.08
Power Game BSC_B 3.30 100.00% FC 130.08
Power Game ADV_G 6.00 80.32% 130.08
Power Game ADV_B 5.75 130.08
Power Game EXT_G 7.15 82.93% 130.08
Power Game EXT_B 7.20 90.34% 130.08
P.P.R. BSC_G 2.75 100.00% FC 106.00
P.P.R. BSC_B 2.85 100.00% FC 106.00
P.P.R. ADV_G 3.80 100.00% FC 106.00
P.P.R. ADV_B 4.30 100.00% FC 106.00
P.P.R. EXT_G 5.30 100.00% FC 106.00
P.P.R. EXT_B 5.15 100.00% FC 106.00
P.P.R. (CLASSIC) BSC_G 3.85 100.00% FC 129.61
P.P.R. (CLASSIC) BSC_B 3.70 100.00% FC 129.61
P.P.R. (CLASSIC) ADV_G 5.20 99.78% FC 129.61
P.P.R. (CLASSIC) ADV_B 6.90 129.61
P.P.R. (CLASSIC) EXT_G 6.75 96.01% 129.61
Pray to the Earth BSC_G 1.95 100.00% FC 132.01
Pray to the Earth BSC_B 2.45 100.00% FC 132.01
Pray to the Earth ADV_G 5.10 99.48% FC 132.01
Pray to the Earth ADV_B 4.15 100.00% FC 132.01
Pray to the Earth EXT_G 8.15 80.87% 132.01
Pray to the Earth EXT_B 7.45 84.67% 132.01
Pray to the Earth MAS_G 9.15 72.14% 132.01
Pray to the Earth MAS_B 8.10 80.70% 132.01
Predator's Crypto Pt.1 BSC_G 4.50 100.00% FC 141.43
Predator's Crypto Pt.1 BSC_B 3.80 100.00% FC 141.43
Predator's Crypto Pt.1 ADV_G 7.20 87.80% 141.43
Predator's Crypto Pt.1 ADV_B 6.95 92.05% 141.43
Predator's Crypto Pt.1 EXT_G 8.20 86.24% 141.43
Predator's Crypto Pt.1 EXT_B 7.75 81.67% 141.43
Predator's Crypto Pt.1 MAS_G 8.85 78.50% 141.43
Predator's Crypto Pt.1 MAS_B 8.20 84.04% 141.43
Predator's Crypto Pt.2 BSC_G 4.70 100.00% FC 155.60
Predator's Crypto Pt.2 BSC_B 4.70 100.00% FC 155.60
Predator's Crypto Pt.2 ADV_G 7.80 87.96% 155.60
Predator's Crypto Pt.2 ADV_B 7.30 84.46% 155.60
Predator's Crypto Pt.2 EXT_G 8.55 88.05% 155.60
Predator's Crypto Pt.2 EXT_B 8.35 87.12% 155.60
Predator's Crypto Pt.2 MAS_G 8.90 87.42% 155.60
Predator's Crypto Pt.2 MAS_B 9.00 82.94% 155.60
Pretender BSC_G 2.50 100.00% FC 154.97
Pretender BSC_B 1.80 100.00% FC 154.97
Pretender ADV_G 4.00 100.00% FC 154.97
Pretender ADV_B 3.70 100.00% FC 154.97
Pretender EXT_G 6.90 91.33% 154.97
Pretender EXT_B 5.50 99.76% FC 154.97
Pretender MAS_G 7.80 99.34% FC 154.97
Pretender MAS_B 6.60 85.33% 154.97
Pretty Trying BSC_G 1.15 100.00% FC 128.28
Pretty Trying BSC_B 2.00 100.00% FC 128.28
Pretty Trying ADV_G 3.10 100.00% FC 128.28
Pretty Trying ADV_B 3.30 100.00% FC 128.28
Pretty Trying EXT_G 5.55 97.63% 128.28
Pretty Trying EXT_B 5.80 93.35% 128.28
Pretty Trying MAS_G 6.95 85.22% 128.28
Pretty Trying MAS_B 7.00 91.63% 128.28
Prey BSC_G 2.85 100.00% FC 135.44
Prey BSC_B 2.95 100.00% FC 135.44
Prey ADV_G 4.90 99.70% FC 135.44
Prey ADV_B 4.35 100.00% FC 135.44
Prey EXT_G 7.65 81.94% 135.44
Prey EXT_B 6.30 81.04% 135.44
Prey MAS_G 9.20 73.61% 135.44
Prey MAS_B 8.15 81.47% 135.44
PRIMAL SOUL BSC_G 2.85 100.00% FC 144.08
PRIMAL SOUL ADV_G 5.35 99.55% FC 144.08
PRIMAL SOUL EXT_G 7.80 92.36% 144.08
PRIME LIGHT BSC_G 5.70 133.66
PRIME LIGHT BSC_B 5.55 133.66
PRIME LIGHT ADV_G 7.80 133.66
PRIME LIGHT ADV_B 7.30 133.66
PRIME LIGHT EXT_G 8.50 78.24% 133.66
PRIME LIGHT EXT_B 8.30 80.52% 133.66
PRIME LIGHT (CLASSIC) BSC_G 4.40 100.00% FC 118.01
PRIME LIGHT (CLASSIC) BSC_B 4.75 100.00% FC 118.01