おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 8029.63 185587.93 11140.97
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
Piranha EXT_G 6.05 99.83% FC 120.79
Piranha EXT_B 5.30 96.87% 120.79
PIRATES BANQUET BSC_G 4.25 100.00% FC 137.08
PIRATES BANQUET BSC_B 4.05 100.00% FC 137.08
PIRATES BANQUET ADV_G 5.75 100.00% FC 137.08
PIRATES BANQUET ADV_B 5.80 89.91% 137.08
PIRATES BANQUET EXT_G 8.15 84.10% 137.08
PIRATES BANQUET EXT_B 7.75 88.38% 137.08
PIRATES BANQUET MAS_G 9.20 63.02% 137.08
PIRATES BANQUET MAS_B 8.95 74.49% 137.08
plastic imitations BSC_G 3.45 100.00% FC 124.80
plastic imitations BSC_B 2.45 100.00% FC 124.80
plastic imitations ADV_G 5.10 96.42% 124.80
plastic imitations ADV_B 4.70 100.00% FC 124.80
plastic imitations EXT_G 6.70 93.14% 124.80
plastic imitations EXT_B 6.10 91.99% 124.80
plastic imitations (CLASSIC) BSC_G 3.75 100.00% FC 125.74
plastic imitations (CLASSIC) BSC_B 3.50 100.00% FC 125.74
plastic imitations (CLASSIC) ADV_G 6.80 81.27% 125.74
plastic imitations (CLASSIC) ADV_B 4.90 100.00% FC 125.74
plastic imitations (CLASSIC) EXT_G 8.00 78.59% 125.74
Plastic Umbrella BSC_G 3.20 100.00% FC 136.00
Plastic Umbrella BSC_B 2.65 100.00% FC 136.00
Plastic Umbrella ADV_G 4.60 100.00% FC 136.00
Plastic Umbrella ADV_B 4.25 100.00% FC 136.00
Plastic Umbrella EXT_G 6.80 100.00% FC 136.00
Plastic Umbrella EXT_B 5.95 95.02% 136.00
Plum BSC_G 2.85 100.00% FC 139.50
Plum BSC_B 3.35 100.00% FC 139.50
Plum ADV_G 4.35 100.00% FC 139.50
Plum ADV_B 4.30 100.00% FC 139.50
Plum EXT_G 7.65 91.18% 139.50
Plum EXT_B 6.20 97.42% 139.50
Pluvia BSC_G 4.70 99.77% FC 162.27
Pluvia BSC_B 4.55 99.74% FC 162.27
Pluvia ADV_G 7.05 82.64% 162.27
Pluvia ADV_B 6.55 94.39% 162.27
Pluvia EXT_G 8.55 84.69% 162.27
Pluvia EXT_B 8.40 96.59% 162.27
Pluvia MAS_G 9.66 65.04% 162.27
Pluvia MAS_B 9.35 79.30% 162.27
POLAR NIGHT BSC_G 4.45 98.90% FC 135.69
POLAR NIGHT BSC_B 3.15 100.00% FC 135.69
POLAR NIGHT ADV_G 7.30 80.77% 135.69
POLAR NIGHT ADV_B 5.65 99.63% FC 135.69
POLAR NIGHT EXT_G 7.90 81.97% 135.69
POLAR NIGHT EXT_B 7.15 81.76% 135.69
POLAR NIGHT MAS_G 9.20 65.58% 135.69
POLAR NIGHT MAS_B 8.15 83.25% 135.69
Polaris BSC_G 4.05 100.00% FC 138.28
Polaris BSC_B 4.55 100.00% FC 138.28
Polaris ADV_G 6.30 91.07% 138.28
Polaris ADV_B 6.50 81.66% 138.28
Polaris EXT_G 7.65 83.45% 138.28
Polaris EXT_B 8.25 83.81% 138.28
pot-pourri d'marmalade BSC_G 2.30 100.00% FC 140.75
pot-pourri d'marmalade ADV_G 4.00 100.00% FC 140.75
pot-pourri d'marmalade EXT_G 7.30 96.41% 140.75
POWER BSC_G 2.80 100.00% FC 122.82
POWER BSC_B 2.45 100.00% FC 122.82
POWER ADV_G 5.40 97.04% 122.82
POWER ADV_B 5.30 96.72% 122.82
POWER EXT_G 7.15 85.89% 122.82
POWER EXT_B 6.70 91.36% 122.82
Power Game BSC_G 3.30 100.00% FC 130.08
Power Game BSC_B 3.30 100.00% FC 130.08
Power Game ADV_G 6.00 80.32% 130.08
Power Game ADV_B 5.75 99.07% FC 130.08
Power Game EXT_G 7.15 82.93% 130.08
Power Game EXT_B 7.20 90.34% 130.08
P.P.R. BSC_G 2.75 100.00% FC 106.00
P.P.R. BSC_B 2.85 100.00% FC 106.00
P.P.R. ADV_G 3.80 100.00% FC 106.00
P.P.R. ADV_B 4.30 100.00% FC 106.00
P.P.R. EXT_G 5.30 100.00% FC 106.00
P.P.R. EXT_B 5.15 100.00% FC 106.00
P.P.R. (CLASSIC) BSC_G 3.85 100.00% FC 132.43
P.P.R. (CLASSIC) BSC_B 3.70 100.00% FC 132.43
P.P.R. (CLASSIC) ADV_G 5.20 99.78% FC 132.43
P.P.R. (CLASSIC) ADV_B 6.90 95.97% 132.43
P.P.R. (CLASSIC) EXT_G 6.75 96.01% 132.43
Pray to the Earth BSC_G 1.95 100.00% FC 138.80
Pray to the Earth BSC_B 2.45 100.00% FC 138.80
Pray to the Earth ADV_G 5.10 99.48% FC 138.80
Pray to the Earth ADV_B 4.15 100.00% FC 138.80
Pray to the Earth EXT_G 8.15 80.87% 138.80
Pray to the Earth EXT_B 7.45 89.41% 138.80
Pray to the Earth MAS_G 9.15 75.85% 138.80
Pray to the Earth MAS_B 8.10 80.70% 138.80
Predator's Crypto Pt.1 BSC_G 4.50 100.00% FC 161.90
Predator's Crypto Pt.1 BSC_B 3.80 100.00% FC 161.90
Predator's Crypto Pt.1 ADV_G 7.20 87.80% 161.90
Predator's Crypto Pt.1 ADV_B 6.95 92.05% 161.90
Predator's Crypto Pt.1 EXT_G 8.20 93.71% 161.90
Predator's Crypto Pt.1 EXT_B 7.75 81.67% 161.90
Predator's Crypto Pt.1 MAS_G 8.85 90.30% 161.90
Predator's Crypto Pt.1 MAS_B 8.20 98.72% FC 161.90
Predator's Crypto Pt.2 BSC_G 4.70 100.00% FC 170.33
Predator's Crypto Pt.2 BSC_B 4.70 100.00% FC 170.33
Predator's Crypto Pt.2 ADV_G 7.80 87.96% 170.33