おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 8029.63 185439.35 11140.97
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
絶え果つ花の都より MAS_B 6.40
たからもの BSC_G 3.20 100.00% FC 117.69
たからもの BSC_B 3.75 100.00% FC 117.69
たからもの ADV_G 4.20 100.00% FC 117.69
たからもの ADV_B 4.75 100.00% FC 117.69
たからもの EXT_G 6.10 96.47% 117.69
たからもの EXT_B 6.20 88.33% 117.69
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 BSC_G 3.50 100.00% FC 140.78
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 BSC_B 3.00 100.00% FC 140.78
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 ADV_G 6.25 98.21% FC 140.78
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 ADV_B 5.90 100.00% FC 140.78
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 EXT_G 8.05 82.75% 140.78
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 EXT_B 7.20 84.47% 140.78
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 MAS_G 9.78 140.78
多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 MAS_B 8.60 81.85% 140.78
ただ、それだけの理由で BSC_G 4.80 100.00% FC 154.61
ただ、それだけの理由で BSC_B 4.20 100.00% FC 154.61
ただ、それだけの理由で ADV_G 6.40 84.76% 154.61
ただ、それだけの理由で ADV_B 5.70 100.00% FC 154.61
ただ、それだけの理由で EXT_G 8.50 90.95% 154.61
ただ、それだけの理由で EXT_B 6.90 89.73% 154.61
ただ、それだけの理由で MAS_G 9.80 64.66% 154.61
ただ、それだけの理由で MAS_B 8.80 80.75% 154.61
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 BSC_G 2.95 100.00% FC 138.49
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 BSC_B 3.30 100.00% FC 138.49
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 ADV_G 4.65 100.00% FC 138.49
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 ADV_B 4.90 100.00% FC 138.49
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 EXT_G 7.50 81.76% 138.49
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 EXT_B 6.00 99.88% FC 138.49
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 MAS_G 9.40 73.67% 138.49
たまごの物理科学的 及び調理特性に関しての調査、そしてその考察 MAS_B 6.90 95.10% 138.49
たまゆら BSC_G 5.60 100.00% FC 140.73
たまゆら BSC_B 4.75 100.00% FC 140.73
たまゆら ADV_G 7.35 85.10% 140.73
たまゆら ADV_B 6.05 90.36% 140.73
たまゆら EXT_G 8.30 80.40% 140.73
たまゆら EXT_B 7.20 92.46% 140.73
たまゆら MAS_G 9.40 74.86% 140.73
たまゆら MAS_B 8.15 80.01% 140.73
たまゆら (CLASSIC) BSC_G 5.50 99.21% FC 129.44
たまゆら (CLASSIC) BSC_B 3.50 97.43% 129.44
たまゆら (CLASSIC) ADV_G 6.90 93.69% 129.44
たまゆら (CLASSIC) ADV_B 6.80 85.42% 129.44
たまゆら (CLASSIC) EXT_G 7.80 82.81% 129.44
たまゆら (CLASSIC) MAS_G 7.85 82.45% 129.44
揺蕩う青 BSC_G 2.70 100.00% FC 141.99
揺蕩う青 BSC_B 2.40 100.00% FC 141.99
揺蕩う青 ADV_G 5.10 100.00% FC 141.99
揺蕩う青 ADV_B 5.30 100.00% FC 141.99
揺蕩う青 EXT_G 6.40 100.00% FC 141.99
揺蕩う青 EXT_B 6.30 100.00% FC 141.99
揺蕩う青 MAS_G 7.70 91.85% 141.99
揺蕩う青 MAS_B 7.30 97.26% 141.99
タラッタダンス BSC_G 2.35
タラッタダンス BSC_B 1.45
タラッタダンス ADV_G 6.20
タラッタダンス ADV_B 3.15
タラッタダンス EXT_G 7.40
タラッタダンス EXT_B 4.05
遊戯大熊猫 BSC_G 2.80
遊戯大熊猫 BSC_B 2.95
遊戯大熊猫 ADV_G 4.65
遊戯大熊猫 ADV_B 4.75
遊戯大熊猫 EXT_G 7.55
遊戯大熊猫 EXT_B 7.35
遊戯大熊猫 MAS_G 9.15
遊戯大熊猫 MAS_B 8.80
田んぼの田 BSC_G 2.95 100.00% FC 143.24
田んぼの田 BSC_B 3.15 100.00% FC 143.24
田んぼの田 ADV_G 5.55 99.86% FC 143.24
田んぼの田 ADV_B 5.90 95.47% 143.24
田んぼの田 EXT_G 7.90 90.66% 143.24
田んぼの田 EXT_B 6.95 80.29% 143.24
田んぼの田 (CLASSIC) BSC_G 3.75 100.00% FC 127.02
田んぼの田 (CLASSIC) BSC_B 3.35 100.00% FC 127.02
田んぼの田 (CLASSIC) ADV_G 5.70 94.34% 127.02
田んぼの田 (CLASSIC) ADV_B 5.75 100.00% FC 127.02
田んぼの田 (CLASSIC) EXT_G 7.40 85.83% 127.02
田んぼの田 (CLASSIC) MAS_G 7.65 80.08% 127.02
タンポポ BSC_G 2.35 100.00% FC 133.17
タンポポ BSC_B 1.40 100.00% FC 133.17
タンポポ ADV_G 3.60 100.00% FC 133.17
タンポポ ADV_B 3.30 100.00% FC 133.17
タンポポ EXT_G 5.75 100.00% FC 133.17
タンポポ EXT_B 5.95 99.69% FC 133.17
タンポポ MAS_G 7.70 86.48% 133.17
タンポポ MAS_B 7.95 80.50% 133.17
大見解 BSC_G 3.60 100.00% FC 111.00
大見解 BSC_B 3.25 100.00% FC 111.00
大見解 ADV_G 4.80 100.00% FC 111.00
大見解 ADV_B 4.25 100.00% FC 111.00
大見解 EXT_G 5.55 100.00% FC 111.00
大見解 EXT_B 5.25 100.00% FC 111.00
大好きなぬいぐるみ BSC_G 2.65 100.00% FC 142.31
大好きなぬいぐるみ BSC_B 1.95 100.00% FC 142.31
大好きなぬいぐるみ ADV_G 4.05 100.00% FC 142.31
大好きなぬいぐるみ ADV_B 3.40 100.00% FC 142.31
大好きなぬいぐるみ EXT_G 5.95 100.00% FC 142.31
大好きなぬいぐるみ EXT_B 5.40 99.81% FC 142.31
大好きなぬいぐるみ MAS_G 7.80 91.23% 142.31