boukun_nerokunさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumMania (スキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替)

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
boukun_nerokun 8649.06 8649.06 0.00
曲名 :
レベル : ~
達成率 : ~
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ :
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
未練タラッタ MAS_B 8.90 100.00% FC 178.00
REBORN MAS_B 8.60 99.81% FC 171.67
飛べないぼくと鳴かない黒猫 MAS_G 9.00 99.71% FC 179.47
Predator's Crypto Pt.2 MAS_G 8.90 99.61% FC 177.30
NEX+AGE MAS_G 9.10 99.54% FC 181.16
XIII MAS_B 8.95 99.53% FC 178.15
Crescent:Letter MAS_B 8.80 99.48% FC 175.08
鋳鉄の檻 MAS_G 9.20 99.34% FC 182.78
ラブキラ☆スプラッシュ -GITADORA EDITION- MAS_G 8.90 99.22% FC 176.61
ABSOLUTE R6 MAS_B 8.90 99.17% FC 176.52
Einherjar EXT_G 8.85 99.16% FC 175.51
Prowler MAS_G 9.00 98.99% FC 178.18
THE LAST OF FIREFACE MAS_B 9.40 98.83% FC 185.80
Last Concerto MAS_G 8.85 98.77% FC 174.82
Megatonic Shaper MAS_B 9.00 98.68% FC 177.62
CaptivAte~裁き~ EXT_B 8.70 98.65% FC 171.65
鬼姫 MAS_B 8.40 98.62% FC 165.68
Qwerty MAS_B 8.90 98.60% FC 175.50
ひまパンケーキメイキング MAS_B 9.00 98.56% FC 177.40
打打打打打打打打打打 MAS_G 9.35 98.37% FC 183.95
星宿る空の下で MAS_B 8.35 98.04% FC 163.72
Elysion ex machina MAS_G 9.15 97.81% FC 178.99
TOXIC VIBRATION EXT_G 8.40 97.74% FC 164.20
VANESSA -転生編- EXT_G 8.40 97.72% FC 164.16
DEATH BRINGER MAS_G 8.40 97.61% 163.98
誰? MAS_B 8.60 97.28% FC 167.32
Anathema EXT_G 9.00 97.18% 174.92
Clove MAS_G 9.20 97.10% FC 178.66
幸せの代償 MAS_G 9.10 97.09% 176.70
風神雲龍伝 MAS_B 8.60 97.05% 166.92
photon MAS_G 8.80 96.62% 170.05
クリムゾンゲイト MAS_B 8.70 96.26% 167.49
Truare! MAS_G 9.20 96.25% 177.10
Walnuts MAS_B 8.80 95.71% 168.44
EVIL OGRE MAS_B 8.90 95.65% 170.25
Invisible Farewell MAS_G 9.20 95.37% 175.48
Victoria MAS_G 8.90 95.37% 169.75
triangulum MAS_B 9.45 95.36% 180.23
Hard distance MAS_B 8.75 95.29% 166.75
Q転直下 MAS_B 9.30 95.08% 176.84
ゲームより愛を込めて EXT_G 8.65 94.84% 164.07
The New Myth MAS_B 9.25 94.69% 175.17
Duality MAS_G 9.50 94.52% 179.58
†闇鍋☆ROCK† MAS_B 8.85 94.38% 167.05
7th Floor MAS_G 8.70 93.92% 163.42
京 MAS_G 8.80 93.24% 164.10
MIND ERUPTION MAS_B 8.90 93.23% 165.94
Eau Rouge MAS_G 9.35 93.02% 173.94
Black horizon EXT_G 9.00 92.96% 167.32
恐怖の右脳改革 MAS_B 9.15 89.44% 163.67
0時20分のRoulette BSC_G 3.00 0.00
0時20分のRoulette BSC_B 3.55 0.00
0時20分のRoulette ADV_G 5.95 0.00
0時20分のRoulette ADV_B 5.40 0.00
0時20分のRoulette EXT_G 7.25 0.00
0時20分のRoulette EXT_B 6.55 0.00
1/n BSC_G 3.75 0.00
1/n BSC_B 4.10 0.00
1/n ADV_G 5.70 0.00
1/n ADV_B 5.15 0.00
1/n EXT_G 7.25 0.00
1/n EXT_B 5.85 0.00
10,000,000,000 BSC_G 3.25
10,000,000,000 BSC_B 4.00
10,000,000,000 ADV_G 5.75
10,000,000,000 ADV_B 5.35
10,000,000,000 EXT_G 6.70
10,000,000,000 EXT_B 6.25
10,000,000,000 MAS_G 7.65
10,000,000,000 MAS_B 7.95
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_G 3.05
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_B 3.00
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_G 5.45
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_B 5.15
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_G 8.45
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_B 7.40
10,000,000,000 (CLASSIC) MAS_G 8.35
XIII BSC_G 3.90 178.15
XIII BSC_B 3.05 178.15
XIII ADV_G 5.75 178.15
XIII ADV_B 5.15 178.15
XIII EXT_G 8.50 178.15
XIII EXT_B 7.85 178.15
XIII MAS_G 9.20 178.15
1716 SAHARA MOON BSC_G 3.80
1716 SAHARA MOON BSC_B 3.10
1716 SAHARA MOON ADV_G 5.30
1716 SAHARA MOON ADV_B 5.55
1716 SAHARA MOON EXT_G 7.80
1716 SAHARA MOON EXT_B 7.85
1716 SAHARA MOON MAS_G 8.80
1716 SAHARA MOON MAS_B 8.90
1816 WIND BSC_G 4.00
1816 WIND BSC_B 3.30
1816 WIND ADV_G 6.00
1816 WIND ADV_B 4.55
1816 WIND EXT_G 7.40
1816 WIND EXT_B 7.50
1816 WIND MAS_G 9.05
1816 WIND MAS_B 9.10