grrrrrromさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
grrrrrrom 6506.47 8800.65 0.00
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
紅蓮華 MAS_G 6.60 99.27% 131.03
琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ MAS_B 6.80 99.02% 134.66
恋歌疾風!かるたクイーンいろは EXT_B 6.70 99.01% 132.67
レジスタンス EXT_G 6.70 98.75% 132.32
ルミナスデイズ MAS_G 7.50 98.57% 147.85
photon ADV_B 6.00 98.25% 117.90
Follow Tomorrow -fleufleu Edition- EXT_G 6.60 98.18% 134.61
リメンバーリメンバー (GITADORA ver.) MAS_G 7.20 96.52% 138.98
FEEL THE EARTH MAS_G 6.30 96.15% 121.14
FOR YOUR BRAVE!! EXT_G 6.90 96.08% 132.59
GET READY MAS_B 7.30 95.13% 138.88
Rebirth MAS_G 6.85 94.80% 129.87
涙のregret ADV_B 6.20 94.53% 117.21
残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY EXT_B 7.70 94.46% 145.46
パーフェクトイーター EXT_B 7.00 94.11% 131.75
MODEL DD13 ADV_G 6.95 94.10% 130.79
KING EXT_G 7.15 93.32% 133.44
I'm so Happy (Rockin' ver.) EXT_G 7.30 93.11% 135.94
シュボレアちゃん星の交信 EXT_B 7.55 92.64% 139.88
スカイダイバー MAS_G 7.00 92.14% 128.99
murmur twins (hotchpotch pop ver.) MAS_B 7.20 92.10% 132.62
†闇鍋☆ROCK† EXT_B 6.65 91.74% 122.01
O JIYA EXT_B 6.80 91.72% 124.73
Touch Me EXT_G 7.30 91.44% 133.50
Garden feat. yosumi EXT_G 7.50 91.13% 136.69
Vampire Killer EXT_B 6.45 91.01% 117.40
刹那 EXT_G 6.50 90.68% 117.88
宵街アテンション EXT_B 6.40 90.52% 115.86
LOVE♥SHINE MAS_B 7.60 90.12% 136.98
WONDER MAS_B 7.40 88.64% 131.18
Follow Tomorrow -fleufleu Edition- MAS_G 7.60 88.56% 134.61
桐一葉 MAS_G 6.70 88.47% 118.54
STOP THIS TRAIN EXT_B 7.55 87.99% 132.86
バリバリブギ ~涙のフルーツポンチ~ MAS_B 7.20 87.84% 126.48
Calm days EXT_G 7.50 87.42% 131.13
Beep Beep Inside EXT_B 7.50 87.38% 131.07
Black horizon ADV_G 7.45 87.34% 130.13
VANESSA -転生編- EXT_B 7.05 87.15% 122.88
777 EXT_B 6.70 86.75% 116.24
ツミナガラ... と彼女は謂ふ ADV_G 6.75 86.33% 116.54
ノクチルカ MAS_B 7.70 86.20% 132.74
アナーキーインザ夕景 EXT_G 7.80 86.00% 134.16
キヤロラ衛星の軌跡 EXT_G 7.80 85.56% 133.47
超速戦士ギタドラス EXT_G 7.10 85.44% 121.32
Burn Burn Burning MAS_B 7.80 85.43% 133.27
血塗られたかくれんぼ MAS_G 7.90 85.27% 134.72
香港☆超特急Z EXT_G 7.05 84.85% 119.63
Polaris EXT_G 7.65 84.77% 129.69
overcome EXT_G 7.00 84.01% 117.61
Chronos EXT_B 7.00 83.90% 117.46
Kiwi EXT_G 7.90 83.72% 132.27
ENCOUNT EXT_G 7.90 82.93% 131.02
SEA ANEMONES MAS_B 7.60 82.43% 125.29
閉塞的フレーション MAS_G 8.40 82.43% 138.48
朱と碧のランページ (GITADORA ver.) MAS_G 8.10 82.18% 133.13
JET WORLD EXT_G 7.55 81.92% 123.69
RIGHT ON TIME EXT_G 7.70 81.88% 126.09
The Least 100sec BSC_G 7.15 81.87% 117.07
Brazilian Anthem EXT_G 7.60 81.42% 123.75
雷鳴 MAS_G 7.60 81.41% 123.74
Yellow Panic Time EXT_G 7.15 81.37% 116.35
紅焔 EXT_B 7.80 80.95% 126.28
情操ディストピア EXT_G 7.45 80.25% 119.57
太陽~T・A・I・Y・O~(ANOTHER SENSE EDITION) EXT_B 7.55 79.08% 119.41
EXT_G 7.55 78.31% 118.24
SAY WHAT YOU MEAN EXT_G 7.60 78.02% 118.59
Hard luck, Tough luck EXT_G 8.40 78.00% 131.04
neu EXT_G 7.70 76.90% 118.42
AFTER A HARD DAY EXT_B 7.65 76.25% 116.66
DRAGON KILLER EXT_B 8.95 65.26% 116.81
0時20分のRoulette BSC_G 3.00
0時20分のRoulette BSC_B 3.55
0時20分のRoulette ADV_G 5.95
0時20分のRoulette ADV_B 5.40
0時20分のRoulette EXT_G 7.25
0時20分のRoulette EXT_B 6.55
1/n BSC_G 3.75
1/n BSC_B 4.10
1/n ADV_G 5.70
1/n ADV_B 5.15
1/n EXT_G 7.25
1/n EXT_B 5.85
10,000,000,000 BSC_G 3.25
10,000,000,000 BSC_B 4.00
10,000,000,000 ADV_G 5.75
10,000,000,000 ADV_B 5.35
10,000,000,000 EXT_G 6.70
10,000,000,000 EXT_B 6.25
10,000,000,000 MAS_G 7.65
10,000,000,000 MAS_B 7.95
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_G 3.05
10,000,000,000 (CLASSIC) BSC_B 3.00
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_G 5.45
10,000,000,000 (CLASSIC) ADV_B 5.15
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_G 8.45
10,000,000,000 (CLASSIC) EXT_B 7.40
10,000,000,000 (CLASSIC) MAS_G 8.35
XIII BSC_G 3.90
XIII BSC_B 3.05
XIII ADV_G 5.75