おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7909.39 177327.52 9648.35
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
Give Us Kiss! ADV_B 3.85 100.00% FC 123.00
Give Us Kiss! EXT_G 6.15 100.00% FC 123.00
Give Us Kiss! EXT_B 4.90 100.00% FC 123.00
GLACIER EXPRESS BSC_G 2.90 100.00% FC 141.64
GLACIER EXPRESS BSC_B 3.10 100.00% FC 141.64
GLACIER EXPRESS ADV_G 4.10 100.00% FC 141.64
GLACIER EXPRESS ADV_B 5.00 100.00% FC 141.64
GLACIER EXPRESS EXT_G 6.40 100.00% FC 141.64
GLACIER EXPRESS EXT_B 7.00 141.64
GLACIER EXPRESS MAS_G 8.60 79.61% 141.64
GLACIER EXPRESS MAS_B 8.80 80.48% 141.64
GLAMOROUS SKY BSC_G 2.35 100.00% FC 96.00
GLAMOROUS SKY BSC_B 2.35 100.00% FC 96.00
GLAMOROUS SKY ADV_G 3.60 100.00% FC 96.00
GLAMOROUS SKY ADV_B 3.55 100.00% FC 96.00
GLAMOROUS SKY EXT_G 4.80 100.00% FC 96.00
GLAMOROUS SKY EXT_B 4.80 100.00% FC 96.00
GLIDE BSC_G 3.70 100.00% FC 137.41
GLIDE BSC_B 2.45 100.00% FC 137.41
GLIDE ADV_G 6.65 137.41
GLIDE ADV_B 4.90 100.00% FC 137.41
GLIDE EXT_G 7.70 89.23% 137.41
GLIDE EXT_B 6.10 95.64% 137.41
gloom BSC_G 3.90 100.00% FC 114.16
gloom BSC_B 3.55 100.00% FC 114.16
gloom ADV_G 5.20 100.00% FC 114.16
gloom ADV_B 4.75 100.00% FC 114.16
gloom EXT_G 6.40 81.39% 114.16
gloom EXT_B 6.90 82.73% 114.16
GLOW DOMINATE THE DARKNESS BSC_G 3.80 100.00% FC 152.49
GLOW DOMINATE THE DARKNESS BSC_B 4.00 100.00% FC 152.49
GLOW DOMINATE THE DARKNESS ADV_G 6.00 99.39% FC 152.49
GLOW DOMINATE THE DARKNESS ADV_B 5.70 100.00% FC 152.49
GLOW DOMINATE THE DARKNESS EXT_G 8.40 90.77% 152.49
GLOW DOMINATE THE DARKNESS EXT_B 7.75 90.54% 152.49
GLOW DOMINATE THE DARKNESS MAS_G 9.30 62.98% 152.49
GLOW DOMINATE THE DARKNESS MAS_B 9.10 74.31% 152.49
gn8 BSC_G 3.20 100.00% FC 145.60
gn8 BSC_B 3.00 100.00% FC 145.60
gn8 ADV_G 5.00 100.00% FC 145.60
gn8 ADV_B 4.80 100.00% FC 145.60
gn8 EXT_G 7.80 145.60
gn8 EXT_B 6.50 145.60
gn8 MAS_G 8.85 74.50% 145.60
gn8 MAS_B 8.00 91.00% 145.60
GO READY BSC_G 1.65 100.00% FC 134.43
GO READY BSC_B 1.75 100.00% FC 134.43
GO READY ADV_G 3.75 100.00% FC 134.43
GO READY ADV_B 3.70 100.00% FC 134.43
GO READY EXT_G 6.50 89.67% 134.43
GO READY EXT_B 5.75 94.22% 134.43
GO READY MAS_G 8.40 80.02% 134.43
GO READY MAS_B 6.70 89.97% 134.43
Go To The Oasis BSC_G 2.30 100.00% FC 150.41
Go To The Oasis BSC_B 2.00 100.00% FC 150.41
Go To The Oasis ADV_G 4.30 100.00% FC 150.41
Go To The Oasis ADV_B 3.20 100.00% FC 150.41
Go To The Oasis EXT_G 7.40 150.41
Go To The Oasis EXT_B 7.00 150.41
Go To The Oasis MAS_G 7.95 86.41% 150.41
Go To The Oasis MAS_B 8.30 90.61% 150.41
going up BSC_G 3.20 100.00% FC 128.67
going up BSC_B 2.25 100.00% FC 128.67
going up ADV_G 5.25 96.91% 128.67
going up ADV_B 5.25 84.89% 128.67
going up EXT_G 7.45 86.36% 128.67
going up EXT_B 6.20 84.37% 128.67
GOLD BSC_G 2.00 100.00% FC 114.98
GOLD BSC_B 2.60 100.00% FC 114.98
GOLD ADV_G 4.30 100.00% FC 114.98
GOLD ADV_B 4.40 100.00% FC 114.98
GOLD EXT_G 5.95 96.63% 114.98
GOLD EXT_B 5.90 114.98
Golden galaxy BSC_G 2.80 100.00% FC 130.59
Golden galaxy BSC_B 2.75 100.00% FC 130.59
Golden galaxy ADV_G 4.75 100.00% FC 130.59
Golden galaxy ADV_B 4.85 100.00% FC 130.59
Golden galaxy EXT_G 8.65 75.49% 130.59
Golden galaxy EXT_B 7.80 81.75% 130.59
Golden galaxy MAS_G 9.51 64.29% 130.59
Golden galaxy MAS_B 9.30 68.49% 130.59
Gong! BSC_G 2.80 100.00% FC 116.88
Gong! BSC_B 2.45 100.00% FC 116.88
Gong! ADV_G 4.30 100.00% FC 116.88
Gong! ADV_B 5.65 116.88
Gong! EXT_G 7.15 81.74% 116.88
Gong! EXT_B 7.00 81.00% 116.88
Good bye, Summer~さよならは言わない~ BSC_G 2.30 100.00% FC 126.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ BSC_B 1.35 100.00% FC 126.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ ADV_G 3.90 100.00% FC 126.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ ADV_B 2.90 100.00% FC 126.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ EXT_G 5.30 99.82% FC 126.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ EXT_B 5.10 100.00% FC 126.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ MAS_G 6.50 92.49% 126.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ MAS_B 6.30 100.00% FC 126.00
GORI GORI BSC_G 1.95 100.00% FC 138.16
GORI GORI BSC_B 2.25 100.00% FC 138.16
GORI GORI ADV_G 4.50 100.00% FC 138.16
GORI GORI ADV_B 4.35 100.00% FC 138.16
GORI GORI EXT_G 7.80 85.64% 138.16