おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 8029.63 185587.93 11140.97
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
Gong! ADV_B 5.65 95.80% 126.24
Gong! EXT_G 7.15 88.28% 126.24
Gong! EXT_B 7.00 81.00% 126.24
Good bye, Summer~さよならは言わない~ BSC_G 2.30 100.00% FC 130.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ BSC_B 1.35 100.00% FC 130.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ ADV_G 3.90 100.00% FC 130.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ ADV_B 2.90 100.00% FC 130.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ EXT_G 5.30 99.82% FC 130.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ EXT_B 5.10 100.00% FC 130.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ MAS_G 6.50 100.00% FC 130.00
Good bye, Summer~さよならは言わない~ MAS_B 6.30 100.00% FC 130.00
GORI GORI BSC_G 1.95 100.00% FC 139.01
GORI GORI BSC_B 2.25 100.00% FC 139.01
GORI GORI ADV_G 4.50 100.00% FC 139.01
GORI GORI ADV_B 4.35 100.00% FC 139.01
GORI GORI EXT_G 7.80 89.11% 139.01
GORI GORI EXT_B 8.40 82.24% 139.01
Graint BSC_G 3.50 100.00% FC 143.25
Graint BSC_B 2.90 100.00% FC 143.25
Graint ADV_G 6.20 100.00% FC 143.25
Graint ADV_B 5.20 100.00% FC 143.25
Graint EXT_G 7.60 86.01% 143.25
Graint EXT_B 7.20 99.48% FC 143.25
Graint MAS_G 9.35 66.04% 143.25
Graint MAS_B 7.70 80.91% 143.25
Grapes BSC_G 4.20 100.00% FC 139.35
Grapes BSC_B 1.25 100.00% FC 139.35
Grapes ADV_G 5.00 100.00% FC 139.35
Grapes ADV_B 3.65 100.00% FC 139.35
Grapes EXT_G 8.20 84.97% 139.35
Grapes EXT_B 7.20 89.08% 139.35
Graphic Melody BSC_G 2.00 100.00% FC 138.42
Graphic Melody BSC_B 1.25 100.00% FC 138.42
Graphic Melody ADV_G 3.70 100.00% FC 138.42
Graphic Melody ADV_B 3.30 100.00% FC 138.42
Graphic Melody EXT_G 6.30 99.38% FC 138.42
Graphic Melody EXT_B 5.80 100.00% FC 138.42
Graphic Melody MAS_G 7.95 87.06% 138.42
Graphic Melody MAS_B 7.60 81.79% 138.42
Graviton BSC_G 3.25 100.00% FC 142.89
Graviton BSC_B 3.05 100.00% FC 142.89
Graviton ADV_G 5.55 95.67% 142.89
Graviton ADV_B 5.35 96.10% 142.89
Graviton EXT_G 7.50 82.83% 142.89
Graviton EXT_B 7.90 90.44% 142.89
Gray clouds BSC_G 3.70 100.00% FC 147.74
Gray clouds BSC_B 3.35 100.00% FC 147.74
Gray clouds ADV_G 5.90 100.00% FC 147.74
Gray clouds ADV_B 5.60 99.83% FC 147.74
Gray clouds EXT_G 7.35 93.09% 147.74
Gray clouds EXT_B 7.00 97.99% 147.74
Gray clouds MAS_G 9.56 71.11% 147.74
Gray clouds MAS_B 9.65 76.55% 147.74
Green Lime BSC_G 3.90 100.00% FC 139.96
Green Lime BSC_B 4.00 100.00% FC 139.96
Green Lime ADV_G 6.15 87.79% 139.96
Green Lime ADV_B 5.85 95.30% 139.96
Green Lime EXT_G 8.90 75.40% 139.96
Green Lime EXT_B 8.00 87.48% 139.96
Green Lime (CLASSIC) BSC_G 3.70 100.00% FC 126.00
Green Lime (CLASSIC) BSC_B 3.25 100.00% FC 126.00
Green Lime (CLASSIC) ADV_G 6.90 83.23% 126.00
Green Lime (CLASSIC) ADV_B 6.25 89.24% 126.00
Green Lime (CLASSIC) EXT_G 8.35 73.22% 126.00
Green Lime (CLASSIC) EXT_B 7.35 85.72% 126.00
Green Lime (CLASSIC) MAS_G 8.50 72.97% 126.00
HANABI BSC_G 3.50 100.00% FC 127.18
HANABI BSC_B 2.60 100.00% FC 127.18
HANABI ADV_G 4.90 100.00% FC 127.18
HANABI ADV_B 4.20 100.00% FC 127.18
HANABI EXT_G 7.05 81.82% 127.18
HANABI EXT_B 6.30 83.59% 127.18
HANABI MAS_G 8.30 74.67% 127.18
HANABI MAS_B 7.45 85.36% 127.18
Handsome JET L-Project BSC_G 3.70 100.00% FC 142.73
Handsome JET L-Project ADV_G 5.35 95.98% 142.73
Handsome JET L-Project EXT_G 7.35 95.33% 142.73
Handsome JET L-Project MAS_G 8.75 81.56% 142.73
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! BSC_G 2.30 100.00% FC 130.47
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! BSC_B 2.75 100.00% FC 130.47
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! ADV_G 3.85 100.00% FC 130.47
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! ADV_B 4.10 100.00% FC 130.47
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! EXT_G 5.25 99.48% FC 130.47
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! EXT_B 5.25 100.00% FC 130.47
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! MAS_G 6.85 95.24% 130.47
HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER! MAS_B 6.70 95.35% 130.47
Happy man BSC_G 2.85 100.00% FC 100.00
Happy man ADV_G 4.15 100.00% FC 100.00
Happy man EXT_G 5.00 100.00% FC 100.00
Hard distance BSC_G 4.15 100.00% FC 152.35
Hard distance BSC_B 4.25 100.00% FC 152.35
Hard distance ADV_G 8.40 79.86% 152.35
Hard distance ADV_B 7.00 90.78% 152.35
Hard distance EXT_G 9.10 71.31% 152.35
Hard distance EXT_B 7.90 94.81% 152.35
Hard distance MAS_G 9.76 60.06% 152.35
Hard distance MAS_B 8.75 87.06% 152.35
Hard luck, Tough luck BSC_G 2.75 100.00% FC 152.89
Hard luck, Tough luck BSC_B 2.50 100.00% FC 152.89
Hard luck, Tough luck ADV_G 5.40 99.86% FC 152.89