おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7825.35 171003.56 9304.43
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
Sonne (CLASSIC) ADV_B 7.75 122.22
Sonne (CLASSIC) EXT_G 9.95 122.22
Sonne (CLASSIC) EXT_B 9.70 122.22
Sonne (CLASSIC) MAS_G 9.97 122.22
SPACE DRIVER BSC_G 2.20 100.00% FC 114.46
SPACE DRIVER BSC_B 3.25 100.00% FC 114.46
SPACE DRIVER ADV_G 4.90 98.73% FC 114.46
SPACE DRIVER ADV_B 4.95 95.02% 114.46
SPACE DRIVER EXT_G 6.30 87.14% 114.46
SPACE DRIVER EXT_B 6.20 92.31% 114.46
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) BSC_G 3.05 100.00% FC 145.93
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) BSC_B 3.70 100.00% FC 145.93
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) ADV_G 7.45 83.74% 145.93
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) ADV_B 5.85 145.93
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) EXT_G 9.40 65.92% 145.93
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.) EXT_B 8.45 86.35% 145.93
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- BSC_G 2.80 100.00% FC 145.69
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- BSC_B 3.30 100.00% FC 145.69
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- ADV_G 5.00 100.00% FC 145.69
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- ADV_B 4.70 100.00% FC 145.69
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- EXT_G 6.50 92.22% 145.69
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- EXT_B 6.10 99.74% FC 145.69
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- MAS_G 7.85 89.20% 145.69
Sparkle Smilin' -GITADORA EDITION- MAS_B 7.60 95.85% 145.69
spectrum BSC_G 4.40 95.42% 130.81
spectrum BSC_B 4.25 100.00% FC 130.81
spectrum ADV_G 6.90 94.79% 130.81
spectrum ADV_B 6.10 89.47% 130.81
spectrum EXT_G 9.25 68.21% 130.81
spectrum EXT_B 7.75 81.75% 130.81
Speeders BSC_G 2.95 100.00% FC 119.05
Speeders BSC_B 3.05 100.00% FC 119.05
Speeders ADV_G 5.05 97.89% 119.05
Speeders ADV_B 4.95 100.00% FC 119.05
Speeders EXT_G 6.75 88.19% 119.05
Speeders EXT_B 6.00 90.88% 119.05
Spellbound BSC_G 3.15 100.00% FC 142.20
Spellbound BSC_B 3.40 100.00% FC 142.20
Spellbound ADV_G 5.45 142.20
Spellbound ADV_B 4.75 142.20
Spellbound EXT_G 7.05 80.06% 142.20
Spellbound EXT_B 6.85 142.20
Spellbound MAS_G 8.65 82.20% 142.20
Spellbound MAS_B 8.15 80.50% 142.20
S.P.I.P. BSC_G 2.35 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. BSC_B 2.25 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. ADV_G 3.60 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. ADV_B 3.55 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. EXT_G 6.05 126.27
S.P.I.P. EXT_B 4.70 126.27
S.P.I.P. MAS_G 7.35 85.90% 126.27
S.P.I.P. MAS_B 5.85 126.27
S.P.I.P. (CLASSIC) BSC_G 2.25 100.00% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) BSC_B 2.35 100.00% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) ADV_G 3.80 99.48% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) ADV_B 3.60 100.00% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) EXT_G 6.00 85.76% 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) MAS_G 7.20 86.08% 123.95
Spiral Wind BSC_G 3.40 100.00% FC 136.38
Spiral Wind BSC_B 3.20 100.00% FC 136.38
Spiral Wind ADV_G 6.15 91.08% 136.38
Spiral Wind ADV_B 6.25 98.97% FC 136.38
Spiral Wind EXT_G 8.40 81.18% 136.38
Spiral Wind EXT_B 7.65 83.35% 136.38
SPRING BAZOOKA BSC_G 2.90 100.00% FC 136.75
SPRING BAZOOKA BSC_B 2.90 100.00% FC 136.75
SPRING BAZOOKA ADV_G 6.90 96.20% 136.75
SPRING BAZOOKA ADV_B 5.00 100.00% FC 136.75
SPRING BAZOOKA EXT_G 8.85 74.30% 136.75
SPRING BAZOOKA EXT_B 6.95 80.87% 136.75
SPRING BAZOOKA MAS_G 9.61 136.75
SPRING BAZOOKA MAS_B 8.40 81.40% 136.75
Spring Pain BSC_G 2.10 100.00% FC 100.81
Spring Pain BSC_B 1.85 100.00% FC 100.81
Spring Pain ADV_G 3.85 100.00% FC 100.81
Spring Pain ADV_B 4.00 100.00% FC 100.81
Spring Pain EXT_G 5.05 99.82% FC 100.81
Spring Pain EXT_B 4.85 95.69% 100.81
Squeeze -GITADORA Mix- BSC_G 1.05 100.00% FC 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- BSC_B 3.75 100.00% FC 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- ADV_G 6.15 90.09% 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- ADV_B 5.35 96.06% 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- EXT_G 8.05 81.97% 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- EXT_B 6.25 131.97
Stairway Generation BSC_G 3.00 100.00% FC 83.00
Stairway Generation BSC_B 2.85 100.00% FC 83.00
Stairway Generation ADV_G 3.80 100.00% FC 83.00
Stairway Generation ADV_B 4.15 100.00% FC 83.00
Stairway Generation EXT_G 5.05 83.00
Stairway Generation EXT_B 4.85 83.00
Stargazer BSC_G 4.20 100.00% FC 127.86
Stargazer BSC_B 3.70 100.00% FC 127.86
Stargazer ADV_G 5.90 100.00% FC 127.86
Stargazer ADV_B 5.10 127.86
Stargazer EXT_G 8.60 74.34% 127.86
Stargazer EXT_B 7.00 82.07% 127.86
Stargazer MAS_G 9.99 127.86
Stargazer MAS_B 9.10 67.09% 127.86
Starlight Parade BSC_G 3.10 100.00% FC 122.31
Starlight Parade BSC_B 3.45 100.00% FC 122.31