おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7909.39 177327.52 9648.35
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
Speeders BSC_G 2.95 100.00% FC 119.05
Speeders BSC_B 3.05 100.00% FC 119.05
Speeders ADV_G 5.05 97.89% 119.05
Speeders ADV_B 4.95 100.00% FC 119.05
Speeders EXT_G 6.75 88.19% 119.05
Speeders EXT_B 6.00 90.88% 119.05
Spellbound BSC_G 3.15 100.00% FC 142.20
Spellbound BSC_B 3.40 100.00% FC 142.20
Spellbound ADV_G 5.45 142.20
Spellbound ADV_B 4.75 100.00% FC 142.20
Spellbound EXT_G 7.05 80.06% 142.20
Spellbound EXT_B 6.85 142.20
Spellbound MAS_G 8.65 82.20% 142.20
Spellbound MAS_B 8.15 80.50% 142.20
S.P.I.P. BSC_G 2.35 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. BSC_B 2.25 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. ADV_G 3.60 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. ADV_B 3.55 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. EXT_G 6.05 126.27
S.P.I.P. EXT_B 4.70 100.00% FC 126.27
S.P.I.P. MAS_G 7.35 85.90% 126.27
S.P.I.P. MAS_B 5.85 126.27
S.P.I.P. (CLASSIC) BSC_G 2.25 100.00% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) BSC_B 2.35 100.00% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) ADV_G 3.80 99.48% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) ADV_B 3.60 100.00% FC 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) EXT_G 6.00 85.76% 123.95
S.P.I.P. (CLASSIC) MAS_G 7.20 86.08% 123.95
Spiral Wind BSC_G 3.40 100.00% FC 136.38
Spiral Wind BSC_B 3.20 100.00% FC 136.38
Spiral Wind ADV_G 6.15 99.85% FC 136.38
Spiral Wind ADV_B 6.25 98.97% FC 136.38
Spiral Wind EXT_G 8.40 81.18% 136.38
Spiral Wind EXT_B 7.65 83.35% 136.38
SPRING BAZOOKA BSC_G 2.90 100.00% FC 136.75
SPRING BAZOOKA BSC_B 2.90 100.00% FC 136.75
SPRING BAZOOKA ADV_G 6.90 96.20% 136.75
SPRING BAZOOKA ADV_B 5.00 100.00% FC 136.75
SPRING BAZOOKA EXT_G 8.85 74.30% 136.75
SPRING BAZOOKA EXT_B 6.95 80.87% 136.75
SPRING BAZOOKA MAS_G 9.61 136.75
SPRING BAZOOKA MAS_B 8.40 81.40% 136.75
Spring Pain BSC_G 2.10 100.00% FC 100.81
Spring Pain BSC_B 1.85 100.00% FC 100.81
Spring Pain ADV_G 3.85 100.00% FC 100.81
Spring Pain ADV_B 4.00 100.00% FC 100.81
Spring Pain EXT_G 5.05 99.82% FC 100.81
Spring Pain EXT_B 4.85 100.00% FC 100.81
Squeeze -GITADORA Mix- BSC_G 1.05 100.00% FC 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- BSC_B 3.75 100.00% FC 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- ADV_G 6.15 90.09% 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- ADV_B 5.35 96.06% 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- EXT_G 8.05 81.97% 131.97
Squeeze -GITADORA Mix- EXT_B 6.25 131.97
Stairway Generation BSC_G 3.00 100.00% FC 101.00
Stairway Generation BSC_B 2.85 100.00% FC 101.00
Stairway Generation ADV_G 3.80 100.00% FC 101.00
Stairway Generation ADV_B 4.15 100.00% FC 101.00
Stairway Generation EXT_G 5.05 100.00% FC 101.00
Stairway Generation EXT_B 4.85 100.00% FC 101.00
Stargazer BSC_G 4.20 100.00% FC 135.02
Stargazer BSC_B 3.70 100.00% FC 135.02
Stargazer ADV_G 5.90 100.00% FC 135.02
Stargazer ADV_B 5.10 100.00% FC 135.02
Stargazer EXT_G 8.60 78.50% 135.02
Stargazer EXT_B 7.00 82.07% 135.02
Stargazer MAS_G 9.99 135.02
Stargazer MAS_B 9.10 67.09% 135.02
Starlight Parade BSC_G 3.10 100.00% FC 122.31
Starlight Parade BSC_B 3.45 100.00% FC 122.31
Starlight Parade ADV_G 4.30 100.00% FC 122.31
Starlight Parade ADV_B 4.85 100.00% FC 122.31
Starlight Parade EXT_G 6.35 86.84% 122.31
Starlight Parade EXT_B 7.50 81.54% 122.31
STATE OF MIND BSC_G 1.35 100.00% FC 126.74
STATE OF MIND BSC_B 1.50 100.00% FC 126.74
STATE OF MIND ADV_G 3.00 100.00% FC 126.74
STATE OF MIND ADV_B 3.45 100.00% FC 126.74
STATE OF MIND EXT_G 5.35 99.78% FC 126.74
STATE OF MIND EXT_B 5.55 126.74
STATE OF MIND MAS_G 6.85 91.31% 126.74
STATE OF MIND MAS_B 7.10 89.26% 126.74
Stay away BSC_G 2.15 100.00% FC 105.00
Stay away BSC_B 2.85 100.00% FC 105.00
Stay away ADV_G 4.30 100.00% FC 105.00
Stay away ADV_B 4.30 100.00% FC 105.00
Stay away EXT_G 5.25 100.00% FC 105.00
Stay away EXT_B 5.45 105.00
Stella Sinistra BSC_G 2.50 100.00% FC 140.49
Stella Sinistra BSC_B 2.80 100.00% FC 140.49
Stella Sinistra ADV_G 5.15 96.30% 140.49
Stella Sinistra ADV_B 4.65 100.00% FC 140.49
Stella Sinistra EXT_G 8.85 68.96% 140.49
Stella Sinistra EXT_B 8.35 84.13% 140.49
Step forward BSC_G 4.50 100.00% FC 138.69
Step forward BSC_B 3.80 100.00% FC 138.69
Step forward ADV_G 5.70 89.02% 138.69
Step forward ADV_B 5.50 138.69
Step forward EXT_G 7.80 80.70% 138.69
Step forward EXT_B 7.60 83.22% 138.69