おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7737.18 167954.40 9065.96
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
カケラ ADV_G 3.40 100.00% FC 126.91
カケラ ADV_B 3.50 100.00% FC 126.91
カケラ EXT_G 5.70 95.12% 126.91
カケラ EXT_B 5.80 83.44% 126.91
カケラ MAS_G 7.45 85.18% 126.91
カケラ MAS_B 7.00 84.50% 126.91
カゴノトリ BSC_G 4.00 97.68% FC 143.65
カゴノトリ BSC_B 4.20 99.79% FC 143.65
カゴノトリ ADV_G 5.30 83.18% 143.65
カゴノトリ ADV_B 6.70 95.11% 143.65
カゴノトリ EXT_G 7.30 86.80% 143.65
カゴノトリ EXT_B 7.60 94.51% 143.65
風に吹かれて三度笠ポン太 BSC_G 3.40 100.00% FC 133.05
風に吹かれて三度笠ポン太 ADV_G 4.60 99.83% FC 133.05
風に吹かれて三度笠ポン太 EXT_G 6.15 93.93% 133.05
風に吹かれて三度笠ポン太 MAS_G 8.05 82.64% 133.05
カタルシスの月 BSC_G 2.40 100.00% FC 127.24
カタルシスの月 BSC_B 2.90 100.00% FC 127.24
カタルシスの月 ADV_G 4.80 99.79% FC 127.24
カタルシスの月 ADV_B 5.20 98.10% FC 127.24
カタルシスの月 EXT_G 6.50 89.47% 127.24
カタルシスの月 EXT_B 6.85 92.88% 127.24
カタルリズム BSC_G 1.35 100.00% FC 100.00
カタルリズム BSC_B 1.45 100.00% FC 100.00
カタルリズム ADV_G 3.80 100.00
カタルリズム ADV_B 3.75 100.00
カタルリズム EXT_G 5.00 100.00% FC 100.00
カタルリズム EXT_B 4.70 100.00
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 BSC_G 3.70
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 BSC_B 3.30
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 ADV_G 6.20
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 ADV_B 5.10
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 EXT_G 8.05
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 EXT_B 7.20
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 MAS_G 9.51
かつて描いた夢は、今も色褪せぬまま。 MAS_B 8.50
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) BSC_G 4.30 100.00% FC 139.24
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) BSC_B 2.50 100.00% FC 139.24
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) ADV_G 5.75 94.80% 139.24
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) ADV_B 4.50 100.00% FC 139.24
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) EXT_G 7.20 84.35% 139.24
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) EXT_B 6.90 91.36% 139.24
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) MAS_G 8.25 84.39% 139.24
彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) MAS_B 7.80 80.29% 139.24
カヨワキコイノウタ BSC_G 3.20 100.00% FC 153.12
カヨワキコイノウタ BSC_B 2.70 100.00% FC 153.12
カヨワキコイノウタ ADV_G 4.40 100.00% FC 153.12
カヨワキコイノウタ ADV_B 4.00 100.00% FC 153.12
カヨワキコイノウタ EXT_G 6.10 100.00% FC 153.12
カヨワキコイノウタ EXT_B 5.70 98.44% FC 153.12
カヨワキコイノウタ MAS_G 7.70 99.43% FC 153.12
カヨワキコイノウタ MAS_B 7.30 95.99% 153.12
からふるぱすてる BSC_G 2.80 100.00% FC 118.53
からふるぱすてる BSC_B 2.95 100.00% FC 118.53
からふるぱすてる ADV_G 4.40 99.05% FC 118.53
からふるぱすてる ADV_B 4.45 99.72% FC 118.53
からふるぱすてる EXT_G 6.00 98.78% FC 118.53
からふるぱすてる EXT_B 5.40 96.71% 118.53
からふるぱすてる (CLASSIC) BSC_G 3.50 100.00% FC 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) BSC_B 3.35 100.00% FC 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) ADV_G 5.85 82.25% 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) ADV_B 5.35 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) EXT_G 7.25 81.59% 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) MAS_G 7.25 87.32% 126.61
カルマ BSC_G 3.60 100.00% FC 114.07
カルマ BSC_B 3.25 100.00% FC 114.07
カルマ ADV_G 4.90 114.07
カルマ ADV_B 4.95 114.07
カルマ EXT_G 6.50 87.75% 114.07
カルマ EXT_B 5.80 114.07
完全無欠の無重力ダイブ BSC_G 3.15 100.00% FC 126.82
完全無欠の無重力ダイブ BSC_B 3.00 100.00% FC 126.82
完全無欠の無重力ダイブ ADV_G 4.15 99.85% FC 126.82
完全無欠の無重力ダイブ ADV_B 4.05 96.66% 126.82
完全無欠の無重力ダイブ EXT_G 6.95 80.09% 126.82
完全無欠の無重力ダイブ EXT_B 6.70 83.42% 126.82
完全無欠の無重力ダイブ MAS_G 7.85 80.78% 126.82
完全無欠の無重力ダイブ MAS_B 7.50 81.98% 126.82
BSC_G 2.50 100.00% FC 135.61
BSC_B 2.85 100.00% FC 135.61
ADV_G 4.55 99.86% FC 135.61
ADV_B 4.05 100.00% FC 135.61
EXT_G 7.65 85.95% 135.61
EXT_B 7.00 88.13% 135.61
MAS_G 9.51 71.10% 135.61
MAS_B 8.65 78.39% 135.61
凱歌の奏 BSC_G 3.50
凱歌の奏 BSC_B 3.30
凱歌の奏 ADV_G 5.10
凱歌の奏 ADV_B 5.25
凱歌の奏 EXT_G 7.50
凱歌の奏 EXT_B 6.35
ガラス越し→バイなう BSC_G 2.55 100.00% FC 122.65
ガラス越し→バイなう BSC_B 2.00 100.00% FC 122.65
ガラス越し→バイなう ADV_G 4.10 122.65
ガラス越し→バイなう ADV_B 4.90 122.65
ガラス越し→バイなう EXT_G 6.45 95.08% 122.65
ガラス越し→バイなう EXT_B 6.05 95.72% 122.65
硝子玉のゆくえ BSC_G 3.00 100.00% FC 141.23
硝子玉のゆくえ BSC_B 2.40 100.00% FC 141.23