おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 8029.63 185587.93 11140.97
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
カヨワキコイノウタ MAS_G 7.70 99.43% FC 153.12
カヨワキコイノウタ MAS_B 7.30 100.00% FC 153.12
からふるぱすてる BSC_G 2.80 100.00% FC 118.53
からふるぱすてる BSC_B 2.95 100.00% FC 118.53
からふるぱすてる ADV_G 4.40 100.00% FC 118.53
からふるぱすてる ADV_B 4.45 100.00% FC 118.53
からふるぱすてる EXT_G 6.00 98.78% FC 118.53
からふるぱすてる EXT_B 5.40 99.86% FC 118.53
からふるぱすてる (CLASSIC) BSC_G 3.50 100.00% FC 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) BSC_B 3.35 100.00% FC 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) ADV_G 5.85 95.86% 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) ADV_B 5.35 100.00% FC 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) EXT_G 7.25 81.59% 126.61
からふるぱすてる (CLASSIC) MAS_G 7.25 87.32% 126.61
カルマ BSC_G 3.60 100.00% FC 116.00
カルマ BSC_B 3.25 100.00% FC 116.00
カルマ ADV_G 4.90 100.00% FC 116.00
カルマ ADV_B 4.95 100.00% FC 116.00
カルマ EXT_G 6.50 88.27% 116.00
カルマ EXT_B 5.80 100.00% FC 116.00
完全感覚Dreamer BSC_G 3.00 100.00% FC 137.98
完全感覚Dreamer BSC_B 3.40 100.00% FC 137.98
完全感覚Dreamer ADV_G 4.00 100.00% FC 137.98
完全感覚Dreamer ADV_B 4.20 100.00% FC 137.98
完全感覚Dreamer EXT_G 6.20 100.00% FC 137.98
完全感覚Dreamer EXT_B 6.10 97.10% 137.98
完全感覚Dreamer MAS_G 7.40 93.23% 137.98
完全感覚Dreamer MAS_B 7.30 93.63% 137.98
完全無欠の無重力ダイブ BSC_G 3.15 100.00% FC 129.45
完全無欠の無重力ダイブ BSC_B 3.00 100.00% FC 129.45
完全無欠の無重力ダイブ ADV_G 4.15 100.00% FC 129.45
完全無欠の無重力ダイブ ADV_B 4.05 100.00% FC 129.45
完全無欠の無重力ダイブ EXT_G 6.95 80.09% 129.45
完全無欠の無重力ダイブ EXT_B 6.70 96.61% 129.45
完全無欠の無重力ダイブ MAS_G 7.85 80.78% 129.45
完全無欠の無重力ダイブ MAS_B 7.50 81.98% 129.45
BSC_G 2.50 100.00% FC 144.02
BSC_B 2.85 100.00% FC 144.02
ADV_G 4.55 100.00% FC 144.02
ADV_B 4.05 100.00% FC 144.02
EXT_G 7.65 85.95% 144.02
EXT_B 7.00 88.13% 144.02
MAS_G 9.51 71.10% 144.02
MAS_B 8.65 83.25% 144.02
凱歌の奏 BSC_G 3.50
凱歌の奏 BSC_B 3.30
凱歌の奏 ADV_G 5.10
凱歌の奏 ADV_B 5.25
凱歌の奏 EXT_G 7.50
凱歌の奏 EXT_B 6.35
ガラス越し→バイなう BSC_G 2.55 100.00% FC 122.65
ガラス越し→バイなう BSC_B 2.00 100.00% FC 122.65
ガラス越し→バイなう ADV_G 4.10 100.00% FC 122.65
ガラス越し→バイなう ADV_B 4.90 100.00% FC 122.65
ガラス越し→バイなう EXT_G 6.45 95.08% 122.65
ガラス越し→バイなう EXT_B 6.05 95.72% 122.65
硝子玉のゆくえ BSC_G 3.00 100.00% FC 141.23
硝子玉のゆくえ BSC_B 2.40 100.00% FC 141.23
硝子玉のゆくえ ADV_G 5.20 100.00% FC 141.23
硝子玉のゆくえ ADV_B 4.50 100.00% FC 141.23
硝子玉のゆくえ EXT_G 6.95 83.38% 141.23
硝子玉のゆくえ EXT_B 6.25 100.00% FC 141.23
硝子玉のゆくえ MAS_G 8.70 81.17% 141.23
硝子玉のゆくえ MAS_B 7.40 80.81% 141.23
ガラスの小舟 BSC_G 1.55 100.00% FC 96.00
ガラスの小舟 BSC_B 1.35 100.00% FC 96.00
ガラスの小舟 ADV_G 3.85 100.00% FC 96.00
ガラスの小舟 ADV_B 3.10 100.00% FC 96.00
ガラスの小舟 EXT_G 4.80 100.00% FC 96.00
ガラスの小舟 EXT_B 4.25 100.00% FC 96.00
幾何学的『トリックスター』 BSC_G 3.20 100.00% FC 129.81
幾何学的『トリックスター』 BSC_B 3.40 100.00% FC 129.81
幾何学的『トリックスター』 ADV_G 4.60 100.00% FC 129.81
幾何学的『トリックスター』 ADV_B 4.60 100.00% FC 129.81
幾何学的『トリックスター』 EXT_G 7.65 81.03% 129.81
幾何学的『トリックスター』 EXT_B 6.00 93.02% 129.81
幾何学的『トリックスター』 MAS_G 9.35 69.42% 129.81
幾何学的『トリックスター』 MAS_B 7.30 83.53% 129.81
キケンな果実 BSC_G 2.45 100.00% FC 146.43
キケンな果実 BSC_B 1.65 100.00% FC 146.43
キケンな果実 ADV_G 4.25 100.00% FC 146.43
キケンな果実 ADV_B 4.95 100.00% FC 146.43
キケンな果実 EXT_G 7.55 96.98% 146.43
キケンな果実 EXT_B 6.70 95.89% 146.43
傷だらけの硝子 BSC_G 2.25 100.00% FC 126.06
傷だらけの硝子 BSC_B 1.95 100.00% FC 126.06
傷だらけの硝子 ADV_G 3.90 100.00% FC 126.06
傷だらけの硝子 ADV_B 3.75 100.00% FC 126.06
傷だらけの硝子 EXT_G 5.55 95.45% 126.06
傷だらけの硝子 EXT_B 4.90 100.00% FC 126.06
傷だらけの硝子 MAS_G 7.10 88.78% 126.06
傷だらけの硝子 MAS_B 6.75 90.18% 126.06
キセキ BSC_G 1.00 100.00% FC 79.00
キセキ BSC_B 1.50 100.00% FC 79.00
キセキ ADV_G 3.30 100.00% FC 79.00
キセキ ADV_B 3.15 100.00% FC 79.00
キセキ EXT_G 3.85 100.00% FC 79.00
キセキ EXT_B 3.95 100.00% FC 79.00
輝石のDESTINATION feat. 花たん BSC_G 3.10 100.00% FC 164.86
輝石のDESTINATION feat. 花たん BSC_B 3.40 100.00% FC 164.86