おりーさんの譜面別スコア(GuitarFreaks)

GuitarFreaks/DrumManiaスキル帳 / 統計情報 | 曲別へ切替

スキル 全曲スキル CLASSICスキル
おりー 7737.18 167954.40 9065.96
曲名
レベル
達成率
クリア状況 : 未クリア :  クリア :  FC :  EXC :
難易度 : BSC :  ADV :  EXT :  MAS :
パート : Guitar :  Bass :
最上位譜面のみ
曲名 パート Lv 達成率 FC Skill
クリーンクリーン EXT_G 6.00
クリーンクリーン EXT_B 5.80
クリムゾンゲイト BSC_G 3.30 100.00% FC 151.43
クリムゾンゲイト BSC_B 4.25 100.00% FC 151.43
クリムゾンゲイト ADV_G 5.20 96.72% 151.43
クリムゾンゲイト ADV_B 6.25 84.00% 151.43
クリムゾンゲイト EXT_G 7.65 98.98% FC 151.43
クリムゾンゲイト EXT_B 7.40 92.41% 151.43
クリムゾンゲイト MAS_G 8.50 85.12% 151.43
クリムゾンゲイト MAS_B 8.70 78.17% 151.43
黒髪乱れし修羅となりて BSC_G 4.00 98.40% FC 127.16
黒髪乱れし修羅となりて BSC_B 3.95 127.16
黒髪乱れし修羅となりて ADV_G 6.50 85.80% 127.16
黒髪乱れし修羅となりて ADV_B 6.05 87.10% 127.16
黒髪乱れし修羅となりて EXT_G 9.20 69.11% 127.16
黒髪乱れし修羅となりて EXT_B 7.30 84.89% 127.16
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ BSC_G 2.20 100.00% FC 137.28
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ BSC_B 1.45 100.00% FC 137.28
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ ADV_G 4.05 97.53% 137.28
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ ADV_B 3.95 96.31% 137.28
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ EXT_G 7.15 84.15% 137.28
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ EXT_B 6.90 89.52% 137.28
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ MAS_G 9.30 60.42% 137.28
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ MAS_B 8.25 83.20% 137.28
グッバイジョニーA BSC_G 1.90 100.00% FC 116.26
グッバイジョニーA BSC_B 2.15 100.00% FC 116.26
グッバイジョニーA ADV_G 3.40 100.00% FC 116.26
グッバイジョニーA ADV_B 3.90 116.26
グッバイジョニーA EXT_G 5.65 116.26
グッバイジョニーA EXT_B 4.60 116.26
グッバイジョニーA MAS_G 6.60 88.08% 116.26
グッバイジョニーA MAS_B 5.55 116.26
ぐっばい my crybaby BSC_G 1.45 100.00% FC 120.78
ぐっばい my crybaby BSC_B 1.55 100.00% FC 120.78
ぐっばい my crybaby ADV_G 3.55 100.00% FC 120.78
ぐっばい my crybaby ADV_B 3.95 100.00% FC 120.78
ぐっばい my crybaby EXT_G 6.05 99.82% FC 120.78
ぐっばい my crybaby EXT_B 5.50 97.31% 120.78
グッバイ宣言 BSC_G 2.30 100.00% FC 146.52
グッバイ宣言 BSC_B 2.50 100.00% FC 146.52
グッバイ宣言 ADV_G 4.30 146.52
グッバイ宣言 ADV_B 3.80 100.00% FC 146.52
グッバイ宣言 EXT_G 6.10 146.52
グッバイ宣言 EXT_B 6.50 146.52
グッバイ宣言 MAS_G 8.00 91.58% 146.52
グッバイ宣言 MAS_B 8.00 86.87% 146.52
グリーンリーフ症候群 BSC_G 4.90 128.41
グリーンリーフ症候群 BSC_B 4.65 128.41
グリーンリーフ症候群 ADV_G 6.25 90.31% 128.41
グリーンリーフ症候群 ADV_B 6.10 128.41
グリーンリーフ症候群 EXT_G 7.75 74.14% 128.41
グリーンリーフ症候群 EXT_B 7.35 80.06% 128.41
グリーンリーフ症候群 MAS_G 9.45 128.41
グリーンリーフ症候群 MAS_B 8.65 74.23% 128.41
紅蓮 BSC_G 2.40 100.00% FC 138.40
紅蓮 BSC_B 3.20 100.00% FC 138.40
紅蓮 ADV_G 4.20 138.40
紅蓮 ADV_B 4.90 138.40
紅蓮 EXT_G 6.40 87.20% 138.40
紅蓮 EXT_B 6.90 87.01% 138.40
紅蓮 MAS_G 9.61 71.15% 138.40
紅蓮 MAS_B 9.00 76.89% 138.40
紅蓮華 BSC_G 1.50 100.00% FC 131.51
紅蓮華 BSC_B 1.40 100.00% FC 131.51
紅蓮華 ADV_G 3.40 100.00% FC 131.51
紅蓮華 ADV_B 3.00 100.00% FC 131.51
紅蓮華 EXT_G 5.55 97.45% FC 131.51
紅蓮華 EXT_B 5.10 96.00% 131.51
紅蓮華 MAS_G 6.60 99.63% FC 131.51
紅蓮華 MAS_B 6.90 94.67% 131.51
紅蓮の焔 BSC_G 2.70 100.00% FC 115.08
紅蓮の焔 BSC_B 3.45 100.00% FC 115.08
紅蓮の焔 ADV_G 4.25 100.00% FC 115.08
紅蓮の焔 ADV_B 4.25 100.00% FC 115.08
紅蓮の焔 EXT_G 5.90 88.28% 115.08
紅蓮の焔 EXT_B 6.00 95.90% 115.08
群青と流星 BSC_G 3.05 100.00% FC 107.21
群青と流星 BSC_B 2.25 100.00% FC 107.21
群青と流星 ADV_G 4.10 96.15% 107.21
群青と流星 ADV_B 4.00 99.84% FC 107.21
群青と流星 EXT_G 5.40 99.27% FC 107.21
群青と流星 EXT_B 5.00 99.59% FC 107.21
BSC_G 3.05 100.00% FC 133.72
BSC_B 2.40 100.00% FC 133.72
ADV_G 4.20 100.00% FC 133.72
ADV_B 4.00 95.89% 133.72
EXT_G 7.55 88.56% 133.72
EXT_B 6.30 83.71% 133.72
MAS_G 8.80 75.73% 133.72
MAS_B 7.25 87.57% 133.72
けもののおうじゃ★めうめう BSC_G 3.00 100.00% FC 123.28
けもののおうじゃ★めうめう BSC_B 2.80 100.00% FC 123.28
けもののおうじゃ★めうめう ADV_G 4.35 95.35% 123.28
けもののおうじゃ★めうめう ADV_B 3.85 123.28
けもののおうじゃ★めうめう EXT_G 6.55 81.29% 123.28
けもののおうじゃ★めうめう EXT_B 5.75 92.07% 123.28
けもののおうじゃ★めうめう MAS_G 8.25 74.72% 123.28
けもののおうじゃ★めうめう MAS_B 7.35 82.82% 123.28
乾坤一擲 BSC_G 3.20 100.00% FC 141.13
乾坤一擲 BSC_B 3.30 100.00% FC 141.13